Interpump Group S.p.A.
IP.MI•Industrials•Specialty Industrial Machinery
35,10 €
+1.74%
Último Precio
35,10 €
2026-06-02
Variación 24h
+1.74%
0.60 EUR
Volumen
106 mil
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Alta
7541 puntos (29 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
IP.MI
Parámetros globales
Datos disponibles del 16/12/1996 al 2/6/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
-0.12%
Revenue Growth
Net Margin
10.05%
Profitability
ROE
9.92%
Return on Equity
Debt / EBITDA
1.56
Solvency
PEG Ratio
1.90
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
0.60%
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (12.9x)
Current: 18.0x
Enfoque técnico
IP.MI
IP.MI
Volatilidad 30d
30.73%
Distancia a MA50
-0.60%
Distancia a MA200
-13.77%
Distancia a ATH
-48.57%
Momentum 3M
-8.07%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR9.21%
Volatilidad30.73%
Max Drawdown-50.88%
Momentum : IP.MI
Indicateur synthétique40
Fear
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-2.89%
Salud DCA
84/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 35,10 € | 105.869 |
| 2026-06-01 | 34,50 € | 273.127 |
| 2026-05-29 | 35,88 € | 227.585 |
| 2026-05-28 | 0,00 € | 201.535 |
| 2026-05-27 | 36,40 € | 229.848 |
| 2026-05-26 | 35,90 € | 241.562 |
| 2026-05-25 | 36,46 € | 233.547 |
| 2026-05-22 | 34,86 € | 119.047 |
| 2026-05-21 | 34,60 € | 124.073 |
| 2026-05-20 | 34,64 € | 179.591 |
| 2026-05-19 | 34,20 € | 179.426 |
| 2026-05-18 | 35,20 € | 361.759 |
| 2026-05-15 | 33,72 € | 1.376.956 |
| 2026-05-14 | 37,08 € | 272.380 |
| 2026-05-13 | 35,82 € | 124.625 |
| 2026-05-12 | 35,32 € | 119.228 |
| 2026-05-11 | 36,14 € | 156.236 |
| 2026-05-08 | 36,16 € | 105.422 |
| 2026-05-07 | 36,12 € | 121.798 |
| 2026-05-06 | 36,56 € | 227.856 |
| 2026-05-05 | 35,38 € | 234.181 |
| 2026-05-04 | 35,38 € | 195.861 |
| 2026-04-30 | 35,78 € | 437.017 |
| 2026-04-29 | 35,90 € | 114.830 |
| 2026-04-28 | 35,94 € | 153.379 |
| 2026-04-27 | 36,64 € | 163.837 |
| 2026-04-24 | 36,14 € | 695.668 |
| 2026-04-23 | 36,30 € | 170.404 |
| 2026-04-22 | 35,92 € | 255.702 |
| 2026-04-21 | 36,90 € | 428.303 |
| 2026-04-20 | 38,10 € | 216.437 |
| 2026-04-17 | 38,68 € | 802.894 |
| 2026-04-16 | 37,36 € | 169.381 |
| 2026-04-15 | 37,10 € | 225.307 |
| 2026-04-14 | 37,62 € | 200.351 |
| 2026-04-13 | 37,38 € | 213.708 |
| 2026-04-10 | 37,60 € | 367.696 |
| 2026-04-09 | 36,40 € | 234.985 |
| 2026-04-08 | 36,50 € | 330.814 |
| 2026-04-07 | 34,38 € | 244.983 |
| 2026-04-02 | 34,54 € | 267.504 |
| 2026-04-01 | 34,44 € | 438.125 |
| 2026-03-31 | 32,40 € | 247.230 |
| 2026-03-30 | 32,62 € | 180.366 |
| 2026-03-27 | 32,62 € | 303.925 |
| 2026-03-26 | 33,00 € | 329.572 |
| 2026-03-25 | 33,40 € | 312.868 |
| 2026-03-24 | 32,00 € | 278.333 |
| 2026-03-23 | 32,02 € | 424.926 |
| 2026-03-20 | 30,98 € | 377.059 |
| 2026-03-19 | 31,60 € | 626.676 |
| 2026-03-18 | 33,80 € | 632.359 |
| 2026-03-17 | 32,26 € | 266.213 |
| 2026-03-16 | 32,32 € | 231.504 |
| 2026-03-13 | 32,70 € | 312.828 |
| 2026-03-12 | 33,72 € | 312.169 |
| 2026-03-11 | 35,30 € | 207.306 |
| 2026-03-10 | 35,56 € | 294.608 |
| 2026-03-09 | 34,92 € | 381.637 |
| 2026-03-06 | 35,70 € | 202.525 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2026-05-18 | +0,35 € |
| 2025-05-19 | +0,33 € |
| 2024-05-20 | +0,32 € |
| 2023-05-22 | +0,30 € |
| 2022-05-23 | +0,28 € |
| 2021-05-24 | +0,26 € |
| 2020-05-18 | +0,25 € |
| 2019-05-20 | +0,22 € |
| 2018-05-21 | +0,21 € |
| 2017-05-15 | +0,20 € |
| 2016-05-23 | +0,19 € |
| 2015-05-11 | +0,18 € |
| 2014-05-19 | +0,17 € |
| 2013-05-13 | +0,17 € |
| 2012-05-07 | +0,12 € |
| 2011-05-09 | +0,11 € |
| 2008-05-12 | +0,20 € |
| 2007-12-27 | +0,23 € |
| 2007-06-11 | +0,18 € |
| 2006-05-02 | +0,15 € |