Sika AG
eurostoxx600SIKA.SW•Basic Materials•Specialty Chemicals
158,40 CHF
-0.88%
Último Precio
158,40 CHF
2026-07-17
Variación 24h
-0.88%
-1.40 CHF
Volumen
350 mil
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Alta
7975 puntos (31 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
SIKA.SW
Parámetros globales
Datos disponibles del 3/4/1995 al 17/7/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
2.20%
Revenue Growth
Net Margin
9.32%
Profitability
ROE
15.68%
Return on Equity
Debt / EBITDA
2.68
Solvency
PEG Ratio
2.70
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-7.90%
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (33.9x)
Current: 26.9x
Enfoque técnico
SIKA.SW
SIKA.SW
Volatilidad 30d
30.06%
Distancia a MA50
2.17%
Distancia a MA200
2.52%
Distancia a ATH
-58.57%
Momentum 3M
6.56%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR11.21%
Volatilidad30.06%
Max Drawdown-55.64%
Momentum : SIKA.SW
Indicateur synthétique53
Neutral
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-2.89%
Salud DCA
83/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 158,40 CHF | 349.573 |
| 2026-07-16 | 159,80 CHF | 348.452 |
| 2026-07-15 | 161,85 CHF | 389.935 |
| 2026-07-14 | 158,65 CHF | 350.576 |
| 2026-07-13 | 159,55 CHF | 363.898 |
| 2026-07-10 | 162,75 CHF | 327.435 |
| 2026-07-09 | 0,00 CHF | 337.406 |
| 2026-07-08 | 162,25 CHF | 520.346 |
| 2026-07-07 | 170,95 CHF | 355.354 |
| 2026-07-06 | 172,25 CHF | 350.713 |
| 2026-07-03 | 174,65 CHF | 409.216 |
| 2026-07-02 | 172,70 CHF | 671.926 |
| 2026-07-01 | 168,75 CHF | 464.586 |
| 2026-06-30 | 166,75 CHF | 603.619 |
| 2026-06-29 | 163,40 CHF | 434.538 |
| 2026-06-26 | 167,60 CHF | 588.033 |
| 2026-06-25 | 168,00 CHF | 532.566 |
| 2026-06-24 | 164,75 CHF | 541.579 |
| 2026-06-23 | 161,05 CHF | 330.816 |
| 2026-06-22 | 163,60 CHF | 341.505 |
| 2026-06-19 | 163,65 CHF | 910.880 |
| 2026-06-18 | 165,50 CHF | 696.574 |
| 2026-06-17 | 160,80 CHF | 454.982 |
| 2026-06-16 | 159,45 CHF | 471.956 |
| 2026-06-15 | 158,35 CHF | 773.023 |
| 2026-06-12 | 155,15 CHF | 891.488 |
| 2026-06-11 | 146,50 CHF | 591.384 |
| 2026-06-10 | 149,60 CHF | 379.834 |
| 2026-06-09 | 150,90 CHF | 372.570 |
| 2026-06-08 | 148,00 CHF | 402.885 |
| 2026-06-05 | 149,35 CHF | 412.197 |
| 2026-06-04 | 149,55 CHF | 444.448 |
| 2026-06-03 | 150,85 CHF | 603.432 |
| 2026-06-02 | 151,40 CHF | 486.413 |
| 2026-06-01 | 149,00 CHF | 618.227 |
| 2026-05-29 | 153,30 CHF | 1.532.084 |
| 2026-05-28 | 0,00 CHF | 675.418 |
| 2026-05-27 | 153,50 CHF | 419.232 |
| 2026-05-26 | 149,60 CHF | 506.914 |
| 2026-05-22 | 147,00 CHF | 428.698 |
| 2026-05-21 | 142,70 CHF | 466.220 |
| 2026-05-20 | 140,05 CHF | 490.017 |
| 2026-05-19 | 140,00 CHF | 531.560 |
| 2026-05-18 | 139,50 CHF | 533.097 |
| 2026-05-15 | 138,50 CHF | 596.854 |
| 2026-05-13 | 140,95 CHF | 303.567 |
| 2026-05-12 | 140,10 CHF | 400.811 |
| 2026-05-11 | 142,65 CHF | 362.956 |
| 2026-05-08 | 144,20 CHF | 318.391 |
| 2026-05-07 | 145,40 CHF | 304.688 |
| 2026-05-06 | 146,50 CHF | 516.317 |
| 2026-05-05 | 141,80 CHF | 400.634 |
| 2026-05-04 | 142,50 CHF | 399.503 |
| 2026-04-30 | 143,70 CHF | 409.270 |
| 2026-04-29 | 143,00 CHF | 391.327 |
| 2026-04-28 | 144,35 CHF | 288.425 |
| 2026-04-27 | 145,35 CHF | 249.488 |
| 2026-04-24 | 144,65 CHF | 425.249 |
| 2026-04-23 | 147,50 CHF | 305.935 |
| 2026-04-22 | 148,50 CHF | 464.330 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2026-03-26 | +3,70 CHF |
| 2025-03-27 | +3,60 CHF |
| 2024-03-28 | +3,30 CHF |
| 2023-03-30 | +3,20 CHF |
| 2022-04-14 | +2,90 CHF |
| 2021-04-22 | +2,50 CHF |
| 2020-04-23 | +2,30 CHF |
| 2019-04-11 | +2,05 CHF |
| 2018-04-19 | +1,85 CHF |
| 2017-04-13 | +1,60 CHF |
| 2016-04-14 | +1,30 CHF |
| 2015-04-16 | +1,20 CHF |
| 2014-04-17 | +0,95 CHF |
| 2013-04-18 | +0,85 CHF |
| 2012-04-19 | +0,40 CHF |
| 2011-04-14 | +0,75 CHF |
| 2010-04-22 | +0,75 CHF |
| 2009-04-28 | +0,75 CHF |
| 2008-04-15 | +0,75 CHF |
| 2007-04-27 | +0,52 CHF |