Heidelberg Materials AG
daxeurostoxx600HEI.DE•Basic Materials•Building Materials
177,00 €
-3.44%
Último Precio
177,00 €
2026-06-03
Variación 24h
-3.44%
-6.30 EUR
Volumen
587 mil
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Alta
7125 puntos (28 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
HEI.DE
Parámetros globales
Datos disponibles del 27/7/1998 al 3/6/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
0.57%
Revenue Growth
Net Margin
9.04%
Profitability
ROE
10.69%
Return on Equity
Debt / EBITDA
1.76
Solvency
PEG Ratio
2.01
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-0.90%
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (11.1x)
Current: 15.9x
Enfoque técnico
HEI.DE
HEI.DE
Volatilidad 30d
36.35%
Distancia a MA50
-3.18%
Distancia a MA200
-11.54%
Distancia a ATH
-25.94%
Momentum 3M
-1.80%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR3.21%
Volatilidad36.35%
Max Drawdown-32.64%
Momentum : HEI.DE
Indicateur synthétique42
Fear
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-3.37%
Salud DCA
87/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 177,00 € | 587.140 |
| 2026-06-02 | 183,30 € | 299.771 |
| 2026-06-01 | 185,95 € | 413.941 |
| 2026-05-29 | 190,80 € | 744.675 |
| 2026-05-28 | 0,00 € | 319.056 |
| 2026-05-27 | 188,20 € | 447.733 |
| 2026-05-26 | 181,30 € | 202.556 |
| 2026-05-25 | 180,95 € | 226.295 |
| 2026-05-22 | 174,65 € | 408.677 |
| 2026-05-21 | 172,35 € | 298.054 |
| 2026-05-20 | 173,80 € | 312.857 |
| 2026-05-19 | 168,35 € | 338.276 |
| 2026-05-18 | 170,95 € | 416.003 |
| 2026-05-15 | 169,15 € | 628.517 |
| 2026-05-14 | 182,20 € | 233.075 |
| 2026-05-13 | 183,65 € | 246.692 |
| 2026-05-12 | 185,60 € | 264.214 |
| 2026-05-11 | 185,20 € | 239.878 |
| 2026-05-08 | 183,80 € | 355.758 |
| 2026-05-07 | 188,00 € | 364.814 |
| 2026-05-06 | 189,15 € | 549.275 |
| 2026-05-05 | 184,60 € | 425.581 |
| 2026-05-04 | 185,60 € | 315.302 |
| 2026-04-30 | 188,35 € | 542.030 |
| 2026-04-29 | 186,20 € | 218.269 |
| 2026-04-28 | 185,75 € | 216.690 |
| 2026-04-27 | 187,85 € | 230.514 |
| 2026-04-24 | 185,95 € | 286.910 |
| 2026-04-23 | 187,00 € | 289.510 |
| 2026-04-22 | 187,55 € | 234.653 |
| 2026-04-21 | 188,90 € | 198.611 |
| 2026-04-20 | 191,70 € | 220.086 |
| 2026-04-17 | 196,05 € | 589.001 |
| 2026-04-16 | 190,65 € | 391.571 |
| 2026-04-15 | 187,85 € | 418.141 |
| 2026-04-14 | 190,45 € | 401.262 |
| 2026-04-13 | 187,35 € | 346.424 |
| 2026-04-10 | 189,70 € | 718.795 |
| 2026-04-09 | 184,25 € | 309.943 |
| 2026-04-08 | 185,50 € | 849.177 |
| 2026-04-07 | 170,35 € | 785.880 |
| 2026-04-02 | 177,55 € | 451.973 |
| 2026-04-01 | 182,55 € | 627.140 |
| 2026-03-31 | 178,35 € | 720.303 |
| 2026-03-30 | 179,70 € | 616.667 |
| 2026-03-27 | 177,85 € | 382.509 |
| 2026-03-26 | 179,75 € | 390.957 |
| 2026-03-25 | 181,30 € | 537.266 |
| 2026-03-24 | 178,40 € | 730.964 |
| 2026-03-23 | 178,20 € | 967.398 |
| 2026-03-20 | 171,30 € | 1.254.809 |
| 2026-03-19 | 166,05 € | 473.628 |
| 2026-03-18 | 172,20 € | 638.602 |
| 2026-03-17 | 168,00 € | 582.587 |
| 2026-03-16 | 165,70 € | 484.130 |
| 2026-03-13 | 161,00 € | 579.337 |
| 2026-03-12 | 162,65 € | 951.831 |
| 2026-03-11 | 170,25 € | 368.342 |
| 2026-03-10 | 175,30 € | 613.277 |
| 2026-03-09 | 171,05 € | 576.113 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2026-05-14 | +3,60 € |
| 2025-05-16 | +3,30 € |
| 2024-05-17 | +3,00 € |
| 2023-05-12 | +2,60 € |
| 2022-05-13 | +2,40 € |
| 2021-05-07 | +2,20 € |
| 2020-06-05 | +0,60 € |
| 2019-05-10 | +2,10 € |
| 2018-05-10 | +1,90 € |
| 2017-05-11 | +1,60 € |
| 2016-05-05 | +1,30 € |
| 2015-05-08 | +0,75 € |
| 2014-05-08 | +0,60 € |
| 2013-05-09 | +0,47 € |
| 2012-05-04 | +0,35 € |
| 2011-05-06 | +0,25 € |
| 2010-05-07 | +0,12 € |
| 2009-05-08 | +0,11 € |
| 2008-05-09 | +1,20 € |
| 2007-05-10 | +1,15 € |