Aris Mining Corporation
ARIS.TO•Basic Materials•Gold
24,30 $CA
-1.66%
Último Precio
24,30 $CA
2026-06-02
Variación 24h
-1.66%
-0.41 CAD
Volumen
364 mil
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Alta
3901 puntos (16 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
ARIS.TO
Parámetros globales
Datos disponibles del 15/11/2010 al 2/6/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
32.36%
Revenue Growth
Net Margin
8.45%
Profitability
ROE
5.42%
Return on Equity
Debt / EBITDA
1.75
Solvency
PEG Ratio
-
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
136.50%
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (69.6x)
Current: 21.0x
Enfoque técnico
ARIS.TO
ARIS.TO
Volatilidad 30d
72.45%
Distancia a MA50
-5.42%
Distancia a MA200
15.95%
Distancia a ATH
-97.27%
Momentum 3M
-15.27%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR-19.09%
Volatilidad72.45%
Max Drawdown-30.22%
Momentum : ARIS.TO
Indicateur synthétique45
Fear
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-6.97%
Salud DCA
59/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 24,30 $CA | 363.854 |
| 2026-06-01 | 24,71 $CA | 431.178 |
| 2026-05-29 | 24,98 $CA | 583.199 |
| 2026-05-28 | 23,65 $CA | 521.087 |
| 2026-05-27 | 23,35 $CA | 482.600 |
| 2026-05-26 | 24,39 $CA | 307.244 |
| 2026-05-25 | 25,00 $CA | 126.679 |
| 2026-05-22 | 23,80 $CA | 324.147 |
| 2026-05-21 | 23,86 $CA | 429.231 |
| 2026-05-20 | 24,05 $CA | 573.637 |
| 2026-05-19 | 23,44 $CA | 543.850 |
| 2026-05-15 | 24,99 $CA | 746.233 |
| 2026-05-14 | 27,11 $CA | 562.622 |
| 2026-05-13 | 27,00 $CA | 471.104 |
| 2026-05-12 | 27,95 $CA | 605.021 |
| 2026-05-11 | 27,68 $CA | 667.956 |
| 2026-05-08 | 26,91 $CA | 443.813 |
| 2026-05-07 | 25,95 $CA | 822.312 |
| 2026-05-06 | 25,78 $CA | 545.828 |
| 2026-05-05 | 23,60 $CA | 339.644 |
| 2026-05-04 | 23,82 $CA | 330.937 |
| 2026-05-01 | 24,31 $CA | 418.459 |
| 2026-04-30 | 24,28 $CA | 419.808 |
| 2026-04-29 | 23,70 $CA | 991.738 |
| 2026-04-28 | 24,45 $CA | 556.583 |
| 2026-04-27 | 25,61 $CA | 434.550 |
| 2026-04-24 | 25,86 $CA | 417.077 |
| 2026-04-23 | 25,69 $CA | 502.631 |
| 2026-04-22 | 26,29 $CA | 423.346 |
| 2026-04-21 | 26,02 $CA | 1.215.592 |
| 2026-04-20 | 28,40 $CA | 585.016 |
| 2026-04-17 | 28,75 $CA | 936.701 |
| 2026-04-16 | 27,81 $CA | 396.144 |
| 2026-04-15 | 27,86 $CA | 498.538 |
| 2026-04-14 | 29,77 $CA | 775.506 |
| 2026-04-13 | 28,62 $CA | 558.290 |
| 2026-04-10 | 28,60 $CA | 660.250 |
| 2026-04-09 | 28,27 $CA | 1.448.192 |
| 2026-04-08 | 28,57 $CA | 1.265.833 |
| 2026-04-07 | 27,96 $CA | 1.641.176 |
| 2026-04-06 | 26,87 $CA | 974.495 |
| 2026-04-02 | 26,88 $CA | 1.081.632 |
| 2026-04-01 | 27,26 $CA | 949.480 |
| 2026-03-31 | 25,83 $CA | 796.970 |
| 2026-03-30 | 23,93 $CA | 1.178.416 |
| 2026-03-27 | 23,68 $CA | 1.105.380 |
| 2026-03-26 | 22,88 $CA | 1.435.509 |
| 2026-03-25 | 24,13 $CA | 920.532 |
| 2026-03-24 | 23,03 $CA | 838.491 |
| 2026-03-23 | 22,93 $CA | 2.053.474 |
| 2026-03-20 | 22,09 $CA | 9.848.401 |
| 2026-03-19 | 22,94 $CA | 2.046.114 |
| 2026-03-18 | 24,18 $CA | 863.257 |
| 2026-03-17 | 25,47 $CA | 1.060.195 |
| 2026-03-16 | 25,95 $CA | 1.329.165 |
| 2026-03-13 | 25,52 $CA | 1.272.851 |
| 2026-03-12 | 26,20 $CA | 1.033.341 |
| 2026-03-11 | 26,69 $CA | 780.868 |
| 2026-03-10 | 27,01 $CA | 830.900 |
| 2026-03-09 | 26,19 $CA | 1.082.291 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2022-08-30 | +0,02 $CA |
| 2022-07-28 | +0,02 $CA |
| 2022-06-29 | +0,02 $CA |
| 2022-05-30 | +0,02 $CA |
| 2022-04-28 | +0,02 $CA |
| 2022-03-30 | +0,02 $CA |
| 2022-02-25 | +0,02 $CA |
| 2022-01-28 | +0,02 $CA |
| 2021-12-30 | +0,02 $CA |
| 2021-11-29 | +0,02 $CA |
| 2021-10-28 | +0,02 $CA |
| 2021-09-28 | +0,02 $CA |
| 2021-08-30 | +0,02 $CA |
| 2021-07-29 | +0,02 $CA |
| 2021-06-29 | +0,02 $CA |
| 2021-05-28 | +0,02 $CA |
| 2021-04-29 | +0,02 $CA |
| 2021-03-30 | +0,02 $CA |
| 2021-02-25 | +0,02 $CA |
| 2021-01-28 | +0,02 $CA |