Pool Corporation
sp500POOL•Industrials•Industrial Distribution
179,60 $US
-1.36%
Último Precio
179,60 $US
2026-06-02
Variación 24h
-1.36%
-2.47 USD
Volumen
846 mil
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Alta
7708 puntos (31 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
POOL
Parámetros globales
Datos disponibles del 13/10/1995 al 2/6/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
-5.05%
Revenue Growth
Net Margin
7.68%
Profitability
ROE
34.29%
Return on Equity
Debt / EBITDA
2.43
Solvency
PEG Ratio
1.60
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
6.20%
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (23.9x)
Current: 16.7x
Enfoque técnico
POOL
POOL
Volatilidad 30d
35.76%
Distancia a MA50
-10.74%
Distancia a MA200
-27.93%
Distancia a ATH
-68.92%
Momentum 3M
-18.48%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR18.81%
Volatilidad35.76%
Max Drawdown-58.17%
Momentum : POOL
Indicateur synthétique31
Fear
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-3.31%
Salud DCA
82/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 179,60 $US | 845.691 |
| 2026-06-01 | 182,07 $US | 878.500 |
| 2026-05-29 | 181,40 $US | 652.432 |
| 2026-05-28 | 184,70 $US | 584.547 |
| 2026-05-27 | 184,41 $US | 736.000 |
| 2026-05-26 | 182,35 $US | 667.512 |
| 2026-05-22 | 184,64 $US | 552.484 |
| 2026-05-21 | 181,69 $US | 705.383 |
| 2026-05-20 | 181,83 $US | 713.912 |
| 2026-05-19 | 178,54 $US | 869.048 |
| 2026-05-18 | 181,39 $US | 1.224.423 |
| 2026-05-15 | 175,35 $US | 1.033.069 |
| 2026-05-14 | 175,24 $US | 866.427 |
| 2026-05-13 | 175,37 $US | 1.101.488 |
| 2026-05-12 | 182,33 $US | 900.805 |
| 2026-05-11 | 184,77 $US | 948.502 |
| 2026-05-08 | 187,77 $US | 793.920 |
| 2026-05-07 | 190,44 $US | 1.552.103 |
| 2026-05-06 | 188,09 $US | 1.135.860 |
| 2026-05-05 | 187,04 $US | 2.307.876 |
| 2026-05-04 | 203,23 $US | 531.648 |
| 2026-05-01 | 208,09 $US | 461.566 |
| 2026-04-30 | 213,32 $US | 638.518 |
| 2026-04-29 | 209,61 $US | 708.090 |
| 2026-04-28 | 216,28 $US | 959.978 |
| 2026-04-27 | 225,28 $US | 819.960 |
| 2026-04-24 | 232,55 $US | 998.932 |
| 2026-04-23 | 228,68 $US | 1.187.370 |
| 2026-04-22 | 234,22 $US | 1.081.517 |
| 2026-04-21 | 233,13 $US | 784.180 |
| 2026-04-20 | 232,09 $US | 484.768 |
| 2026-04-17 | 227,62 $US | 818.570 |
| 2026-04-16 | 225,64 $US | 746.540 |
| 2026-04-15 | 226,59 $US | 993.601 |
| 2026-04-14 | 217,98 $US | 411.543 |
| 2026-04-13 | 217,33 $US | 567.006 |
| 2026-04-10 | 214,91 $US | 472.692 |
| 2026-04-09 | 213,51 $US | 465.696 |
| 2026-04-08 | 209,45 $US | 594.009 |
| 2026-04-07 | 201,48 $US | 436.815 |
| 2026-04-06 | 204,69 $US | 403.876 |
| 2026-04-02 | 202,93 $US | 594.440 |
| 2026-04-01 | 200,08 $US | 738.298 |
| 2026-03-31 | 202,33 $US | 706.270 |
| 2026-03-30 | 200,49 $US | 789.690 |
| 2026-03-27 | 198,74 $US | 648.048 |
| 2026-03-26 | 201,04 $US | 733.978 |
| 2026-03-25 | 202,17 $US | 597.638 |
| 2026-03-24 | 203,24 $US | 593.247 |
| 2026-03-23 | 205,26 $US | 1.047.197 |
| 2026-03-20 | 200,34 $US | 1.330.327 |
| 2026-03-19 | 204,36 $US | 627.789 |
| 2026-03-18 | 205,77 $US | 644.075 |
| 2026-03-17 | 210,74 $US | 589.008 |
| 2026-03-16 | 208,78 $US | 715.244 |
| 2026-03-13 | 206,64 $US | 616.273 |
| 2026-03-12 | 204,12 $US | 673.732 |
| 2026-03-11 | 210,88 $US | 562.069 |
| 2026-03-10 | 208,88 $US | 764.500 |
| 2026-03-09 | 214,52 $US | 1.011.993 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2025-11-12 | +1,25 $US |
| 2025-08-14 | +1,25 $US |
| 2025-05-15 | +1,25 $US |
| 2025-03-12 | +1,20 $US |
| 2024-11-13 | +1,20 $US |
| 2024-08-15 | +1,20 $US |
| 2024-05-15 | +1,20 $US |
| 2024-03-13 | +1,10 $US |
| 2023-11-07 | +1,10 $US |
| 2023-08-09 | +1,10 $US |
| 2023-05-16 | +1,10 $US |
| 2023-03-14 | +1,00 $US |
| 2022-11-09 | +1,00 $US |
| 2022-08-10 | +1,00 $US |
| 2022-05-13 | +1,00 $US |
| 2022-03-09 | +0,80 $US |
| 2021-11-09 | +0,80 $US |
| 2021-08-11 | +0,80 $US |
| 2021-05-14 | +0,80 $US |
| 2021-03-10 | +0,58 $US |