Publicis Groupe S.A.
cac40eurostoxx600PUB.PA•Communication Services•Advertising Agencies
85,08 €
-0.93%
Dernier cours
85,08 €
2026-06-02
Variation 24h
-0.93%
-0.80 EUR
Volume
570 k
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
6600 points (26 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
PUB.PA
Paramètres globaux
Données disponibles du 19/09/2000 au 02/06/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
7.02%
Revenue Growth
Net Margin
9.50%
Profitability
ROE
15.82%
Return on Equity
Debt / EBITDA
1.81
Solvency
PEG Ratio
2.04
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
6.40%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (15.5x)
Current: 12.2x
Focus technique
PUB.PA
PUB.PA
Volatilité 30j
31.13%
Écart MA50
9.66%
Écart MA200
4.80%
Écart ATH
-21.30%
Momentum 3M
14.42%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR2.69%
Volatilité31.13%
Max Drawdown-36.58%
Momentum : PUB.PA
Indicateur synthétique62
Greed
Analyse Risque
VaR (95%)-2.99%
Santé DCA
87/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 85,08 € | 569 675 |
| 2026-06-01 | 85,88 € | 651 664 |
| 2026-05-29 | 83,74 € | 1 472 341 |
| 2026-05-28 | 0,00 € | 509 868 |
| 2026-05-27 | 83,14 € | 476 396 |
| 2026-05-26 | 82,32 € | 428 280 |
| 2026-05-25 | 83,94 € | 291 886 |
| 2026-05-22 | 83,30 € | 610 633 |
| 2026-05-21 | 83,40 € | 582 365 |
| 2026-05-20 | 83,36 € | 717 947 |
| 2026-05-19 | 83,70 € | 905 360 |
| 2026-05-18 | 81,74 € | 1 112 071 |
| 2026-05-15 | 77,10 € | 552 683 |
| 2026-05-14 | 77,62 € | 337 279 |
| 2026-05-13 | 76,44 € | 475 950 |
| 2026-05-12 | 77,54 € | 981 696 |
| 2026-05-11 | 78,62 € | 928 734 |
| 2026-05-08 | 81,30 € | 741 814 |
| 2026-05-07 | 81,72 € | 648 420 |
| 2026-05-06 | 81,68 € | 823 710 |
| 2026-05-05 | 80,18 € | 435 516 |
| 2026-05-04 | 79,92 € | 418 291 |
| 2026-04-30 | 79,38 € | 605 139 |
| 2026-04-29 | 79,04 € | 362 642 |
| 2026-04-28 | 79,06 € | 495 637 |
| 2026-04-27 | 78,78 € | 467 675 |
| 2026-04-24 | 78,02 € | 350 960 |
| 2026-04-23 | 77,88 € | 520 057 |
| 2026-04-22 | 78,48 € | 542 306 |
| 2026-04-21 | 78,78 € | 633 599 |
| 2026-04-20 | 78,74 € | 575 702 |
| 2026-04-17 | 80,24 € | 1 005 634 |
| 2026-04-16 | 80,38 € | 1 238 870 |
| 2026-04-15 | 78,68 € | 657 462 |
| 2026-04-14 | 76,32 € | 798 075 |
| 2026-04-13 | 74,82 € | 698 725 |
| 2026-04-10 | 73,52 € | 651 552 |
| 2026-04-09 | 71,80 € | 805 806 |
| 2026-04-08 | 75,00 € | 1 042 607 |
| 2026-04-07 | 73,30 € | 688 113 |
| 2026-04-02 | 72,48 € | 580 372 |
| 2026-04-01 | 71,28 € | 572 068 |
| 2026-03-31 | 70,84 € | 732 843 |
| 2026-03-30 | 69,90 € | 925 138 |
| 2026-03-27 | 68,56 € | 862 332 |
| 2026-03-26 | 69,62 € | 870 394 |
| 2026-03-25 | 69,74 € | 858 501 |
| 2026-03-24 | 70,40 € | 929 452 |
| 2026-03-23 | 70,34 € | 1 226 240 |
| 2026-03-20 | 70,52 € | 2 533 461 |
| 2026-03-19 | 71,58 € | 1 090 080 |
| 2026-03-18 | 71,98 € | 1 065 695 |
| 2026-03-17 | 74,90 € | 489 581 |
| 2026-03-16 | 75,28 € | 447 088 |
| 2026-03-13 | 75,62 € | 749 126 |
| 2026-03-12 | 74,88 € | 712 631 |
| 2026-03-11 | 75,14 € | 621 718 |
| 2026-03-10 | 74,78 € | 805 074 |
| 2026-03-09 | 75,58 € | 648 908 |
| 2026-03-06 | 75,88 € | 796 462 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2025-07-01 | +3,60 € |
| 2024-07-01 | +3,40 € |
| 2023-07-03 | +2,90 € |
| 2022-07-04 | +2,40 € |
| 2021-06-15 | +2,00 € |
| 2020-09-07 | +1,15 € |
| 2019-06-25 | +2,12 € |
| 2017-06-06 | +1,85 € |
| 2016-06-03 | +1,60 € |
| 2015-06-02 | +1,20 € |
| 2014-06-03 | +1,10 € |
| 2013-06-05 | +0,90 € |
| 2012-06-27 | +0,70 € |
| 2011-06-30 | +0,70 € |
| 2010-06-30 | +0,60 € |
| 2009-07-01 | +0,60 € |
| 2008-07-22 | +0,60 € |
| 2007-07-03 | +0,50 € |
| 2006-07-04 | +0,36 € |
| 2005-07-05 | +0,30 € |