Mineros S.A.
MINEROS.CL•Basic Materials•Gold
16 160,00 $CO
+0.25%
Dernier cours
16 160,00 $CO
2026-06-02
Variation 24h
+0.25%
40.00 COP
Volume
214 k
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
6427 points (25 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
MINEROS.CL
Paramètres globaux
Données disponibles du 30/08/2001 au 02/06/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
24.44%
Revenue Growth
Net Margin
18.13%
Profitability
ROE
28.21%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.06
Solvency
PEG Ratio
-
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
81.70%
Current Trend
Focus technique
MINEROS.CL
MINEROS.CL
Volatilité 30j
98.94%
Écart MA50
13.19%
Écart MA200
11.08%
Écart ATH
-26.08%
Momentum 3M
-19.12%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR20.82%
Volatilité98.94%
Max Drawdown-46.02%
Momentum : MINEROS.CL
Indicateur synthétique45
Neutral
Analyse Risque
VaR (95%)-2.95%
Santé DCA
58/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 16 160,00 $CO | 214 177 |
| 2026-06-01 | 16 120,00 $CO | 215 581 |
| 2026-05-29 | 15 500,00 $CO | 579 383 |
| 2026-05-28 | 15 320,00 $CO | 159 677 |
| 2026-05-27 | 14 800,00 $CO | 157 297 |
| 2026-05-26 | 15 640,00 $CO | 114 642 |
| 2026-05-25 | 16 060,00 $CO | 140 811 |
| 2026-05-22 | 15 320,00 $CO | 195 491 |
| 2026-05-21 | 15 000,00 $CO | 260 374 |
| 2026-05-20 | 14 040,00 $CO | 42 558 |
| 2026-05-19 | 14 140,00 $CO | 124 921 |
| 2026-05-15 | 14 500,00 $CO | 52 795 |
| 2026-05-14 | 15 020,00 $CO | 138 457 |
| 2026-05-13 | 14 840,00 $CO | 48 637 |
| 2026-05-12 | 14 900,00 $CO | 42 937 |
| 2026-05-11 | 15 620,00 $CO | 146 897 |
| 2026-05-08 | 15 700,00 $CO | 272 186 |
| 2026-05-07 | 15 100,00 $CO | 597 832 |
| 2026-05-06 | 13 700,00 $CO | 262 629 |
| 2026-05-05 | 13 420,00 $CO | 230 320 |
| 2026-05-04 | 13 560,00 $CO | 26 079 |
| 2026-04-30 | 13 600,00 $CO | 62 947 |
| 2026-04-29 | 13 000,00 $CO | 237 114 |
| 2026-04-28 | 13 600,00 $CO | 53 341 |
| 2026-04-27 | 13 680,00 $CO | 85 927 |
| 2026-04-24 | 13 840,00 $CO | 17 421 |
| 2026-04-23 | 14 000,00 $CO | 73 232 |
| 2026-04-22 | 14 020,00 $CO | 59 678 |
| 2026-04-21 | 14 280,00 $CO | 157 598 |
| 2026-04-20 | 14 700,00 $CO | 43 683 |
| 2026-04-17 | 14 920,00 $CO | 144 683 |
| 2026-04-16 | 14 660,00 $CO | 69 977 |
| 2026-04-15 | 14 460,00 $CO | 85 082 |
| 2026-04-14 | 14 520,00 $CO | 208 914 |
| 2026-04-13 | 14 400,00 $CO | 259 055 |
| 2026-04-10 | 14 440,00 $CO | 296 886 |
| 2026-04-09 | 14 320,00 $CO | 193 939 |
| 2026-04-08 | 14 620,00 $CO | 308 972 |
| 2026-04-07 | 14 000,00 $CO | 123 794 |
| 2026-04-06 | 13 880,00 $CO | 121 301 |
| 2026-04-03 | 13 840,00 $CO | 0 |
| 2026-04-02 | 13 840,00 $CO | 0 |
| 2026-04-01 | 13 840,00 $CO | 313 886 |
| 2026-03-31 | 13 200,00 $CO | 70 360 |
| 2026-03-30 | 12 000,00 $CO | 87 090 |
| 2026-03-27 | 12 500,00 $CO | 238 183 |
| 2026-03-26 | 12 900,00 $CO | 119 415 |
| 2026-03-25 | 13 200,00 $CO | 493 405 |
| 2026-03-24 | 13 300,00 $CO | 240 321 |
| 2026-03-20 | 11 800,00 $CO | 361 803 |
| 2026-03-19 | 12 520,00 $CO | 303 261 |
| 2026-03-18 | 13 580,00 $CO | 353 218 |
| 2026-03-17 | 14 520,00 $CO | 213 891 |
| 2026-03-16 | 15 540,00 $CO | 215 653 |
| 2026-03-13 | 15 960,00 $CO | 265 420 |
| 2026-03-12 | 16 760,00 $CO | 166 413 |
| 2026-03-11 | 17 480,00 $CO | 239 298 |
| 2026-03-09 | 16 840,00 $CO | 91 891 |
| 2026-03-06 | 16 500,00 $CO | 152 727 |
| 2026-03-05 | 16 820,00 $CO | 138 172 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-04-21 | +89,32 $CO |
| 2026-01-27 | +91,74 $CO |
| 2025-10-28 | +94,32 $CO |
| 2025-07-28 | +94,32 $CO |
| 2025-04-25 | +94,32 $CO |
| 2025-01-08 | +94,32 $CO |
| 2024-10-10 | +94,32 $CO |
| 2024-07-12 | +94,32 $CO |
| 2024-04-12 | +94,32 $CO |
| 2024-01-16 | +66,02 $CO |
| 2023-10-20 | +66,02 $CO |
| 2023-07-19 | +66,02 $CO |
| 2023-04-20 | +66,02 $CO |
| 2023-01-13 | +61,12 $CO |
| 2022-10-13 | +61,12 $CO |
| 2022-07-15 | +61,12 $CO |
| 2022-04-11 | +98,85 $CO |
| 2022-01-14 | +58,10 $CO |
| 2021-10-05 | +58,10 $CO |
| 2021-07-06 | +58,10 $CO |