S&P Global Inc.
SPGI.TO•
19,73 $CA
-3.14%
Dernier cours
19,73 $CA
2026-06-02
Variation 24h
-3.14%
-0.64 CAD
Volume
15 k
Titres échangés
Fiabilité des données
Moyenne
269 points (1 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
SPGI.TO
Paramètres globaux
Données disponibles du 07/05/2025 au 02/06/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
11.10%
Revenue Growth
Net Margin
29.15%
Profitability
ROE
14.36%
Return on Equity
Debt / EBITDA
1.77
Solvency
PEG Ratio
0.05
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (1.8x)
Current: 0.9x
Focus technique
SPGI.TO
SPGI.TO
Volatilité 30j
27.89%
Écart MA50
-2.22%
Écart MA200
-13.61%
Écart ATH
-27.54%
Momentum 3M
-7.20%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR-18.52%
Volatilité27.89%
Max Drawdown-31.33%
Momentum : SPGI.TO
Indicateur synthétique46
Neutral
Analyse Risque
VaR (95%)-2.35%
Santé DCA
81/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 19,73 $CA | 14 897 |
| 2026-06-01 | 20,37 $CA | 6 778 |
| 2026-05-29 | 20,06 $CA | 4 426 |
| 2026-05-28 | 19,82 $CA | 969 |
| 2026-05-27 | 19,70 $CA | 2 100 |
| 2026-05-26 | 19,55 $CA | 8 313 |
| 2026-05-25 | 20,50 $CA | 11 628 |
| 2026-05-22 | 19,85 $CA | 3 278 |
| 2026-05-21 | 19,70 $CA | 24 217 |
| 2026-05-20 | 19,79 $CA | 3 967 |
| 2026-05-19 | 19,43 $CA | 6 010 |
| 2026-05-15 | 19,11 $CA | 5 425 |
| 2026-05-14 | 19,18 $CA | 4 446 |
| 2026-05-13 | 19,35 $CA | 12 847 |
| 2026-05-12 | 20,16 $CA | 1 601 |
| 2026-05-11 | 19,99 $CA | 2 922 |
| 2026-05-08 | 19,89 $CA | 14 010 |
| 2026-05-07 | 20,35 $CA | 1 244 |
| 2026-05-06 | 20,12 $CA | 5 455 |
| 2026-05-05 | 20,21 $CA | 5 892 |
| 2026-05-04 | 20,20 $CA | 2 582 |
| 2026-05-01 | 20,24 $CA | 1 011 |
| 2026-04-30 | 20,52 $CA | 2 327 |
| 2026-04-29 | 20,64 $CA | 993 |
| 2026-04-28 | 20,63 $CA | 4 804 |
| 2026-04-27 | 20,65 $CA | 1 023 |
| 2026-04-24 | 20,71 $CA | 388 |
| 2026-04-23 | 20,86 $CA | 1 767 |
| 2026-04-22 | 21,27 $CA | 788 |
| 2026-04-21 | 21,11 $CA | 6 560 |
| 2026-04-20 | 21,05 $CA | 6 616 |
| 2026-04-17 | 21,06 $CA | 3 274 |
| 2026-04-16 | 20,76 $CA | 588 |
| 2026-04-15 | 20,48 $CA | 3 213 |
| 2026-04-14 | 20,27 $CA | 2 667 |
| 2026-04-13 | 20,36 $CA | 6 207 |
| 2026-04-10 | 19,77 $CA | 10 866 |
| 2026-04-09 | 20,17 $CA | 5 544 |
| 2026-04-08 | 20,78 $CA | 778 |
| 2026-04-07 | 20,41 $CA | 2 123 |
| 2026-04-06 | 20,69 $CA | 1 102 |
| 2026-04-02 | 20,54 $CA | 579 |
| 2026-04-01 | 20,27 $CA | 874 |
| 2026-03-31 | 20,29 $CA | 52 903 |
| 2026-03-30 | 19,87 $CA | 1 295 |
| 2026-03-27 | 19,27 $CA | 51 909 |
| 2026-03-26 | 19,61 $CA | 3 240 |
| 2026-03-25 | 19,40 $CA | 5 833 |
| 2026-03-24 | 19,67 $CA | 3 844 |
| 2026-03-23 | 20,50 $CA | 2 502 |
| 2026-03-20 | 20,21 $CA | 19 820 |
| 2026-03-19 | 20,30 $CA | 2 590 |
| 2026-03-18 | 20,35 $CA | 4 035 |
| 2026-03-17 | 20,71 $CA | 8 284 |
| 2026-03-16 | 20,38 $CA | 3 692 |
| 2026-03-13 | 20,05 $CA | 533 |
| 2026-03-12 | 20,04 $CA | 8 344 |
| 2026-03-11 | 20,47 $CA | 6 227 |
| 2026-03-10 | 20,82 $CA | 2 700 |
| 2026-03-09 | 21,25 $CA | 4 937 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-02-25 | +0,05 $CA |
| 2025-11-25 | +0,04 $CA |
| 2025-08-26 | +0,05 $CA |
| 2025-05-28 | +0,05 $CA |