PPL Corporation
sp500PPL•Utilities•Utilities - Regulated Electric
35,02 $US
+0.55%
Ultimo Prezzo
35,02 $US
2026-06-03
Variazione 24h
+0.55%
0.19 USD
Volume
9,6 Mio
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
11648 punti (46 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
PPL
Parametri globali
Dati disponibili dal 17/03/1980 al 03/06/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
4.59%
Revenue Growth
Net Margin
13.06%
Profitability
ROE
7.94%
Return on Equity
Debt / EBITDA
5.24
Solvency
PEG Ratio
1.37
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
10.80%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (27.8x)
Current: 21.5x
Focus tecnico
PPL
PPL
Volatilità 30g
22.04%
Distanza da MA50
-6.26%
Distanza da MA200
-4.38%
Distanza da ATH
-31.84%
Momentum 3M
-7.74%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR4.91%
Volatilità22.04%
Max Drawdown-19.64%
Momentum : PPL
Indicateur synthétique54
Neutral
Analisi Rischio
VaR (95%)-2.01%
Salute DCA
95/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 35,02 $US | 9.638.591 |
| 2026-06-02 | 34,83 $US | 3.680.789 |
| 2026-06-01 | 34,52 $US | 5.664.637 |
| 2026-05-29 | 35,39 $US | 6.081.085 |
| 2026-05-28 | 35,33 $US | 5.415.096 |
| 2026-05-27 | 35,84 $US | 7.703.700 |
| 2026-05-26 | 36,12 $US | 5.956.966 |
| 2026-05-22 | 36,32 $US | 5.232.926 |
| 2026-05-21 | 36,17 $US | 7.201.098 |
| 2026-05-20 | 35,44 $US | 5.771.362 |
| 2026-05-19 | 35,25 $US | 5.730.510 |
| 2026-05-18 | 34,93 $US | 7.339.134 |
| 2026-05-15 | 34,88 $US | 9.560.643 |
| 2026-05-14 | 35,78 $US | 3.424.575 |
| 2026-05-13 | 35,75 $US | 8.680.940 |
| 2026-05-12 | 36,35 $US | 6.639.782 |
| 2026-05-11 | 36,24 $US | 5.554.531 |
| 2026-05-08 | 35,91 $US | 12.293.188 |
| 2026-05-07 | 36,77 $US | 5.227.581 |
| 2026-05-06 | 36,88 $US | 7.563.830 |
| 2026-05-05 | 37,35 $US | 5.225.262 |
| 2026-05-04 | 37,80 $US | 8.770.349 |
| 2026-05-01 | 37,60 $US | 11.520.913 |
| 2026-04-30 | 37,44 $US | 24.698.656 |
| 2026-04-29 | 38,66 $US | 4.555.321 |
| 2026-04-28 | 38,99 $US | 3.819.847 |
| 2026-04-27 | 38,74 $US | 4.336.656 |
| 2026-04-24 | 38,75 $US | 6.318.899 |
| 2026-04-23 | 38,54 $US | 7.473.254 |
| 2026-04-22 | 37,78 $US | 6.449.098 |
| 2026-04-21 | 38,21 $US | 7.021.036 |
| 2026-04-20 | 38,73 $US | 4.592.131 |
| 2026-04-17 | 39,02 $US | 5.258.341 |
| 2026-04-16 | 39,34 $US | 8.343.597 |
| 2026-04-15 | 39,36 $US | 7.608.492 |
| 2026-04-14 | 39,61 $US | 4.517.512 |
| 2026-04-13 | 39,50 $US | 6.675.411 |
| 2026-04-10 | 39,65 $US | 4.525.914 |
| 2026-04-09 | 39,81 $US | 9.164.698 |
| 2026-04-08 | 39,15 $US | 4.224.820 |
| 2026-04-07 | 38,86 $US | 5.224.382 |
| 2026-04-06 | 38,72 $US | 4.257.849 |
| 2026-04-02 | 38,64 $US | 3.295.166 |
| 2026-04-01 | 38,37 $US | 4.882.888 |
| 2026-03-31 | 38,20 $US | 4.912.755 |
| 2026-03-30 | 38,02 $US | 3.000.906 |
| 2026-03-27 | 37,65 $US | 5.280.118 |
| 2026-03-26 | 37,54 $US | 6.593.079 |
| 2026-03-25 | 37,16 $US | 3.462.393 |
| 2026-03-24 | 37,06 $US | 4.060.576 |
| 2026-03-23 | 36,90 $US | 4.075.798 |
| 2026-03-20 | 36,55 $US | 10.195.024 |
| 2026-03-19 | 37,65 $US | 6.834.682 |
| 2026-03-18 | 38,05 $US | 4.840.528 |
| 2026-03-17 | 38,43 $US | 5.299.275 |
| 2026-03-16 | 38,74 $US | 3.592.642 |
| 2026-03-13 | 38,51 $US | 8.011.500 |
| 2026-03-12 | 38,07 $US | 5.206.926 |
| 2026-03-11 | 37,64 $US | 6.763.023 |
| 2026-03-10 | 37,84 $US | 7.557.800 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2026-03-10 | +0,29 $US |
| 2025-12-10 | +0,27 $US |
| 2025-09-10 | +0,27 $US |
| 2025-06-10 | +0,27 $US |
| 2025-03-10 | +0,27 $US |
| 2024-12-10 | +0,26 $US |
| 2024-09-10 | +0,26 $US |
| 2024-06-10 | +0,26 $US |
| 2024-03-07 | +0,26 $US |
| 2023-12-07 | +0,24 $US |
| 2023-09-07 | +0,24 $US |
| 2023-06-08 | +0,24 $US |
| 2023-03-09 | +0,24 $US |
| 2022-12-08 | +0,23 $US |
| 2022-09-08 | +0,23 $US |
| 2022-06-17 | +0,23 $US |
| 2022-03-09 | +0,20 $US |
| 2021-12-09 | +0,42 $US |
| 2021-09-09 | +0,42 $US |
| 2021-06-09 | +0,42 $US |