American Electric Power Company, Inc.
nasdaq100sp500AEP•Utilities•Utilities - Regulated Electric
127,11 $US
+2.68%
Letzter Preis
127,11 $US
2026-06-02
24h Änderung
+2.68%
3.32 USD
Volumen
3,5 Mio.
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
16212 Punkte (64 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
AEP
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 2.1.1962 bis 2.6.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
3.66%
Revenue Growth
Net Margin
16.36%
Profitability
ROE
11.50%
Return on Equity
Debt / EBITDA
5.36
Solvency
PEG Ratio
2.87
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
13.20%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (19.8x)
Current: 20.6x
Technischer Fokus
AEP
AEP
30d-Volatilität
21.12%
Abstand zur MA50
-3.49%
Abstand zur MA200
4.25%
Abstand zum ATH
-7.32%
Momentum 3M
-4.80%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR2.06%
Volatilität21.12%
Max Drawdown-18.88%
Momentum : AEP
Indicateur synthétique60
Greed
Risikoanalyse
VaR (95%)-1.95%
DCA Gesundheit
95/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 127,11 $US | 3.537.000 |
| 2026-06-01 | 123,79 $US | 3.252.122 |
| 2026-05-29 | 126,67 $US | 4.544.302 |
| 2026-05-28 | 127,76 $US | 4.498.288 |
| 2026-05-27 | 129,57 $US | 3.182.700 |
| 2026-05-26 | 130,90 $US | 5.883.066 |
| 2026-05-22 | 131,59 $US | 3.280.306 |
| 2026-05-21 | 129,61 $US | 3.639.005 |
| 2026-05-20 | 128,87 $US | 5.812.474 |
| 2026-05-19 | 128,92 $US | 4.448.273 |
| 2026-05-18 | 127,68 $US | 5.461.378 |
| 2026-05-15 | 125,15 $US | 9.224.189 |
| 2026-05-14 | 128,60 $US | 6.382.421 |
| 2026-05-13 | 127,95 $US | 14.436.828 |
| 2026-05-12 | 131,94 $US | 2.635.155 |
| 2026-05-11 | 130,70 $US | 3.001.128 |
| 2026-05-08 | 130,16 $US | 2.561.073 |
| 2026-05-07 | 131,76 $US | 3.106.035 |
| 2026-05-06 | 132,56 $US | 4.160.789 |
| 2026-05-05 | 137,04 $US | 4.051.587 |
| 2026-05-04 | 134,66 $US | 3.311.496 |
| 2026-05-01 | 136,91 $US | 2.302.451 |
| 2026-04-30 | 137,11 $US | 2.026.077 |
| 2026-04-29 | 134,44 $US | 2.893.791 |
| 2026-04-28 | 135,59 $US | 2.366.422 |
| 2026-04-27 | 135,07 $US | 2.668.848 |
| 2026-04-24 | 134,73 $US | 1.834.931 |
| 2026-04-23 | 135,08 $US | 1.891.696 |
| 2026-04-22 | 131,62 $US | 1.859.879 |
| 2026-04-21 | 131,89 $US | 2.450.505 |
| 2026-04-20 | 133,28 $US | 2.548.097 |
| 2026-04-17 | 133,66 $US | 2.670.679 |
| 2026-04-16 | 134,56 $US | 2.444.718 |
| 2026-04-15 | 134,39 $US | 2.175.597 |
| 2026-04-14 | 135,46 $US | 3.155.055 |
| 2026-04-13 | 134,46 $US | 2.271.533 |
| 2026-04-10 | 136,30 $US | 1.981.998 |
| 2026-04-09 | 137,15 $US | 2.562.267 |
| 2026-04-08 | 134,71 $US | 2.398.565 |
| 2026-04-07 | 132,92 $US | 1.809.458 |
| 2026-04-06 | 132,36 $US | 1.791.308 |
| 2026-04-02 | 132,68 $US | 1.920.627 |
| 2026-04-01 | 131,67 $US | 2.580.768 |
| 2026-03-31 | 131,08 $US | 2.947.670 |
| 2026-03-30 | 131,12 $US | 2.453.847 |
| 2026-03-27 | 130,10 $US | 4.382.676 |
| 2026-03-26 | 128,85 $US | 3.390.166 |
| 2026-03-25 | 128,30 $US | 3.327.119 |
| 2026-03-24 | 128,80 $US | 2.280.184 |
| 2026-03-23 | 127,92 $US | 3.961.180 |
| 2026-03-20 | 125,66 $US | 6.935.908 |
| 2026-03-19 | 128,72 $US | 5.840.563 |
| 2026-03-18 | 130,97 $US | 3.705.986 |
| 2026-03-17 | 133,62 $US | 2.541.242 |
| 2026-03-16 | 134,15 $US | 4.356.482 |
| 2026-03-13 | 133,61 $US | 3.528.821 |
| 2026-03-12 | 132,22 $US | 2.500.132 |
| 2026-03-11 | 131,26 $US | 2.522.006 |
| 2026-03-10 | 132,31 $US | 3.211.800 |
| 2026-03-09 | 131,86 $US | 4.476.463 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2025-11-10 | +0,95 $US |
| 2025-08-08 | +0,93 $US |
| 2025-05-09 | +0,93 $US |
| 2025-02-10 | +0,93 $US |
| 2024-11-08 | +0,93 $US |
| 2024-08-09 | +0,88 $US |
| 2024-05-09 | +0,88 $US |
| 2024-02-08 | +0,88 $US |
| 2023-11-09 | +0,88 $US |
| 2023-08-09 | +0,83 $US |
| 2023-05-09 | +0,83 $US |
| 2023-02-09 | +0,83 $US |
| 2022-11-09 | +0,83 $US |
| 2022-08-09 | +0,78 $US |
| 2022-05-09 | +0,78 $US |
| 2022-02-09 | +0,78 $US |
| 2021-11-09 | +0,78 $US |
| 2021-08-09 | +0,74 $US |
| 2021-05-07 | +0,74 $US |
| 2021-02-09 | +0,74 $US |