Fastenal Company
nasdaq100sp500FAST•Industrials•Industrial Distribution
44,73 $US
+1.68%
Letzter Preis
44,73 $US
2026-06-02
24h Änderung
+1.68%
0.74 USD
Volumen
4,2 Mio.
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
9769 Punkte (39 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
FAST
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 20.8.1987 bis 2.6.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
5.51%
Revenue Growth
Net Margin
15.35%
Profitability
ROE
31.91%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.24
Solvency
PEG Ratio
3.24
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
12.40%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (36.2x)
Current: 39.7x
Technischer Fokus
FAST
FAST
30d-Volatilität
35.46%
Abstand zur MA50
-0.51%
Abstand zur MA200
0.29%
Abstand zum ATH
-11.23%
Momentum 3M
-3.66%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR20.58%
Volatilität35.46%
Max Drawdown-22.31%
Momentum : FAST
Indicateur synthétique58
Greed
Risikoanalyse
VaR (95%)-3.23%
DCA Gesundheit
95/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 44,73 $US | 4.235.815 |
| 2026-06-01 | 43,99 $US | 6.739.437 |
| 2026-05-29 | 44,20 $US | 6.408.033 |
| 2026-05-28 | 44,76 $US | 7.566.386 |
| 2026-05-27 | 44,82 $US | 7.656.000 |
| 2026-05-26 | 44,45 $US | 5.613.250 |
| 2026-05-22 | 43,94 $US | 5.582.896 |
| 2026-05-21 | 43,53 $US | 7.555.710 |
| 2026-05-20 | 43,68 $US | 8.276.114 |
| 2026-05-19 | 43,57 $US | 4.383.404 |
| 2026-05-18 | 44,00 $US | 5.357.001 |
| 2026-05-15 | 43,26 $US | 4.652.792 |
| 2026-05-14 | 43,98 $US | 4.771.641 |
| 2026-05-13 | 43,77 $US | 7.172.325 |
| 2026-05-12 | 43,32 $US | 4.407.667 |
| 2026-05-11 | 43,30 $US | 7.989.842 |
| 2026-05-08 | 44,17 $US | 4.134.146 |
| 2026-05-07 | 44,36 $US | 5.994.086 |
| 2026-05-06 | 44,71 $US | 10.772.276 |
| 2026-05-05 | 44,33 $US | 6.381.348 |
| 2026-05-04 | 44,88 $US | 6.089.974 |
| 2026-05-01 | 44,91 $US | 4.323.528 |
| 2026-04-30 | 44,93 $US | 5.220.908 |
| 2026-04-29 | 43,71 $US | 6.202.138 |
| 2026-04-28 | 44,68 $US | 5.627.901 |
| 2026-04-27 | 45,28 $US | 5.547.185 |
| 2026-04-24 | 44,69 $US | 4.056.540 |
| 2026-04-23 | 45,45 $US | 3.207.040 |
| 2026-04-22 | 44,81 $US | 5.682.001 |
| 2026-04-21 | 45,70 $US | 6.377.644 |
| 2026-04-20 | 45,56 $US | 5.427.062 |
| 2026-04-17 | 45,78 $US | 8.282.202 |
| 2026-04-16 | 44,72 $US | 6.684.896 |
| 2026-04-15 | 44,40 $US | 8.841.192 |
| 2026-04-14 | 44,62 $US | 11.383.806 |
| 2026-04-13 | 45,80 $US | 16.208.905 |
| 2026-04-10 | 49,17 $US | 7.260.801 |
| 2026-04-09 | 49,10 $US | 7.123.918 |
| 2026-04-08 | 48,18 $US | 7.237.258 |
| 2026-04-07 | 45,64 $US | 7.121.401 |
| 2026-04-06 | 45,87 $US | 7.236.305 |
| 2026-04-02 | 46,30 $US | 6.955.972 |
| 2026-04-01 | 46,63 $US | 5.334.254 |
| 2026-03-31 | 46,40 $US | 9.390.353 |
| 2026-03-30 | 45,12 $US | 6.023.711 |
| 2026-03-27 | 44,95 $US | 5.266.141 |
| 2026-03-26 | 45,11 $US | 5.845.256 |
| 2026-03-25 | 45,37 $US | 4.975.148 |
| 2026-03-24 | 44,89 $US | 4.804.627 |
| 2026-03-23 | 44,45 $US | 5.915.972 |
| 2026-03-20 | 43,76 $US | 28.055.667 |
| 2026-03-19 | 44,49 $US | 8.357.592 |
| 2026-03-18 | 45,08 $US | 6.362.980 |
| 2026-03-17 | 45,93 $US | 6.025.331 |
| 2026-03-16 | 45,68 $US | 4.892.713 |
| 2026-03-13 | 45,46 $US | 5.733.820 |
| 2026-03-12 | 45,25 $US | 6.892.402 |
| 2026-03-11 | 46,59 $US | 5.937.000 |
| 2026-03-10 | 46,30 $US | 7.194.900 |
| 2026-03-09 | 46,80 $US | 9.285.922 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2025-10-28 | +0,22 $US |
| 2025-07-29 | +0,22 $US |
| 2025-04-25 | +0,22 $US |
| 2025-01-31 | +0,22 $US |
| 2024-10-25 | +0,20 $US |
| 2024-07-26 | +0,20 $US |
| 2024-04-24 | +0,20 $US |
| 2024-01-31 | +0,20 $US |
| 2023-12-05 | +0,19 $US |
| 2023-10-25 | +0,18 $US |
| 2023-07-26 | +0,18 $US |
| 2023-04-26 | +0,18 $US |
| 2023-02-01 | +0,18 $US |
| 2022-10-26 | +0,16 $US |
| 2022-07-26 | +0,16 $US |
| 2022-04-26 | +0,16 $US |
| 2022-02-01 | +0,16 $US |
| 2021-10-25 | +0,14 $US |
| 2021-07-26 | +0,14 $US |
| 2021-04-23 | +0,14 $US |