The Bank of New York Mellon Corporation
sp500BK•Financial Services•Banks - Diversified
142,59 $US
+2.27%
Letzter Preis
142,59 $US
2026-06-01
24h Änderung
+2.27%
3.16 USD
Volumen
3,2 Mio.
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
13382 Punkte (53 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
BK
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 3.5.1973 bis 1.6.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
6.87%
Revenue Growth
Net Margin
28.08%
Profitability
ROE
12.52%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.00
Solvency
PEG Ratio
1.49
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
13.40%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (16.2x)
Current: 16.6x
Technischer Fokus
BK
BK
30d-Volatilität
31.80%
Abstand zur MA50
9.03%
Abstand zur MA200
21.76%
Abstand zum ATH
0.00%
Momentum 3M
20.89%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR8.97%
Volatilität31.80%
Max Drawdown-17.58%
Momentum : BK
Indicateur synthétique78
Extreme Greed
Risikoanalyse
VaR (95%)-2.84%
DCA Gesundheit
95/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 142,59 $US | 3.249.037 |
| 2026-05-29 | 139,43 $US | 6.500.396 |
| 2026-05-28 | 140,56 $US | 2.776.075 |
| 2026-05-27 | 139,74 $US | 4.022.159 |
| 2026-05-26 | 141,05 $US | 3.982.011 |
| 2026-05-22 | 139,15 $US | 3.572.619 |
| 2026-05-21 | 138,98 $US | 2.907.687 |
| 2026-05-20 | 137,16 $US | 2.204.204 |
| 2026-05-19 | 136,32 $US | 2.538.519 |
| 2026-05-18 | 136,58 $US | 1.738.657 |
| 2026-05-15 | 135,02 $US | 4.156.151 |
| 2026-05-14 | 135,98 $US | 2.165.407 |
| 2026-05-13 | 134,99 $US | 4.047.439 |
| 2026-05-12 | 133,44 $US | 2.292.340 |
| 2026-05-11 | 132,49 $US | 3.558.093 |
| 2026-05-08 | 130,50 $US | 3.815.454 |
| 2026-05-07 | 130,69 $US | 2.678.144 |
| 2026-05-06 | 133,64 $US | 3.225.543 |
| 2026-05-05 | 132,36 $US | 3.423.151 |
| 2026-05-04 | 131,88 $US | 1.776.863 |
| 2026-05-01 | 133,78 $US | 2.599.689 |
| 2026-04-30 | 134,37 $US | 3.484.348 |
| 2026-04-29 | 132,27 $US | 2.734.726 |
| 2026-04-28 | 133,54 $US | 2.061.115 |
| 2026-04-27 | 134,47 $US | 3.222.123 |
| 2026-04-24 | 134,05 $US | 2.787.190 |
| 2026-04-23 | 135,42 $US | 2.382.808 |
| 2026-04-22 | 135,88 $US | 3.263.701 |
| 2026-04-21 | 137,92 $US | 3.535.696 |
| 2026-04-20 | 135,37 $US | 3.846.279 |
| 2026-04-17 | 135,10 $US | 6.778.199 |
| 2026-04-16 | 134,84 $US | 5.952.706 |
| 2026-04-15 | 131,96 $US | 4.054.269 |
| 2026-04-14 | 130,51 $US | 2.426.348 |
| 2026-04-13 | 129,15 $US | 2.360.053 |
| 2026-04-10 | 127,56 $US | 2.036.514 |
| 2026-04-09 | 128,58 $US | 1.936.144 |
| 2026-04-08 | 127,94 $US | 4.250.651 |
| 2026-04-07 | 124,62 $US | 3.565.704 |
| 2026-04-06 | 123,63 $US | 3.306.595 |
| 2026-04-02 | 122,13 $US | 2.467.385 |
| 2026-04-01 | 120,97 $US | 2.934.833 |
| 2026-03-31 | 118,63 $US | 3.630.461 |
| 2026-03-30 | 115,18 $US | 3.318.401 |
| 2026-03-27 | 114,66 $US | 1.353.074 |
| 2026-03-26 | 116,65 $US | 2.619.862 |
| 2026-03-25 | 117,99 $US | 2.503.123 |
| 2026-03-24 | 117,90 $US | 3.787.031 |
| 2026-03-23 | 116,36 $US | 2.702.793 |
| 2026-03-20 | 114,94 $US | 2.709.431 |
| 2026-03-19 | 114,90 $US | 2.868.379 |
| 2026-03-18 | 114,66 $US | 2.916.881 |
| 2026-03-17 | 116,12 $US | 1.963.241 |
| 2026-03-16 | 115,38 $US | 2.515.094 |
| 2026-03-13 | 116,17 $US | 2.316.907 |
| 2026-03-12 | 117,12 $US | 3.269.932 |
| 2026-03-11 | 117,12 $US | 2.883.250 |
| 2026-03-10 | 115,42 $US | 2.458.500 |
| 2026-03-09 | 115,10 $US | 3.556.219 |
| 2026-03-06 | 115,23 $US | 2.085.140 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2025-10-27 | +0,53 $US |
| 2025-07-25 | +0,53 $US |
| 2025-04-21 | +0,47 $US |
| 2025-01-27 | +0,47 $US |
| 2024-10-21 | +0,47 $US |
| 2024-07-22 | +0,47 $US |
| 2024-04-25 | +0,42 $US |
| 2024-01-19 | +0,42 $US |
| 2023-10-26 | +0,42 $US |
| 2023-07-27 | +0,42 $US |
| 2023-04-27 | +0,37 $US |
| 2023-01-20 | +0,37 $US |
| 2022-10-26 | +0,37 $US |
| 2022-07-22 | +0,37 $US |
| 2022-04-27 | +0,34 $US |
| 2022-01-28 | +0,34 $US |
| 2021-10-29 | +0,34 $US |
| 2021-07-26 | +0,34 $US |
| 2021-04-27 | +0,31 $US |
| 2021-01-29 | +0,31 $US |