Comfort Systems USA, Inc.
FIX•Industrials•Engineering & Construction
1 883,26 $US
+5.33%
Letzter Preis
1 883,26 $US
2026-06-02
24h Änderung
+5.33%
95.38 USD
Volumen
479.097
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
7277 Punkte (29 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
FIX
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 27.6.1997 bis 2.6.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
30.02%
Revenue Growth
Net Margin
11.23%
Profitability
ROE
41.76%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.34
Solvency
PEG Ratio
1.44
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
1.00%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (33.7x)
Current: 53.5x
Technischer Fokus
FIX
FIX
30d-Volatilität
47.41%
Abstand zur MA50
9.50%
Abstand zur MA200
59.20%
Abstand zum ATH
-7.79%
Momentum 3M
31.66%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR17.95%
Volatilität47.41%
Max Drawdown-46.12%
Momentum : FIX
Indicateur synthétique57
Greed
Risikoanalyse
VaR (95%)-4.23%
DCA Gesundheit
82/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1 883,26 $US | 479.097 |
| 2026-06-01 | 1 787,88 $US | 474.661 |
| 2026-05-29 | 1 828,21 $US | 874.826 |
| 2026-05-28 | 1 855,15 $US | 298.941 |
| 2026-05-27 | 1 867,09 $US | 317.400 |
| 2026-05-26 | 1 883,56 $US | 254.283 |
| 2026-05-22 | 1 828,25 $US | 219.950 |
| 2026-05-21 | 1 835,33 $US | 275.932 |
| 2026-05-20 | 1 835,51 $US | 418.687 |
| 2026-05-19 | 1 825,50 $US | 513.915 |
| 2026-05-18 | 1 854,43 $US | 573.224 |
| 2026-05-15 | 1 992,74 $US | 554.833 |
| 2026-05-14 | 2 042,36 $US | 225.785 |
| 2026-05-13 | 2 034,63 $US | 270.312 |
| 2026-05-12 | 2 016,31 $US | 292.912 |
| 2026-05-11 | 2 032,98 $US | 376.995 |
| 2026-05-08 | 1 952,37 $US | 225.979 |
| 2026-05-07 | 1 942,02 $US | 505.318 |
| 2026-05-06 | 2 011,49 $US | 432.176 |
| 2026-05-05 | 1 967,24 $US | 448.365 |
| 2026-05-04 | 1 891,95 $US | 336.382 |
| 2026-05-01 | 1 867,02 $US | 315.919 |
| 2026-04-30 | 1 840,25 $US | 418.016 |
| 2026-04-29 | 1 724,14 $US | 305.906 |
| 2026-04-28 | 1 719,21 $US | 385.328 |
| 2026-04-27 | 1 794,04 $US | 432.899 |
| 2026-04-24 | 1 726,12 $US | 827.855 |
| 2026-04-23 | 1 773,91 $US | 600.489 |
| 2026-04-22 | 1 724,49 $US | 326.481 |
| 2026-04-21 | 1 674,16 $US | 364.505 |
| 2026-04-20 | 1 680,09 $US | 255.633 |
| 2026-04-17 | 1 650,47 $US | 316.631 |
| 2026-04-16 | 1 605,97 $US | 286.749 |
| 2026-04-15 | 1 648,96 $US | 333.729 |
| 2026-04-14 | 1 650,48 $US | 324.054 |
| 2026-04-13 | 1 627,81 $US | 425.211 |
| 2026-04-10 | 1 592,84 $US | 203.902 |
| 2026-04-09 | 1 574,45 $US | 362.835 |
| 2026-04-08 | 1 525,16 $US | 435.071 |
| 2026-04-07 | 1 424,91 $US | 224.415 |
| 2026-04-06 | 1 434,09 $US | 233.291 |
| 2026-04-02 | 1 417,19 $US | 224.504 |
| 2026-04-01 | 1 428,52 $US | 351.613 |
| 2026-03-31 | 1 378,99 $US | 450.276 |
| 2026-03-30 | 1 273,18 $US | 440.542 |
| 2026-03-27 | 1 366,77 $US | 296.185 |
| 2026-03-26 | 1 358,66 $US | 420.535 |
| 2026-03-25 | 1 470,64 $US | 240.812 |
| 2026-03-24 | 1 461,52 $US | 322.997 |
| 2026-03-23 | 1 408,25 $US | 336.925 |
| 2026-03-20 | 1 356,75 $US | 933.257 |
| 2026-03-19 | 1 444,60 $US | 414.580 |
| 2026-03-18 | 1 423,00 $US | 248.936 |
| 2026-03-17 | 1 424,46 $US | 238.601 |
| 2026-03-16 | 1 414,10 $US | 287.421 |
| 2026-03-13 | 1 365,34 $US | 245.251 |
| 2026-03-12 | 1 373,76 $US | 301.277 |
| 2026-03-11 | 1 407,32 $US | 274.535 |
| 2026-03-10 | 1 383,62 $US | 389.900 |
| 2026-03-09 | 1 372,40 $US | 539.467 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2026-03-06 | +0,70 $US |
| 2025-11-13 | +0,60 $US |
| 2025-08-14 | +0,50 $US |
| 2025-05-16 | +0,45 $US |
| 2025-03-10 | +0,40 $US |
| 2024-11-14 | +0,35 $US |
| 2024-08-12 | +0,30 $US |
| 2024-05-10 | +0,30 $US |
| 2024-03-07 | +0,25 $US |
| 2023-11-15 | +0,25 $US |
| 2023-08-16 | +0,23 $US |
| 2023-05-17 | +0,20 $US |
| 2023-03-09 | +0,18 $US |
| 2022-11-16 | +0,15 $US |
| 2022-08-17 | +0,14 $US |
| 2022-05-13 | +0,14 $US |
| 2022-03-10 | +0,13 $US |
| 2021-11-10 | +0,13 $US |
| 2021-08-12 | +0,12 $US |
| 2021-05-13 | +0,12 $US |