Becton, Dickinson and Company
sp500BDX•Healthcare•Medical Instruments & Supplies
144,43 $US
-0.62%
Letzter Preis
144,43 $US
2026-06-02
24h Änderung
-0.62%
-0.90 USD
Volumen
2,1 Mio.
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
13433 Punkte (53 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
BDX
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 21.2.1973 bis 2.6.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
4.99%
Revenue Growth
Net Margin
7.68%
Profitability
ROE
6.61%
Return on Equity
Debt / EBITDA
3.87
Solvency
PEG Ratio
1.15
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
1.60%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (40.0x)
Current: 24.4x
Technischer Fokus
BDX
BDX
30d-Volatilität
26.04%
Abstand zur MA50
-4.41%
Abstand zur MA200
-19.60%
Abstand zum ATH
-49.07%
Momentum 3M
-15.78%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR8.11%
Volatilität26.04%
Max Drawdown-49.80%
Momentum : BDX
Indicateur synthétique40
Fear
Risikoanalyse
VaR (95%)-2.39%
DCA Gesundheit
86/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 144,43 $US | 2.085.837 |
| 2026-06-01 | 145,33 $US | 2.353.996 |
| 2026-05-29 | 147,12 $US | 3.658.099 |
| 2026-05-28 | 148,41 $US | 2.456.040 |
| 2026-05-27 | 147,24 $US | 2.878.200 |
| 2026-05-26 | 147,75 $US | 3.243.481 |
| 2026-05-22 | 147,63 $US | 1.004.167 |
| 2026-05-21 | 146,25 $US | 1.574.560 |
| 2026-05-20 | 146,95 $US | 2.057.077 |
| 2026-05-19 | 146,95 $US | 3.053.565 |
| 2026-05-18 | 142,35 $US | 3.773.030 |
| 2026-05-15 | 143,47 $US | 4.277.310 |
| 2026-05-14 | 144,47 $US | 2.319.158 |
| 2026-05-13 | 144,18 $US | 3.650.067 |
| 2026-05-12 | 147,51 $US | 3.465.234 |
| 2026-05-11 | 143,15 $US | 3.378.688 |
| 2026-05-08 | 149,43 $US | 4.019.734 |
| 2026-05-07 | 153,26 $US | 5.132.482 |
| 2026-05-06 | 144,76 $US | 3.399.234 |
| 2026-05-05 | 144,17 $US | 2.810.660 |
| 2026-05-04 | 146,31 $US | 1.925.651 |
| 2026-05-01 | 149,31 $US | 1.818.077 |
| 2026-04-30 | 149,04 $US | 1.943.949 |
| 2026-04-29 | 145,31 $US | 2.917.648 |
| 2026-04-28 | 149,52 $US | 2.094.893 |
| 2026-04-27 | 150,22 $US | 2.681.313 |
| 2026-04-24 | 152,14 $US | 1.729.488 |
| 2026-04-23 | 154,85 $US | 2.664.370 |
| 2026-04-22 | 155,65 $US | 1.957.052 |
| 2026-04-21 | 156,69 $US | 3.209.625 |
| 2026-04-20 | 158,64 $US | 3.235.577 |
| 2026-04-17 | 158,54 $US | 2.832.669 |
| 2026-04-16 | 154,82 $US | 3.372.109 |
| 2026-04-15 | 155,52 $US | 2.013.286 |
| 2026-04-14 | 155,73 $US | 2.338.838 |
| 2026-04-13 | 155,43 $US | 2.880.880 |
| 2026-04-10 | 154,22 $US | 1.694.892 |
| 2026-04-09 | 155,46 $US | 1.995.252 |
| 2026-04-08 | 157,09 $US | 2.186.904 |
| 2026-04-07 | 154,96 $US | 1.365.096 |
| 2026-04-06 | 155,32 $US | 1.875.904 |
| 2026-04-02 | 154,51 $US | 1.822.914 |
| 2026-04-01 | 156,34 $US | 1.620.945 |
| 2026-03-31 | 157,23 $US | 1.769.376 |
| 2026-03-30 | 154,69 $US | 1.498.843 |
| 2026-03-27 | 154,51 $US | 1.855.730 |
| 2026-03-26 | 157,38 $US | 2.369.969 |
| 2026-03-25 | 158,27 $US | 1.323.500 |
| 2026-03-24 | 155,92 $US | 2.218.350 |
| 2026-03-23 | 156,23 $US | 1.652.406 |
| 2026-03-20 | 154,13 $US | 3.722.926 |
| 2026-03-19 | 156,53 $US | 1.638.944 |
| 2026-03-18 | 158,08 $US | 1.681.443 |
| 2026-03-17 | 161,64 $US | 2.154.435 |
| 2026-03-16 | 160,27 $US | 2.184.032 |
| 2026-03-13 | 159,36 $US | 1.939.747 |
| 2026-03-12 | 159,63 $US | 2.372.988 |
| 2026-03-11 | 163,17 $US | 3.219.144 |
| 2026-03-10 | 163,88 $US | 2.528.200 |
| 2026-03-09 | 165,46 $US | 2.343.646 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2026-03-10 | +1,05 $US |
| 2025-12-08 | +1,05 $US |
| 2025-09-08 | +1,04 $US |
| 2025-06-09 | +1,04 $US |
| 2025-03-10 | +1,04 $US |
| 2024-12-09 | +1,04 $US |
| 2024-09-09 | +0,95 $US |
| 2024-06-10 | +0,95 $US |
| 2024-03-07 | +0,95 $US |
| 2023-12-07 | +0,95 $US |
| 2023-09-07 | +0,91 $US |
| 2023-06-08 | +0,91 $US |
| 2023-03-09 | +0,91 $US |
| 2022-12-08 | +0,91 $US |
| 2022-09-08 | +0,87 $US |
| 2022-06-08 | +0,87 $US |
| 2022-03-09 | +0,85 $US |
| 2021-12-09 | +0,85 $US |
| 2021-09-08 | +0,81 $US |
| 2021-06-08 | +0,81 $US |