Intact Financial Corporation
IFC.TO•Financial Services•Insurance - Property & Casualty
270,16 $CA
-0.16%
Letzter Preis
270,16 $CA
2026-06-03
24h Änderung
-0.16%
-0.44 CAD
Volumen
261.454
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
5391 Punkte (21 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
IFC.TO
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 10.12.2004 bis 3.6.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
4.97%
Revenue Growth
Net Margin
12.91%
Profitability
ROE
16.15%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.00
Solvency
PEG Ratio
0.49
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
4.50%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (21.0x)
Current: 14.0x
Technischer Fokus
IFC.TO
IFC.TO
30d-Volatilität
21.65%
Abstand zur MA50
4.45%
Abstand zur MA200
1.27%
Abstand zum ATH
-14.68%
Momentum 3M
5.70%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR11.02%
Volatilität21.65%
Max Drawdown-22.85%
Momentum : IFC.TO
Indicateur synthétique62
Greed
Risikoanalyse
VaR (95%)-1.84%
DCA Gesundheit
95/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 270,16 $CA | 261.454 |
| 2026-06-02 | 270,60 $CA | 355.364 |
| 2026-06-01 | 265,58 $CA | 375.701 |
| 2026-05-29 | 270,87 $CA | 893.244 |
| 2026-05-28 | 272,07 $CA | 465.678 |
| 2026-05-27 | 271,03 $CA | 372.200 |
| 2026-05-26 | 270,81 $CA | 350.973 |
| 2026-05-25 | 273,26 $CA | 151.811 |
| 2026-05-22 | 273,89 $CA | 449.113 |
| 2026-05-21 | 280,11 $CA | 767.863 |
| 2026-05-20 | 273,96 $CA | 725.563 |
| 2026-05-19 | 268,49 $CA | 852.019 |
| 2026-05-15 | 263,02 $CA | 491.400 |
| 2026-05-14 | 257,52 $CA | 496.743 |
| 2026-05-13 | 251,04 $CA | 450.078 |
| 2026-05-12 | 248,65 $CA | 453.248 |
| 2026-05-11 | 253,33 $CA | 262.931 |
| 2026-05-08 | 255,00 $CA | 332.329 |
| 2026-05-07 | 252,80 $CA | 374.997 |
| 2026-05-06 | 249,00 $CA | 481.200 |
| 2026-05-05 | 259,10 $CA | 283.947 |
| 2026-05-04 | 258,08 $CA | 244.282 |
| 2026-05-01 | 261,66 $CA | 199.361 |
| 2026-04-30 | 261,74 $CA | 317.963 |
| 2026-04-29 | 259,85 $CA | 338.226 |
| 2026-04-28 | 257,53 $CA | 505.497 |
| 2026-04-27 | 255,71 $CA | 342.371 |
| 2026-04-24 | 256,63 $CA | 417.779 |
| 2026-04-23 | 258,80 $CA | 380.429 |
| 2026-04-22 | 258,13 $CA | 441.381 |
| 2026-04-21 | 261,33 $CA | 198.389 |
| 2026-04-20 | 261,38 $CA | 373.717 |
| 2026-04-17 | 262,16 $CA | 308.488 |
| 2026-04-16 | 257,28 $CA | 240.036 |
| 2026-04-15 | 258,97 $CA | 386.430 |
| 2026-04-14 | 256,27 $CA | 318.608 |
| 2026-04-13 | 253,83 $CA | 716.959 |
| 2026-04-10 | 251,70 $CA | 233.871 |
| 2026-04-09 | 252,80 $CA | 385.470 |
| 2026-04-08 | 251,07 $CA | 300.573 |
| 2026-04-07 | 247,98 $CA | 339.978 |
| 2026-04-06 | 246,87 $CA | 705.044 |
| 2026-04-02 | 247,18 $CA | 613.747 |
| 2026-04-01 | 244,28 $CA | 503.087 |
| 2026-03-31 | 252,08 $CA | 536.263 |
| 2026-03-30 | 249,47 $CA | 439.446 |
| 2026-03-27 | 246,60 $CA | 325.558 |
| 2026-03-26 | 249,33 $CA | 282.166 |
| 2026-03-25 | 251,14 $CA | 411.983 |
| 2026-03-24 | 252,75 $CA | 308.236 |
| 2026-03-23 | 254,01 $CA | 331.296 |
| 2026-03-20 | 250,22 $CA | 948.939 |
| 2026-03-19 | 247,89 $CA | 460.566 |
| 2026-03-18 | 255,11 $CA | 180.060 |
| 2026-03-17 | 257,61 $CA | 206.330 |
| 2026-03-16 | 259,07 $CA | 318.984 |
| 2026-03-13 | 258,02 $CA | 303.622 |
| 2026-03-12 | 256,02 $CA | 514.574 |
| 2026-03-11 | 250,00 $CA | 774.780 |
| 2026-03-10 | 254,35 $CA | 554.900 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2025-12-17 | +1,33 $CA |
| 2025-09-15 | +1,33 $CA |
| 2025-06-16 | +1,33 $CA |
| 2025-03-14 | +1,33 $CA |
| 2024-12-16 | +1,21 $CA |
| 2024-09-13 | +1,21 $CA |
| 2024-06-14 | +1,21 $CA |
| 2024-03-14 | +1,21 $CA |
| 2023-12-14 | +1,10 $CA |
| 2023-09-14 | +1,10 $CA |
| 2023-06-14 | +1,10 $CA |
| 2023-03-14 | +1,10 $CA |
| 2022-12-14 | +1,00 $CA |
| 2022-09-14 | +1,00 $CA |
| 2022-06-14 | +1,00 $CA |
| 2022-03-14 | +1,00 $CA |
| 2021-12-14 | +0,91 $CA |
| 2021-09-14 | +0,83 $CA |
| 2021-06-14 | +0,83 $CA |
| 2021-03-12 | +0,83 $CA |