Rubis
RUI.PA•Energy•Oil & Gas Refining & Marketing
32,30 €
+0.62%
Último Precio
32,30 €
2026-07-17
Variación 24h
+0.62%
0.20 EUR
Volumen
61 mil
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Alta
6819 puntos (27 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
RUI.PA
Parámetros globales
Datos disponibles del 3/1/2000 al 17/7/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
-2.89%
Revenue Growth
Net Margin
4.73%
Profitability
ROE
11.01%
Return on Equity
Debt / EBITDA
2.80
Solvency
PEG Ratio
1.28
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-1.40%
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (9.0x)
Current: 11.0x
Enfoque técnico
RUI.PA
RUI.PA
Volatilidad 30d
25.11%
Distancia a MA50
-4.51%
Distancia a MA200
-3.40%
Distancia a ATH
-50.57%
Momentum 3M
-3.93%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR6.53%
Volatilidad25.11%
Max Drawdown-36.12%
Momentum : RUI.PA
Indicateur synthétique55
Greed
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-2.28%
Salud DCA
93/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 32,30 € | 61.412 |
| 2026-07-16 | 32,10 € | 75.901 |
| 2026-07-15 | 31,94 € | 71.310 |
| 2026-07-14 | 32,00 € | 110.927 |
| 2026-07-13 | 31,74 € | 79.164 |
| 2026-07-10 | 31,36 € | 60.726 |
| 2026-07-09 | 0,00 € | 117.277 |
| 2026-07-08 | 31,36 € | 191.118 |
| 2026-07-07 | 31,00 € | 171.028 |
| 2026-07-06 | 31,28 € | 115.993 |
| 2026-07-03 | 31,72 € | 104.135 |
| 2026-07-02 | 31,42 € | 132.072 |
| 2026-07-01 | 30,74 € | 136.900 |
| 2026-06-30 | 30,70 € | 240.885 |
| 2026-06-29 | 31,28 € | 134.659 |
| 2026-06-26 | 31,54 € | 139.571 |
| 2026-06-25 | 31,34 € | 211.210 |
| 2026-06-24 | 31,48 € | 274.868 |
| 2026-06-23 | 32,34 € | 166.630 |
| 2026-06-22 | 32,56 € | 186.169 |
| 2026-06-19 | 33,26 € | 555.618 |
| 2026-06-18 | 32,86 € | 278.935 |
| 2026-06-17 | 33,78 € | 195.338 |
| 2026-06-16 | 33,64 € | 320.259 |
| 2026-06-15 | 35,64 € | 274.554 |
| 2026-06-12 | 35,94 € | 169.694 |
| 2026-06-11 | 35,96 € | 143.354 |
| 2026-06-10 | 35,62 € | 187.445 |
| 2026-06-09 | 35,34 € | 210.391 |
| 2026-06-08 | 35,44 € | 203.398 |
| 2026-06-05 | 35,38 € | 129.705 |
| 2026-06-04 | 35,52 € | 141.465 |
| 2026-06-03 | 35,58 € | 152.504 |
| 2026-06-02 | 35,48 € | 231.234 |
| 2026-06-01 | 35,54 € | 220.322 |
| 2026-05-29 | 35,48 € | 266.625 |
| 2026-05-28 | 0,00 € | 214.977 |
| 2026-05-27 | 35,58 € | 166.213 |
| 2026-05-26 | 35,90 € | 177.773 |
| 2026-05-25 | 36,14 € | 67.536 |
| 2026-05-22 | 35,96 € | 159.333 |
| 2026-05-21 | 36,16 € | 291.194 |
| 2026-05-20 | 35,32 € | 308.397 |
| 2026-05-19 | 34,90 € | 425.711 |
| 2026-05-18 | 35,08 € | 544.077 |
| 2026-05-15 | 34,80 € | 210.352 |
| 2026-05-14 | 35,28 € | 317.891 |
| 2026-05-13 | 35,04 € | 355.803 |
| 2026-05-12 | 34,90 € | 311.445 |
| 2026-05-11 | 35,10 € | 730.415 |
| 2026-05-08 | 35,10 € | 315.230 |
| 2026-05-07 | 35,30 € | 381.120 |
| 2026-05-06 | 36,20 € | 249.435 |
| 2026-05-05 | 36,84 € | 266.529 |
| 2026-05-04 | 35,22 € | 144.620 |
| 2026-04-30 | 35,12 € | 164.515 |
| 2026-04-29 | 34,70 € | 133.400 |
| 2026-04-28 | 34,44 € | 121.850 |
| 2026-04-27 | 34,00 € | 165.945 |
| 2026-04-24 | 34,06 € | 129.051 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2026-06-16 | +2,07 € |
| 2025-06-17 | +2,03 € |
| 2024-06-14 | +1,98 € |
| 2023-06-13 | +1,92 € |
| 2022-06-14 | +1,86 € |
| 2021-06-16 | +1,80 € |
| 2020-06-17 | +1,75 € |
| 2019-06-17 | +1,59 € |
| 2018-06-08 | +1,50 € |
| 2017-06-09 | +1,34 € |
| 2016-06-10 | +1,21 € |
| 2015-06-08 | +1,03 € |
| 2014-06-06 | +0,96 € |
| 2013-06-10 | +0,89 € |
| 2012-06-08 | +0,81 € |
| 2011-06-10 | +0,74 € |
| 2010-06-11 | +0,67 € |
| 2009-06-12 | +0,62 € |
| 2008-06-13 | +0,57 € |
| 2007-06-18 | +0,50 € |