UDR, Inc.
sp500UDR•Real Estate•REIT - Residential
39,76 $US
-2.00%
Último Precio
39,76 $US
2026-07-17
Variación 24h
-2.00%
-0.81 USD
Volumen
2,7 M
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Alta
11678 puntos (46 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
UDR
Parámetros globales
Datos disponibles del 17/3/1980 al 17/7/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
4.11%
Revenue Growth
Net Margin
22.06%
Profitability
ROE
11.49%
Return on Equity
Debt / EBITDA
4.69
Solvency
PEG Ratio
8.17
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
4.20%
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (99.2x)
Current: 25.6x
Enfoque técnico
UDR
UDR
Volatilidad 30d
27.09%
Distancia a MA50
2.97%
Distancia a MA200
8.50%
Distancia a ATH
-34.59%
Momentum 3M
12.70%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR6.44%
Volatilidad27.09%
Max Drawdown-28.79%
Momentum : UDR
Indicateur synthétique64
Greed
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-2.34%
Salud DCA
95/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 39,76 $US | 2.670.790 |
| 2026-07-16 | 40,57 $US | 2.335.182 |
| 2026-07-15 | 39,46 $US | 2.398.636 |
| 2026-07-14 | 39,97 $US | 2.100.235 |
| 2026-07-13 | 40,18 $US | 1.770.106 |
| 2026-07-10 | 39,73 $US | 2.135.577 |
| 2026-07-09 | 39,69 $US | 1.683.412 |
| 2026-07-08 | 39,83 $US | 3.107.900 |
| 2026-07-07 | 41,24 $US | 2.392.900 |
| 2026-07-06 | 40,96 $US | 2.265.118 |
| 2026-07-02 | 41,09 $US | 1.457.078 |
| 2026-07-01 | 40,62 $US | 2.293.144 |
| 2026-06-30 | 39,92 $US | 3.864.855 |
| 2026-06-29 | 40,13 $US | 2.158.430 |
| 2026-06-26 | 39,98 $US | 2.604.144 |
| 2026-06-25 | 39,10 $US | 2.981.854 |
| 2026-06-24 | 38,39 $US | 4.087.762 |
| 2026-06-23 | 38,28 $US | 4.607.093 |
| 2026-06-22 | 37,74 $US | 3.747.974 |
| 2026-06-18 | 37,56 $US | 4.058.887 |
| 2026-06-17 | 37,65 $US | 3.673.186 |
| 2026-06-16 | 38,61 $US | 3.334.647 |
| 2026-06-15 | 38,90 $US | 3.202.157 |
| 2026-06-12 | 39,40 $US | 2.565.775 |
| 2026-06-11 | 39,11 $US | 3.413.207 |
| 2026-06-10 | 39,32 $US | 3.276.175 |
| 2026-06-09 | 39,37 $US | 3.979.952 |
| 2026-06-08 | 38,61 $US | 3.565.630 |
| 2026-06-05 | 39,20 $US | 2.462.251 |
| 2026-06-04 | 38,90 $US | 4.086.131 |
| 2026-06-03 | 37,61 $US | 3.252.342 |
| 2026-06-02 | 36,84 $US | 4.715.373 |
| 2026-06-01 | 36,60 $US | 5.759.833 |
| 2026-05-29 | 36,90 $US | 8.294.396 |
| 2026-05-28 | 37,88 $US | 2.858.858 |
| 2026-05-27 | 38,03 $US | 3.176.100 |
| 2026-05-26 | 38,03 $US | 1.921.603 |
| 2026-05-22 | 38,01 $US | 3.745.298 |
| 2026-05-21 | 37,51 $US | 3.261.136 |
| 2026-05-20 | 37,83 $US | 2.551.840 |
| 2026-05-19 | 37,40 $US | 1.919.569 |
| 2026-05-18 | 37,46 $US | 1.956.481 |
| 2026-05-15 | 36,92 $US | 4.286.447 |
| 2026-05-14 | 37,34 $US | 3.509.041 |
| 2026-05-13 | 37,56 $US | 3.809.863 |
| 2026-05-12 | 37,37 $US | 2.628.124 |
| 2026-05-11 | 37,15 $US | 2.998.557 |
| 2026-05-08 | 36,91 $US | 2.477.691 |
| 2026-05-07 | 36,93 $US | 2.138.825 |
| 2026-05-06 | 37,04 $US | 3.846.712 |
| 2026-05-05 | 36,94 $US | 2.666.296 |
| 2026-05-04 | 36,36 $US | 2.823.264 |
| 2026-05-01 | 36,39 $US | 2.634.344 |
| 2026-04-30 | 36,34 $US | 6.211.272 |
| 2026-04-29 | 36,16 $US | 3.516.301 |
| 2026-04-28 | 36,21 $US | 3.423.986 |
| 2026-04-27 | 34,54 $US | 2.137.820 |
| 2026-04-24 | 34,77 $US | 1.836.595 |
| 2026-04-23 | 34,91 $US | 2.075.565 |
| 2026-04-22 | 34,51 $US | 2.222.323 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2025-10-09 | +0,43 $US |
| 2025-07-10 | +0,43 $US |
| 2025-04-10 | +0,43 $US |
| 2025-01-10 | +0,43 $US |
| 2024-10-10 | +0,43 $US |
| 2024-07-10 | +0,43 $US |
| 2024-04-09 | +0,43 $US |
| 2024-01-09 | +0,42 $US |
| 2023-10-06 | +0,42 $US |
| 2023-07-07 | +0,42 $US |
| 2023-04-06 | +0,42 $US |
| 2023-01-06 | +0,38 $US |
| 2022-10-07 | +0,38 $US |
| 2022-07-08 | +0,38 $US |
| 2022-04-08 | +0,38 $US |
| 2022-01-07 | +0,36 $US |
| 2021-10-07 | +0,36 $US |
| 2021-07-09 | +0,36 $US |
| 2021-04-08 | +0,36 $US |
| 2021-01-08 | +0,36 $US |