Tourmaline Oil Corp.
TOU.TO•Energy•Oil & Gas E&P
64,54 $CA
+0.26%
Último Precio
64,54 $CA
2026-06-02
Variación 24h
+0.26%
0.17 CAD
Volumen
2,1 M
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Alta
3895 puntos (16 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
TOU.TO
Parámetros globales
Datos disponibles del 23/11/2010 al 2/6/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
-10.11%
Revenue Growth
Net Margin
4.17%
Profitability
ROE
1.70%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.55
Solvency
PEG Ratio
0.34
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
4.10%
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (21.8x)
Current: 35.6x
Enfoque técnico
TOU.TO
TOU.TO
Volatilidad 30d
35.14%
Distancia a MA50
0.01%
Distancia a MA200
3.63%
Distancia a ATH
-23.34%
Momentum 3M
-2.42%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR7.65%
Volatilidad35.14%
Max Drawdown-26.61%
Momentum : TOU.TO
Indicateur synthétique57
Greed
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-3.50%
Salud DCA
93/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 64,54 $CA | 2.100.983 |
| 2026-06-01 | 64,37 $CA | 1.193.319 |
| 2026-05-29 | 63,02 $CA | 6.862.270 |
| 2026-05-28 | 64,10 $CA | 1.301.945 |
| 2026-05-27 | 63,80 $CA | 2.359.700 |
| 2026-05-26 | 64,74 $CA | 2.490.562 |
| 2026-05-25 | 65,26 $CA | 599.438 |
| 2026-05-22 | 67,23 $CA | 1.875.555 |
| 2026-05-21 | 66,94 $CA | 2.277.116 |
| 2026-05-20 | 67,15 $CA | 2.949.746 |
| 2026-05-19 | 68,73 $CA | 2.604.372 |
| 2026-05-15 | 67,50 $CA | 1.911.819 |
| 2026-05-14 | 66,35 $CA | 1.942.487 |
| 2026-05-13 | 65,39 $CA | 1.281.208 |
| 2026-05-12 | 66,41 $CA | 1.688.684 |
| 2026-05-11 | 65,87 $CA | 2.593.544 |
| 2026-05-08 | 65,17 $CA | 2.883.616 |
| 2026-05-07 | 64,86 $CA | 4.465.679 |
| 2026-05-06 | 66,85 $CA | 3.865.827 |
| 2026-05-05 | 67,95 $CA | 1.963.507 |
| 2026-05-04 | 66,89 $CA | 2.904.083 |
| 2026-05-01 | 65,95 $CA | 1.401.547 |
| 2026-04-30 | 65,80 $CA | 1.944.420 |
| 2026-04-29 | 64,58 $CA | 2.051.566 |
| 2026-04-28 | 63,73 $CA | 2.150.984 |
| 2026-04-27 | 62,89 $CA | 4.086.111 |
| 2026-04-24 | 59,83 $CA | 2.215.500 |
| 2026-04-23 | 60,45 $CA | 1.661.231 |
| 2026-04-22 | 59,85 $CA | 2.227.187 |
| 2026-04-21 | 59,66 $CA | 1.139.287 |
| 2026-04-20 | 59,76 $CA | 2.202.252 |
| 2026-04-17 | 59,79 $CA | 3.234.823 |
| 2026-04-16 | 61,22 $CA | 1.562.443 |
| 2026-04-15 | 60,64 $CA | 1.170.573 |
| 2026-04-14 | 60,51 $CA | 2.389.623 |
| 2026-04-13 | 61,54 $CA | 2.686.777 |
| 2026-04-10 | 61,20 $CA | 3.062.128 |
| 2026-04-09 | 60,95 $CA | 2.072.193 |
| 2026-04-08 | 62,01 $CA | 4.024.050 |
| 2026-04-07 | 64,39 $CA | 2.159.699 |
| 2026-04-06 | 63,87 $CA | 3.104.484 |
| 2026-04-02 | 64,32 $CA | 2.108.725 |
| 2026-04-01 | 63,80 $CA | 2.569.420 |
| 2026-03-31 | 66,58 $CA | 2.606.999 |
| 2026-03-30 | 68,93 $CA | 2.069.643 |
| 2026-03-27 | 68,37 $CA | 1.708.088 |
| 2026-03-26 | 67,15 $CA | 1.455.932 |
| 2026-03-25 | 68,51 $CA | 1.544.468 |
| 2026-03-24 | 69,31 $CA | 2.299.429 |
| 2026-03-23 | 68,05 $CA | 2.310.917 |
| 2026-03-20 | 69,52 $CA | 4.896.072 |
| 2026-03-19 | 69,14 $CA | 6.472.587 |
| 2026-03-18 | 67,09 $CA | 3.069.261 |
| 2026-03-17 | 66,80 $CA | 3.346.979 |
| 2026-03-16 | 66,63 $CA | 12.598.986 |
| 2026-03-13 | 67,09 $CA | 1.992.996 |
| 2026-03-12 | 66,65 $CA | 4.025.012 |
| 2026-03-11 | 64,99 $CA | 4.496.249 |
| 2026-03-10 | 62,77 $CA | 5.102.500 |
| 2026-03-09 | 63,60 $CA | 14.459.640 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2025-12-15 | +0,50 $CA |
| 2025-11-14 | +0,25 $CA |
| 2025-09-15 | +0,50 $CA |
| 2025-08-08 | +0,35 $CA |
| 2025-06-16 | +0,50 $CA |
| 2025-05-15 | +0,35 $CA |
| 2025-03-14 | +0,50 $CA |
| 2025-03-13 | +0,35 $CA |
| 2024-12-16 | +0,35 $CA |
| 2024-11-15 | +0,50 $CA |
| 2024-09-13 | +0,35 $CA |
| 2024-08-09 | +0,50 $CA |
| 2024-06-14 | +0,32 $CA |
| 2024-05-08 | +0,50 $CA |
| 2024-03-14 | +0,30 $CA |
| 2024-03-13 | +0,50 $CA |
| 2023-12-14 | +0,28 $CA |
| 2023-10-23 | +1,00 $CA |
| 2023-09-14 | +0,26 $CA |
| 2023-08-11 | +1,00 $CA |