Dow Inc.
sp500DOW•Basic Materials•Chemicals
29,92 $US
+2.12%
Dernier cours
29,92 $US
2026-07-17
Variation 24h
+2.12%
0.62 USD
Volume
6,1 M
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
1842 points (7 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
DOW
Paramètres globaux
Données disponibles du 20/03/2019 au 17/07/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
-11.11%
Revenue Growth
Net Margin
-6.56%
Profitability
ROE
-16.39%
Return on Equity
Debt / EBITDA
16.50
Solvency
PEG Ratio
38.89
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-6.10%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (30.5x)
Focus technique
DOW
DOW
Volatilité 30j
39.02%
Écart MA50
-9.56%
Écart MA200
-0.69%
Écart ATH
-57.81%
Momentum 3M
-15.96%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR-6.73%
Volatilité39.02%
Max Drawdown-65.58%
Momentum : DOW
Indicateur synthétique40
Fear
Analyse Risque
VaR (95%)-3.33%
Santé DCA
64/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 29,92 $US | 6 071 636 |
| 2026-07-16 | 29,30 $US | 6 985 647 |
| 2026-07-15 | 29,70 $US | 8 806 193 |
| 2026-07-14 | 30,31 $US | 8 289 526 |
| 2026-07-13 | 30,37 $US | 12 372 844 |
| 2026-07-10 | 29,03 $US | 5 711 983 |
| 2026-07-09 | 28,50 $US | 9 089 303 |
| 2026-07-08 | 29,03 $US | 16 014 100 |
| 2026-07-07 | 28,64 $US | 13 757 700 |
| 2026-07-06 | 27,33 $US | 8 362 024 |
| 2026-07-02 | 27,71 $US | 11 630 727 |
| 2026-07-01 | 27,02 $US | 11 618 399 |
| 2026-06-30 | 27,36 $US | 12 598 748 |
| 2026-06-29 | 27,92 $US | 12 764 228 |
| 2026-06-26 | 29,04 $US | 12 220 855 |
| 2026-06-25 | 29,31 $US | 10 652 878 |
| 2026-06-24 | 29,38 $US | 20 949 970 |
| 2026-06-23 | 30,33 $US | 10 425 258 |
| 2026-06-22 | 30,79 $US | 12 993 929 |
| 2026-06-18 | 31,73 $US | 16 466 315 |
| 2026-06-17 | 32,50 $US | 7 875 000 |
| 2026-06-16 | 32,96 $US | 8 060 663 |
| 2026-06-15 | 33,23 $US | 12 339 702 |
| 2026-06-12 | 33,85 $US | 14 492 725 |
| 2026-06-11 | 33,63 $US | 10 376 816 |
| 2026-06-10 | 34,24 $US | 11 205 908 |
| 2026-06-09 | 33,22 $US | 12 091 549 |
| 2026-06-08 | 34,20 $US | 6 846 328 |
| 2026-06-05 | 33,97 $US | 7 611 679 |
| 2026-06-04 | 34,79 $US | 8 980 371 |
| 2026-06-03 | 35,40 $US | 10 379 927 |
| 2026-06-02 | 34,72 $US | 11 177 267 |
| 2026-06-01 | 34,69 $US | 10 406 091 |
| 2026-05-29 | 33,75 $US | 17 163 788 |
| 2026-05-28 | 34,77 $US | 12 395 083 |
| 2026-05-27 | 34,49 $US | 16 013 100 |
| 2026-05-26 | 35,28 $US | 11 313 335 |
| 2026-05-22 | 36,01 $US | 9 009 101 |
| 2026-05-21 | 35,91 $US | 12 843 105 |
| 2026-05-20 | 36,27 $US | 15 299 644 |
| 2026-05-19 | 37,74 $US | 8 312 462 |
| 2026-05-18 | 38,56 $US | 7 240 093 |
| 2026-05-15 | 38,75 $US | 9 155 955 |
| 2026-05-14 | 38,78 $US | 4 533 979 |
| 2026-05-13 | 38,84 $US | 7 965 901 |
| 2026-05-12 | 39,43 $US | 8 760 040 |
| 2026-05-11 | 38,76 $US | 8 810 959 |
| 2026-05-08 | 36,87 $US | 7 514 774 |
| 2026-05-07 | 37,32 $US | 16 659 549 |
| 2026-05-06 | 38,50 $US | 15 164 737 |
| 2026-05-05 | 40,80 $US | 6 498 845 |
| 2026-05-04 | 40,58 $US | 6 612 508 |
| 2026-05-01 | 40,29 $US | 8 957 912 |
| 2026-04-30 | 40,49 $US | 11 944 596 |
| 2026-04-29 | 39,55 $US | 11 521 359 |
| 2026-04-28 | 38,01 $US | 8 980 675 |
| 2026-04-27 | 38,10 $US | 10 688 244 |
| 2026-04-24 | 38,66 $US | 12 060 418 |
| 2026-04-23 | 38,53 $US | 19 456 717 |
| 2026-04-22 | 38,81 $US | 11 199 646 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-02-27 | +0,35 $US |
| 2025-11-28 | +0,35 $US |
| 2025-08-29 | +0,35 $US |
| 2025-05-30 | +0,70 $US |
| 2025-02-28 | +0,70 $US |
| 2024-11-29 | +0,70 $US |
| 2024-08-30 | +0,70 $US |
| 2024-05-31 | +0,70 $US |
| 2024-02-28 | +0,70 $US |
| 2023-11-29 | +0,70 $US |
| 2023-08-30 | +0,70 $US |
| 2023-05-30 | +0,70 $US |
| 2023-02-27 | +0,70 $US |
| 2022-11-29 | +0,70 $US |
| 2022-08-30 | +0,70 $US |
| 2022-05-27 | +0,70 $US |
| 2022-02-25 | +0,70 $US |
| 2021-11-29 | +0,70 $US |
| 2021-08-30 | +0,70 $US |
| 2021-05-27 | +0,70 $US |