Hasbro, Inc.
sp500HAS•Consumer Cyclical•Leisure
84,13 $US
+0.30%
Dernier cours
84,13 $US
2026-06-03
Variation 24h
+0.30%
0.25 USD
Volume
1,3 M
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
11648 points (46 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
HAS
Paramètres globaux
Données disponibles du 17/03/1980 au 03/06/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
-7.06%
Revenue Growth
Net Margin
-6.86%
Profitability
ROE
-59.87%
Return on Equity
Debt / EBITDA
14.16
Solvency
PEG Ratio
1.91
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
12.70%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (32.6x)
Focus technique
HAS
HAS
Volatilité 30j
34.97%
Écart MA50
-8.84%
Écart MA200
-2.21%
Écart ATH
-33.27%
Momentum 3M
-11.79%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR15.56%
Volatilité34.97%
Max Drawdown-41.20%
Momentum : HAS
Indicateur synthétique46
Neutral
Analyse Risque
VaR (95%)-3.08%
Santé DCA
90/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 84,13 $US | 1 291 572 |
| 2026-06-02 | 83,88 $US | 1 692 537 |
| 2026-06-01 | 85,07 $US | 2 075 627 |
| 2026-05-29 | 86,17 $US | 2 001 826 |
| 2026-05-28 | 86,38 $US | 2 236 528 |
| 2026-05-27 | 87,99 $US | 2 424 800 |
| 2026-05-26 | 87,99 $US | 1 977 170 |
| 2026-05-22 | 88,10 $US | 2 162 706 |
| 2026-05-21 | 90,08 $US | 2 501 884 |
| 2026-05-20 | 88,60 $US | 5 586 535 |
| 2026-05-19 | 97,18 $US | 3 035 518 |
| 2026-05-18 | 93,72 $US | 2 111 453 |
| 2026-05-15 | 95,25 $US | 1 576 970 |
| 2026-05-14 | 95,65 $US | 2 031 658 |
| 2026-05-13 | 94,01 $US | 1 148 438 |
| 2026-05-12 | 94,50 $US | 2 288 032 |
| 2026-05-11 | 95,19 $US | 1 468 543 |
| 2026-05-08 | 97,78 $US | 1 107 404 |
| 2026-05-07 | 97,39 $US | 2 548 041 |
| 2026-05-06 | 97,48 $US | 1 332 508 |
| 2026-05-05 | 94,76 $US | 687 973 |
| 2026-05-04 | 93,97 $US | 829 246 |
| 2026-05-01 | 95,27 $US | 1 227 952 |
| 2026-04-30 | 95,84 $US | 1 047 380 |
| 2026-04-29 | 94,02 $US | 1 274 302 |
| 2026-04-28 | 95,54 $US | 1 629 570 |
| 2026-04-27 | 94,69 $US | 1 085 734 |
| 2026-04-24 | 95,08 $US | 1 563 307 |
| 2026-04-23 | 96,58 $US | 2 864 703 |
| 2026-04-22 | 90,61 $US | 1 826 169 |
| 2026-04-21 | 91,07 $US | 4 154 793 |
| 2026-04-20 | 95,38 $US | 1 160 612 |
| 2026-04-17 | 97,15 $US | 1 421 995 |
| 2026-04-16 | 93,35 $US | 1 479 338 |
| 2026-04-15 | 93,93 $US | 2 988 176 |
| 2026-04-14 | 92,75 $US | 1 448 141 |
| 2026-04-13 | 92,49 $US | 1 330 418 |
| 2026-04-10 | 91,73 $US | 1 663 637 |
| 2026-04-09 | 93,06 $US | 1 759 776 |
| 2026-04-08 | 93,85 $US | 1 463 802 |
| 2026-04-07 | 89,40 $US | 1 471 282 |
| 2026-04-06 | 90,42 $US | 1 742 090 |
| 2026-04-02 | 90,16 $US | 1 729 057 |
| 2026-04-01 | 89,38 $US | 3 436 431 |
| 2026-03-31 | 93,60 $US | 2 007 014 |
| 2026-03-30 | 89,39 $US | 1 706 917 |
| 2026-03-27 | 88,59 $US | 1 822 133 |
| 2026-03-26 | 91,16 $US | 1 079 518 |
| 2026-03-25 | 92,19 $US | 952 460 |
| 2026-03-24 | 92,60 $US | 846 913 |
| 2026-03-23 | 92,99 $US | 1 718 058 |
| 2026-03-20 | 91,11 $US | 2 560 596 |
| 2026-03-19 | 91,36 $US | 1 687 358 |
| 2026-03-18 | 91,63 $US | 1 240 333 |
| 2026-03-17 | 93,28 $US | 1 118 544 |
| 2026-03-16 | 92,85 $US | 1 257 618 |
| 2026-03-13 | 93,40 $US | 1 351 962 |
| 2026-03-12 | 95,11 $US | 2 875 217 |
| 2026-03-11 | 94,27 $US | 1 141 839 |
| 2026-03-10 | 95,07 $US | 935 200 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-02-18 | +0,70 $US |
| 2025-11-19 | +0,70 $US |
| 2025-08-20 | +0,70 $US |
| 2025-05-21 | +0,70 $US |
| 2025-03-03 | +0,70 $US |
| 2024-11-20 | +0,70 $US |
| 2024-08-21 | +0,70 $US |
| 2024-04-30 | +0,70 $US |
| 2024-01-31 | +0,70 $US |
| 2023-10-31 | +0,70 $US |
| 2023-07-31 | +0,70 $US |
| 2023-04-28 | +0,70 $US |
| 2023-01-31 | +0,70 $US |
| 2022-10-31 | +0,70 $US |
| 2022-07-29 | +0,70 $US |
| 2022-04-29 | +0,70 $US |
| 2022-01-31 | +0,68 $US |
| 2021-10-29 | +0,68 $US |
| 2021-07-30 | +0,68 $US |
| 2021-04-30 | +0,68 $US |