The Toronto-Dominion Bank
TD•Financial Services•Banks - Diversified
112,36 $US
-0.85%
Dernier cours
112,36 $US
2026-06-03
Variation 24h
-0.85%
-0.96 USD
Volume
2,2 M
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
7486 points (30 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
TD
Paramètres globaux
Données disponibles du 30/08/1996 au 03/06/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
10.22%
Revenue Growth
Net Margin
33.51%
Profitability
ROE
16.07%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.00
Solvency
PEG Ratio
1.01
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-31.50%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (10.1x)
Current: 18.0x
Focus technique
TD
TD
Volatilité 30j
25.80%
Écart MA50
7.52%
Écart MA200
23.20%
Écart ATH
-1.07%
Momentum 3M
15.75%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR11.19%
Volatilité25.80%
Max Drawdown-21.81%
Momentum : TD
Indicateur synthétique77
Extreme Greed
Analyse Risque
VaR (95%)-2.41%
Santé DCA
95/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 112,36 $US | 2 156 204 |
| 2026-06-02 | 113,32 $US | 3 700 391 |
| 2026-06-01 | 110,73 $US | 1 541 969 |
| 2026-05-29 | 113,58 $US | 2 080 258 |
| 2026-05-28 | 113,34 $US | 2 771 715 |
| 2026-05-27 | 112,20 $US | 3 371 900 |
| 2026-05-26 | 112,56 $US | 1 185 722 |
| 2026-05-22 | 111,87 $US | 746 748 |
| 2026-05-21 | 111,11 $US | 715 115 |
| 2026-05-20 | 109,58 $US | 1 680 898 |
| 2026-05-19 | 107,91 $US | 1 207 721 |
| 2026-05-18 | 108,38 $US | 445 677 |
| 2026-05-15 | 107,64 $US | 1 304 009 |
| 2026-05-14 | 108,24 $US | 737 257 |
| 2026-05-13 | 106,54 $US | 966 841 |
| 2026-05-12 | 107,76 $US | 900 947 |
| 2026-05-11 | 107,09 $US | 630 702 |
| 2026-05-08 | 107,46 $US | 582 527 |
| 2026-05-07 | 107,70 $US | 723 897 |
| 2026-05-06 | 108,60 $US | 1 087 719 |
| 2026-05-05 | 105,94 $US | 797 102 |
| 2026-05-04 | 106,25 $US | 1 345 972 |
| 2026-05-01 | 107,31 $US | 969 380 |
| 2026-04-30 | 107,70 $US | 1 044 816 |
| 2026-04-29 | 104,31 $US | 1 114 391 |
| 2026-04-28 | 105,39 $US | 739 709 |
| 2026-04-27 | 105,64 $US | 753 343 |
| 2026-04-24 | 105,03 $US | 610 408 |
| 2026-04-23 | 105,03 $US | 694 734 |
| 2026-04-22 | 104,57 $US | 802 794 |
| 2026-04-21 | 105,33 $US | 926 239 |
| 2026-04-20 | 106,44 $US | 1 098 741 |
| 2026-04-17 | 105,35 $US | 1 007 325 |
| 2026-04-16 | 104,04 $US | 1 584 373 |
| 2026-04-15 | 103,99 $US | 3 266 960 |
| 2026-04-14 | 103,13 $US | 1 757 266 |
| 2026-04-13 | 102,04 $US | 2 539 911 |
| 2026-04-10 | 100,71 $US | 1 640 030 |
| 2026-04-09 | 99,87 $US | 1 639 271 |
| 2026-04-08 | 99,30 $US | 6 073 767 |
| 2026-04-07 | 96,99 $US | 7 568 127 |
| 2026-04-06 | 95,89 $US | 1 797 952 |
| 2026-04-02 | 95,22 $US | 1 333 936 |
| 2026-04-01 | 94,70 $US | 1 573 208 |
| 2026-03-31 | 93,31 $US | 1 830 790 |
| 2026-03-30 | 91,55 $US | 1 515 977 |
| 2026-03-27 | 91,37 $US | 1 648 769 |
| 2026-03-26 | 92,84 $US | 2 563 261 |
| 2026-03-25 | 94,30 $US | 1 274 613 |
| 2026-03-24 | 93,53 $US | 1 517 450 |
| 2026-03-23 | 93,63 $US | 1 691 151 |
| 2026-03-20 | 91,99 $US | 3 276 932 |
| 2026-03-19 | 93,57 $US | 2 088 174 |
| 2026-03-18 | 94,32 $US | 1 322 156 |
| 2026-03-17 | 96,03 $US | 1 341 428 |
| 2026-03-16 | 95,24 $US | 1 613 001 |
| 2026-03-13 | 93,24 $US | 1 371 435 |
| 2026-03-12 | 94,03 $US | 1 655 913 |
| 2026-03-11 | 95,90 $US | 1 247 307 |
| 2026-03-10 | 95,91 $US | 2 510 800 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2025-07-10 | +0,77 $US |
| 2025-04-10 | +0,75 $US |
| 2025-01-10 | +0,72 $US |
| 2024-10-10 | +0,74 $US |
| 2024-07-10 | +0,75 $US |
| 2024-04-08 | +0,75 $US |
| 2024-01-09 | +0,76 $US |
| 2023-10-05 | +0,70 $US |
| 2023-07-07 | +0,72 $US |
| 2023-04-05 | +0,71 $US |
| 2023-01-05 | +0,71 $US |
| 2022-10-06 | +0,65 $US |
| 2022-07-07 | +0,68 $US |
| 2022-04-07 | +0,71 $US |
| 2022-01-07 | +0,70 $US |
| 2021-10-07 | +0,63 $US |
| 2021-07-08 | +0,63 $US |
| 2021-04-08 | +0,63 $US |
| 2021-01-07 | +0,62 $US |
| 2020-10-08 | +0,60 $US |