Zurich Insurance Group AG
eurostoxx600ZURN.SW•Financial Services•Insurance - Diversified
624,40 CHF
+1.79%
Dernier cours
624,40 CHF
2026-07-17
Variation 24h
+1.79%
11.00 CHF
Volume
381 k
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
7059 points (28 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
ZURN.SW
Paramètres globaux
Données disponibles du 06/10/1998 au 17/07/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
25.58%
Revenue Growth
Net Margin
7.67%
Profitability
ROE
23.84%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.00
Solvency
PEG Ratio
3.47
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
9.50%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (15.0x)
Current: 15.9x
Focus technique
ZURN.SW
ZURN.SW
Volatilité 30j
31.57%
Écart MA50
8.34%
Écart MA200
10.02%
Écart ATH
-43.95%
Momentum 3M
11.78%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR0.07%
Volatilité31.57%
Max Drawdown-15.11%
Momentum : ZURN.SW
Indicateur synthétique75
Extreme Greed
Analyse Risque
VaR (95%)-2.66%
Santé DCA
95/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 624,40 CHF | 381 086 |
| 2026-07-16 | 613,40 CHF | 313 715 |
| 2026-07-15 | 606,80 CHF | 295 899 |
| 2026-07-14 | 613,60 CHF | 222 306 |
| 2026-07-13 | 618,00 CHF | 303 892 |
| 2026-07-10 | 614,20 CHF | 191 096 |
| 2026-07-09 | 0,00 CHF | 164 976 |
| 2026-07-08 | 610,80 CHF | 177 438 |
| 2026-07-07 | 613,40 CHF | 165 575 |
| 2026-07-06 | 611,00 CHF | 304 312 |
| 2026-07-03 | 607,60 CHF | 163 664 |
| 2026-07-02 | 606,80 CHF | 271 053 |
| 2026-07-01 | 600,00 CHF | 185 995 |
| 2026-06-30 | 598,60 CHF | 285 977 |
| 2026-06-29 | 592,60 CHF | 164 803 |
| 2026-06-26 | 589,00 CHF | 207 322 |
| 2026-06-25 | 586,80 CHF | 195 136 |
| 2026-06-24 | 585,20 CHF | 255 746 |
| 2026-06-23 | 584,80 CHF | 166 501 |
| 2026-06-22 | 584,20 CHF | 228 820 |
| 2026-06-19 | 576,20 CHF | 951 725 |
| 2026-06-18 | 573,40 CHF | 253 576 |
| 2026-06-17 | 576,00 CHF | 319 944 |
| 2026-06-16 | 576,80 CHF | 246 091 |
| 2026-06-15 | 572,40 CHF | 286 170 |
| 2026-06-12 | 563,80 CHF | 229 299 |
| 2026-06-11 | 560,40 CHF | 193 793 |
| 2026-06-10 | 561,20 CHF | 180 966 |
| 2026-06-09 | 554,60 CHF | 215 970 |
| 2026-06-08 | 548,60 CHF | 196 508 |
| 2026-06-05 | 550,20 CHF | 126 964 |
| 2026-06-04 | 548,40 CHF | 251 485 |
| 2026-06-03 | 545,80 CHF | 289 742 |
| 2026-06-02 | 553,80 CHF | 212 841 |
| 2026-06-01 | 551,80 CHF | 264 599 |
| 2026-05-29 | 557,00 CHF | 655 256 |
| 2026-05-28 | 0,00 CHF | 268 810 |
| 2026-05-27 | 568,00 CHF | 210 907 |
| 2026-05-26 | 568,40 CHF | 180 449 |
| 2026-05-22 | 567,60 CHF | 166 963 |
| 2026-05-21 | 572,60 CHF | 228 717 |
| 2026-05-20 | 573,40 CHF | 199 262 |
| 2026-05-19 | 572,20 CHF | 334 949 |
| 2026-05-18 | 573,40 CHF | 240 715 |
| 2026-05-15 | 565,60 CHF | 475 137 |
| 2026-05-13 | 563,00 CHF | 543 693 |
| 2026-05-12 | 541,00 CHF | 244 693 |
| 2026-05-11 | 546,40 CHF | 208 553 |
| 2026-05-08 | 540,40 CHF | 235 952 |
| 2026-05-07 | 544,60 CHF | 242 668 |
| 2026-05-06 | 550,40 CHF | 292 609 |
| 2026-05-05 | 538,60 CHF | 241 219 |
| 2026-05-04 | 540,40 CHF | 239 942 |
| 2026-04-30 | 543,80 CHF | 244 798 |
| 2026-04-29 | 537,80 CHF | 310 891 |
| 2026-04-28 | 543,80 CHF | 170 749 |
| 2026-04-27 | 540,80 CHF | 287 880 |
| 2026-04-24 | 547,80 CHF | 326 483 |
| 2026-04-23 | 548,80 CHF | 274 935 |
| 2026-04-22 | 548,80 CHF | 388 795 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-04-10 | +30,00 CHF |
| 2025-04-11 | +28,00 CHF |
| 2024-04-12 | +26,00 CHF |
| 2023-04-12 | +24,00 CHF |
| 2022-04-08 | +22,00 CHF |
| 2021-04-09 | +20,00 CHF |
| 2020-04-03 | +20,00 CHF |
| 2019-04-05 | +19,00 CHF |
| 2018-04-06 | +18,00 CHF |
| 2017-03-31 | +17,00 CHF |
| 2016-04-01 | +17,00 CHF |
| 2015-04-07 | +17,00 CHF |
| 2014-04-04 | +17,00 CHF |
| 2013-04-08 | +17,00 CHF |
| 2012-04-02 | +17,00 CHF |
| 2011-04-04 | +17,00 CHF |
| 2010-04-01 | +16,00 CHF |
| 2009-04-07 | +11,00 CHF |
| 2008-04-08 | +15,00 CHF |
| 2007-04-10 | +11,00 CHF |