eBay Inc.
sp500EBAY•Consumer Cyclical•Internet Retail
108,88 $US
-1.33%
Dernier cours
108,88 $US
2026-06-02
Variation 24h
-1.33%
-1.47 USD
Volume
4,6 M
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
6964 points (28 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
EBAY
Paramètres globaux
Données disponibles du 24/09/1998 au 02/06/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
4.26%
Revenue Growth
Net Margin
18.30%
Profitability
ROE
44.01%
Return on Equity
Debt / EBITDA
2.43
Solvency
PEG Ratio
1.64
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
19.50%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (12.3x)
Current: 24.0x
Focus technique
EBAY
EBAY
Volatilité 30j
48.06%
Écart MA50
5.20%
Écart MA200
17.36%
Écart ATH
-8.47%
Momentum 3M
19.61%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR19.30%
Volatilité48.06%
Max Drawdown-22.52%
Momentum : EBAY
Indicateur synthétique57
Greed
Analyse Risque
VaR (95%)-3.88%
Santé DCA
94/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 108,88 $US | 4 623 480 |
| 2026-06-01 | 110,35 $US | 4 372 198 |
| 2026-05-29 | 109,27 $US | 4 264 882 |
| 2026-05-28 | 112,13 $US | 5 045 744 |
| 2026-05-27 | 110,36 $US | 4 754 400 |
| 2026-05-26 | 115,31 $US | 2 724 533 |
| 2026-05-22 | 115,75 $US | 3 989 813 |
| 2026-05-21 | 117,13 $US | 4 757 561 |
| 2026-05-20 | 118,96 $US | 8 118 790 |
| 2026-05-19 | 114,24 $US | 4 961 697 |
| 2026-05-18 | 114,43 $US | 4 829 057 |
| 2026-05-15 | 116,13 $US | 6 069 377 |
| 2026-05-14 | 113,24 $US | 4 309 212 |
| 2026-05-13 | 113,01 $US | 6 683 768 |
| 2026-05-12 | 110,40 $US | 6 961 361 |
| 2026-05-11 | 108,13 $US | 6 362 137 |
| 2026-05-08 | 107,69 $US | 4 872 305 |
| 2026-05-07 | 106,42 $US | 5 679 098 |
| 2026-05-06 | 108,15 $US | 7 224 600 |
| 2026-05-05 | 105,26 $US | 7 307 777 |
| 2026-05-04 | 109,33 $US | 20 060 919 |
| 2026-05-01 | 104,07 $US | 10 311 335 |
| 2026-04-30 | 103,48 $US | 11 895 644 |
| 2026-04-29 | 103,79 $US | 6 584 563 |
| 2026-04-28 | 100,36 $US | 3 786 569 |
| 2026-04-27 | 100,29 $US | 5 927 250 |
| 2026-04-24 | 97,94 $US | 8 087 112 |
| 2026-04-23 | 103,40 $US | 5 083 281 |
| 2026-04-22 | 105,63 $US | 4 263 355 |
| 2026-04-21 | 105,40 $US | 5 312 596 |
| 2026-04-20 | 107,13 $US | 4 533 822 |
| 2026-04-17 | 104,65 $US | 4 914 627 |
| 2026-04-16 | 101,96 $US | 4 314 984 |
| 2026-04-15 | 100,01 $US | 3 536 020 |
| 2026-04-14 | 100,40 $US | 4 912 735 |
| 2026-04-13 | 98,15 $US | 3 988 088 |
| 2026-04-10 | 95,40 $US | 4 093 058 |
| 2026-04-09 | 95,58 $US | 4 007 238 |
| 2026-04-08 | 96,79 $US | 4 813 128 |
| 2026-04-07 | 96,01 $US | 3 459 624 |
| 2026-04-06 | 97,71 $US | 4 754 304 |
| 2026-04-02 | 94,14 $US | 3 199 466 |
| 2026-04-01 | 93,13 $US | 4 073 298 |
| 2026-03-31 | 91,02 $US | 4 960 582 |
| 2026-03-30 | 88,01 $US | 3 274 193 |
| 2026-03-27 | 87,98 $US | 4 054 180 |
| 2026-03-26 | 89,43 $US | 4 752 422 |
| 2026-03-25 | 89,55 $US | 5 615 884 |
| 2026-03-24 | 89,10 $US | 5 620 236 |
| 2026-03-23 | 89,85 $US | 4 471 088 |
| 2026-03-20 | 88,98 $US | 10 592 191 |
| 2026-03-19 | 90,74 $US | 4 635 307 |
| 2026-03-18 | 91,77 $US | 4 136 871 |
| 2026-03-17 | 93,61 $US | 5 104 773 |
| 2026-03-16 | 91,41 $US | 4 332 973 |
| 2026-03-13 | 91,34 $US | 4 455 320 |
| 2026-03-12 | 90,00 $US | 3 741 602 |
| 2026-03-11 | 91,68 $US | 4 888 070 |
| 2026-03-10 | 90,86 $US | 4 474 800 |
| 2026-03-09 | 92,91 $US | 4 180 800 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-03-06 | +0,31 $US |
| 2025-11-28 | +0,29 $US |
| 2025-08-29 | +0,29 $US |
| 2025-05-30 | +0,29 $US |
| 2025-03-14 | +0,29 $US |
| 2024-11-29 | +0,27 $US |
| 2024-08-30 | +0,27 $US |
| 2024-05-31 | +0,27 $US |
| 2024-03-08 | +0,27 $US |
| 2023-11-30 | +0,25 $US |
| 2023-08-31 | +0,25 $US |
| 2023-05-31 | +0,25 $US |
| 2023-03-09 | +0,25 $US |
| 2022-11-30 | +0,22 $US |
| 2022-08-31 | +0,22 $US |
| 2022-05-31 | +0,22 $US |
| 2022-03-09 | +0,22 $US |
| 2021-11-30 | +0,18 $US |
| 2021-08-31 | +0,18 $US |
| 2021-05-28 | +0,18 $US |