SmartCentres Real Estate Investment Trust
SRU-UN.TO•Real Estate•REIT - Retail
28,83 $CA
-0.38%
Dernier cours
28,83 $CA
2026-06-03
Variation 24h
-0.38%
-0.11 CAD
Volume
213 k
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
5670 points (23 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
SRU-UN.TO
Paramètres globaux
Données disponibles du 09/10/2003 au 03/06/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
4.34%
Revenue Growth
Net Margin
27.55%
Profitability
ROE
4.82%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.00
Solvency
PEG Ratio
2.49
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
1.70%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (11.6x)
Current: 13.1x
Focus technique
SRU-UN.TO
SRU-UN.TO
Volatilité 30j
22.69%
Écart MA50
2.49%
Écart MA200
6.76%
Écart ATH
-25.37%
Momentum 3M
4.87%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR4.40%
Volatilité22.69%
Max Drawdown-16.61%
Momentum : SRU-UN.TO
Indicateur synthétique70
Greed
Analyse Risque
VaR (95%)-1.88%
Santé DCA
95/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 28,83 $CA | 213 178 |
| 2026-06-02 | 28,94 $CA | 303 746 |
| 2026-06-01 | 28,71 $CA | 355 926 |
| 2026-05-29 | 28,98 $CA | 319 548 |
| 2026-05-28 | 29,13 $CA | 304 832 |
| 2026-05-27 | 29,21 $CA | 470 900 |
| 2026-05-26 | 29,12 $CA | 250 166 |
| 2026-05-25 | 29,15 $CA | 168 041 |
| 2026-05-22 | 29,06 $CA | 217 955 |
| 2026-05-21 | 28,87 $CA | 267 753 |
| 2026-05-20 | 28,58 $CA | 310 964 |
| 2026-05-19 | 28,15 $CA | 318 067 |
| 2026-05-15 | 28,09 $CA | 185 874 |
| 2026-05-14 | 28,13 $CA | 293 161 |
| 2026-05-13 | 27,95 $CA | 257 652 |
| 2026-05-12 | 28,24 $CA | 232 645 |
| 2026-05-11 | 28,41 $CA | 246 537 |
| 2026-05-08 | 28,46 $CA | 301 734 |
| 2026-05-07 | 28,40 $CA | 417 836 |
| 2026-05-06 | 28,68 $CA | 252 369 |
| 2026-05-05 | 28,48 $CA | 188 344 |
| 2026-05-04 | 28,34 $CA | 308 238 |
| 2026-05-01 | 28,38 $CA | 151 233 |
| 2026-04-30 | 28,21 $CA | 364 308 |
| 2026-04-29 | 28,27 $CA | 251 068 |
| 2026-04-28 | 28,34 $CA | 213 451 |
| 2026-04-27 | 28,28 $CA | 247 860 |
| 2026-04-24 | 28,40 $CA | 164 552 |
| 2026-04-23 | 28,44 $CA | 252 026 |
| 2026-04-22 | 28,14 $CA | 342 084 |
| 2026-04-21 | 28,40 $CA | 298 589 |
| 2026-04-20 | 28,40 $CA | 363 563 |
| 2026-04-17 | 28,71 $CA | 308 306 |
| 2026-04-16 | 28,41 $CA | 546 839 |
| 2026-04-15 | 28,07 $CA | 201 575 |
| 2026-04-14 | 28,08 $CA | 289 060 |
| 2026-04-13 | 27,86 $CA | 303 201 |
| 2026-04-10 | 27,64 $CA | 356 955 |
| 2026-04-09 | 27,49 $CA | 441 601 |
| 2026-04-08 | 27,76 $CA | 227 268 |
| 2026-04-07 | 27,48 $CA | 255 174 |
| 2026-04-06 | 27,34 $CA | 310 976 |
| 2026-04-02 | 27,41 $CA | 289 275 |
| 2026-04-01 | 27,02 $CA | 346 488 |
| 2026-03-31 | 26,64 $CA | 497 189 |
| 2026-03-30 | 26,62 $CA | 316 771 |
| 2026-03-27 | 26,54 $CA | 389 269 |
| 2026-03-26 | 26,65 $CA | 288 491 |
| 2026-03-25 | 26,84 $CA | 272 722 |
| 2026-03-24 | 26,69 $CA | 282 583 |
| 2026-03-23 | 26,70 $CA | 365 090 |
| 2026-03-20 | 26,54 $CA | 1 125 055 |
| 2026-03-19 | 26,70 $CA | 384 727 |
| 2026-03-18 | 27,09 $CA | 211 980 |
| 2026-03-17 | 27,33 $CA | 243 148 |
| 2026-03-16 | 27,10 $CA | 282 400 |
| 2026-03-13 | 26,81 $CA | 252 497 |
| 2026-03-12 | 26,59 $CA | 303 530 |
| 2026-03-11 | 26,75 $CA | 162 781 |
| 2026-03-10 | 26,84 $CA | 258 900 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-02-27 | +0,15 $CA |
| 2025-12-31 | +0,15 $CA |
| 2025-11-28 | +0,15 $CA |
| 2025-10-31 | +0,15 $CA |
| 2025-09-29 | +0,15 $CA |
| 2025-08-29 | +0,15 $CA |
| 2025-07-31 | +0,15 $CA |
| 2025-06-30 | +0,15 $CA |
| 2025-05-30 | +0,15 $CA |
| 2025-04-30 | +0,15 $CA |
| 2025-03-31 | +0,15 $CA |
| 2025-02-28 | +0,15 $CA |
| 2025-01-31 | +0,15 $CA |
| 2024-12-31 | +0,15 $CA |
| 2024-11-29 | +0,15 $CA |
| 2024-10-31 | +0,15 $CA |
| 2024-09-27 | +0,15 $CA |
| 2024-08-30 | +0,15 $CA |
| 2024-07-31 | +0,15 $CA |
| 2024-06-28 | +0,15 $CA |