Powell Industries, Inc.
POWL•Industrials•Electrical Equipment & Parts
232,79 $US
-1.27%
Ultimo Prezzo
232,79 $US
2026-07-17
Variazione 24h
-1.27%
-3.00 USD
Volume
1,4 Mio
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
11678 punti (46 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
POWL
Parametri globali
Dati disponibili dal 17/03/1980 al 17/07/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
27.51%
Revenue Growth
Net Margin
16.37%
Profitability
ROE
28.21%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.01
Solvency
PEG Ratio
3.23
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
6.50%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (86.8x)
Current: 58.0x
Focus tecnico
POWL
POWL
Volatilità 30g
60.92%
Distanza da MA50
-16.68%
Distanza da MA200
-35.52%
Distanza da ATH
-60.74%
Momentum 3M
-3.41%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR9.85%
Volatilità60.92%
Max Drawdown-68.51%
Momentum : POWL
Indicateur synthétique15
Extreme Fear
Analisi Rischio
VaR (95%)-5.45%
Salute DCA
60/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 232,79 $US | 1.359.607 |
| 2026-07-16 | 235,79 $US | 868.972 |
| 2026-07-15 | 247,01 $US | 873.928 |
| 2026-07-14 | 234,25 $US | 656.601 |
| 2026-07-13 | 225,66 $US | 1.061.050 |
| 2026-07-10 | 232,19 $US | 605.564 |
| 2026-07-09 | 236,58 $US | 435.667 |
| 2026-07-08 | 231,85 $US | 671.400 |
| 2026-07-07 | 234,05 $US | 923.800 |
| 2026-07-06 | 248,05 $US | 581.526 |
| 2026-07-02 | 246,33 $US | 933.910 |
| 2026-07-01 | 264,86 $US | 760.962 |
| 2026-06-30 | 286,36 $US | 591.800 |
| 2026-06-29 | 281,09 $US | 730.793 |
| 2026-06-26 | 279,77 $US | 2.485.541 |
| 2026-06-25 | 309,20 $US | 764.540 |
| 2026-06-24 | 294,49 $US | 367.177 |
| 2026-06-23 | 291,50 $US | 1.044.343 |
| 2026-06-22 | 307,80 $US | 844.194 |
| 2026-06-18 | 297,20 $US | 1.079.734 |
| 2026-06-17 | 294,03 $US | 509.109 |
| 2026-06-16 | 292,70 $US | 495.460 |
| 2026-06-15 | 303,53 $US | 472.050 |
| 2026-06-12 | 294,75 $US | 494.305 |
| 2026-06-11 | 290,50 $US | 569.674 |
| 2026-06-10 | 262,34 $US | 725.093 |
| 2026-06-09 | 283,51 $US | 830.858 |
| 2026-06-08 | 293,60 $US | 421.725 |
| 2026-06-05 | 284,87 $US | 469.231 |
| 2026-06-04 | 300,06 $US | 417.450 |
| 2026-06-03 | 299,73 $US | 808.798 |
| 2026-06-02 | 299,07 $US | 495.333 |
| 2026-06-01 | 288,12 $US | 509.360 |
| 2026-05-29 | 284,42 $US | 670.731 |
| 2026-05-28 | 288,90 $US | 447.201 |
| 2026-05-27 | 295,94 $US | 424.000 |
| 2026-05-26 | 291,97 $US | 485.207 |
| 2026-05-22 | 279,22 $US | 401.071 |
| 2026-05-21 | 270,75 $US | 515.110 |
| 2026-05-20 | 271,05 $US | 395.431 |
| 2026-05-19 | 261,58 $US | 615.505 |
| 2026-05-18 | 266,80 $US | 908.167 |
| 2026-05-15 | 292,65 $US | 1.259.929 |
| 2026-05-14 | 296,98 $US | 556.024 |
| 2026-05-13 | 300,84 $US | 497.596 |
| 2026-05-12 | 308,05 $US | 868.438 |
| 2026-05-11 | 322,05 $US | 455.182 |
| 2026-05-08 | 309,39 $US | 487.764 |
| 2026-05-07 | 305,93 $US | 894.094 |
| 2026-05-06 | 320,30 $US | 1.090.095 |
| 2026-05-05 | 294,69 $US | 1.353.433 |
| 2026-05-04 | 269,95 $US | 1.447.053 |
| 2026-05-01 | 275,33 $US | 746.618 |
| 2026-04-30 | 277,27 $US | 771.124 |
| 2026-04-29 | 253,49 $US | 491.029 |
| 2026-04-28 | 255,56 $US | 654.846 |
| 2026-04-27 | 260,52 $US | 724.683 |
| 2026-04-24 | 252,76 $US | 412.195 |
| 2026-04-23 | 252,18 $US | 521.197 |
| 2026-04-22 | 242,77 $US | 506.838 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2026-02-18 | +0,27 $US |
| 2025-11-19 | +0,27 $US |
| 2025-08-20 | +0,27 $US |
| 2025-05-21 | +0,27 $US |
| 2025-02-19 | +0,27 $US |
| 2024-11-20 | +0,27 $US |
| 2024-08-14 | +0,27 $US |
| 2024-05-14 | +0,27 $US |
| 2024-02-13 | +0,27 $US |
| 2023-11-14 | +0,26 $US |
| 2023-08-15 | +0,26 $US |
| 2023-05-16 | +0,26 $US |
| 2023-02-14 | +0,26 $US |
| 2022-11-15 | +0,26 $US |
| 2022-08-16 | +0,26 $US |
| 2022-05-17 | +0,26 $US |
| 2022-02-15 | +0,26 $US |
| 2021-11-16 | +0,26 $US |
| 2021-08-17 | +0,26 $US |
| 2021-05-18 | +0,26 $US |