Kinross Gold Corporation
K.TO•Basic Materials•Gold
31,67 $CA
-1.74%
Ultimo Prezzo
31,67 $CA
2026-07-17
Variazione 24h
-1.74%
-0.56 CAD
Volume
2,2 Mio
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
6035 punti (24 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
K.TO
Parametri globali
Dati disponibili dal 08/07/2002 al 17/07/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
26.84%
Revenue Growth
Net Margin
33.90%
Profitability
ROE
27.87%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.17
Solvency
PEG Ratio
1.12
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
60.80%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (29.7x)
Current: 11.5x
Focus tecnico
K.TO
K.TO
Volatilità 30g
50.44%
Distanza da MA50
-15.04%
Distanza da MA200
-21.16%
Distanza da ATH
-39.00%
Momentum 3M
-33.16%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR5.22%
Volatilità50.44%
Max Drawdown-39.00%
Momentum : K.TO
Indicateur synthétique24
Extreme Fear
Analisi Rischio
VaR (95%)-4.73%
Salute DCA
78/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 31,67 $CA | 2.164.189 |
| 2026-07-16 | 32,23 $CA | 2.726.912 |
| 2026-07-15 | 33,22 $CA | 2.892.780 |
| 2026-07-14 | 33,58 $CA | 2.820.533 |
| 2026-07-13 | 33,21 $CA | 2.810.934 |
| 2026-07-10 | 34,15 $CA | 1.652.236 |
| 2026-07-09 | 34,30 $CA | 3.409.095 |
| 2026-07-08 | 32,67 $CA | 3.356.300 |
| 2026-07-07 | 33,92 $CA | 3.019.000 |
| 2026-07-06 | 35,15 $CA | 2.589.297 |
| 2026-07-03 | 36,04 $CA | 1.138.653 |
| 2026-07-02 | 35,01 $CA | 3.948.024 |
| 2026-06-30 | 33,58 $CA | 4.830.454 |
| 2026-06-29 | 33,74 $CA | 4.202.394 |
| 2026-06-26 | 34,38 $CA | 3.787.598 |
| 2026-06-25 | 34,06 $CA | 3.378.753 |
| 2026-06-24 | 33,70 $CA | 5.216.211 |
| 2026-06-23 | 35,53 $CA | 2.857.987 |
| 2026-06-22 | 37,26 $CA | 2.840.665 |
| 2026-06-19 | 36,95 $CA | 6.327.601 |
| 2026-06-18 | 37,70 $CA | 2.230.587 |
| 2026-06-17 | 38,60 $CA | 3.651.364 |
| 2026-06-16 | 39,25 $CA | 2.320.411 |
| 2026-06-15 | 38,22 $CA | 3.259.586 |
| 2026-06-12 | 35,76 $CA | 4.550.937 |
| 2026-06-11 | 34,67 $CA | 3.460.341 |
| 2026-06-10 | 32,99 $CA | 5.003.379 |
| 2026-06-09 | 35,20 $CA | 3.821.855 |
| 2026-06-08 | 36,05 $CA | 5.657.839 |
| 2026-06-05 | 36,50 $CA | 3.437.929 |
| 2026-06-04 | 39,75 $CA | 3.389.694 |
| 2026-06-03 | 39,20 $CA | 3.026.471 |
| 2026-06-02 | 40,11 $CA | 3.297.278 |
| 2026-06-01 | 40,27 $CA | 2.619.615 |
| 2026-05-29 | 41,88 $CA | 7.765.962 |
| 2026-05-28 | 40,34 $CA | 3.999.295 |
| 2026-05-27 | 39,47 $CA | 3.284.800 |
| 2026-05-26 | 40,67 $CA | 4.264.107 |
| 2026-05-25 | 40,96 $CA | 1.009.814 |
| 2026-05-22 | 39,06 $CA | 2.197.719 |
| 2026-05-21 | 39,52 $CA | 2.147.167 |
| 2026-05-20 | 39,35 $CA | 2.835.453 |
| 2026-05-19 | 37,74 $CA | 3.919.970 |
| 2026-05-15 | 39,03 $CA | 2.729.097 |
| 2026-05-14 | 42,41 $CA | 2.056.000 |
| 2026-05-13 | 42,88 $CA | 2.109.414 |
| 2026-05-12 | 43,52 $CA | 3.518.641 |
| 2026-05-11 | 43,54 $CA | 2.371.426 |
| 2026-05-08 | 43,13 $CA | 2.995.022 |
| 2026-05-07 | 41,62 $CA | 6.678.096 |
| 2026-05-06 | 42,00 $CA | 2.784.207 |
| 2026-05-05 | 39,21 $CA | 2.221.157 |
| 2026-05-04 | 39,30 $CA | 2.028.026 |
| 2026-05-01 | 40,22 $CA | 2.851.491 |
| 2026-04-30 | 41,15 $CA | 4.224.566 |
| 2026-04-29 | 40,86 $CA | 3.394.354 |
| 2026-04-28 | 41,72 $CA | 2.784.491 |
| 2026-04-27 | 43,81 $CA | 1.789.271 |
| 2026-04-24 | 44,79 $CA | 1.705.499 |
| 2026-04-23 | 43,94 $CA | 4.007.671 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2025-11-26 | +0,05 $CA |
| 2025-08-21 | +0,04 $CA |
| 2025-05-29 | +0,04 $CA |
| 2025-03-05 | +0,04 $CA |
| 2024-11-28 | +0,04 $CA |
| 2024-08-22 | +0,04 $CA |
| 2024-05-30 | +0,04 $CA |
| 2024-03-05 | +0,04 $CA |
| 2023-11-29 | +0,04 $CA |
| 2023-08-23 | +0,04 $CA |
| 2023-05-31 | +0,04 $CA |
| 2023-03-07 | +0,04 $CA |
| 2022-11-30 | +0,04 $CA |
| 2022-08-17 | +0,04 $CA |
| 2022-06-01 | +0,04 $CA |
| 2022-03-08 | +0,04 $CA |
| 2021-11-30 | +0,04 $CA |
| 2021-08-18 | +0,04 $CA |
| 2021-06-02 | +0,04 $CA |
| 2021-03-02 | +0,04 $CA |