Alphabet Inc.
nasdaq100sp500GOOG•Communication Services•Internet Content & Information
346,12 $US
-2.17%
Ultimo Prezzo
346,12 $US
2026-07-17
Variazione 24h
-2.17%
-7.69 USD
Volume
22 Mio
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
5512 punti (22 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
GOOG
Parametri globali
Dati disponibili dal 19/08/2004 al 17/07/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
12.51%
Revenue Growth
Net Margin
32.81%
Profitability
ROE
31.83%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.33
Solvency
PEG Ratio
1.40
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
21.80%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (27.7x)
Current: 27.2x
Focus tecnico
GOOG
GOOG
Volatilità 30g
30.52%
Distanza da MA50
-5.94%
Distanza da MA200
7.84%
Distanza da ATH
-13.26%
Momentum 3M
1.98%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR25.29%
Volatilità30.52%
Max Drawdown-29.43%
Momentum : GOOG
Indicateur synthétique55
Neutral
Analisi Rischio
VaR (95%)-2.79%
Salute DCA
95/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 346,12 $US | 21.685.314 |
| 2026-07-16 | 353,81 $US | 23.288.076 |
| 2026-07-15 | 370,21 $US | 20.185.438 |
| 2026-07-14 | 357,33 $US | 11.194.975 |
| 2026-07-13 | 350,67 $US | 10.498.239 |
| 2026-07-10 | 355,03 $US | 11.580.519 |
| 2026-07-09 | 356,24 $US | 16.713.742 |
| 2026-07-08 | 358,71 $US | 14.710.400 |
| 2026-07-07 | 363,62 $US | 16.414.600 |
| 2026-07-06 | 364,90 $US | 22.087.959 |
| 2026-07-02 | 356,18 $US | 15.349.624 |
| 2026-07-01 | 357,89 $US | 19.345.458 |
| 2026-06-30 | 353,33 $US | 21.006.176 |
| 2026-06-29 | 351,28 $US | 25.497.549 |
| 2026-06-26 | 334,69 $US | 79.768.593 |
| 2026-06-25 | 342,19 $US | 26.126.834 |
| 2026-06-24 | 345,04 $US | 23.581.881 |
| 2026-06-23 | 346,08 $US | 21.434.458 |
| 2026-06-22 | 348,78 $US | 31.811.068 |
| 2026-06-18 | 367,46 $US | 24.869.408 |
| 2026-06-17 | 362,10 $US | 15.895.377 |
| 2026-06-16 | 371,10 $US | 16.348.251 |
| 2026-06-15 | 367,11 $US | 17.078.172 |
| 2026-06-12 | 358,16 $US | 17.100.694 |
| 2026-06-11 | 356,56 $US | 28.432.993 |
| 2026-06-10 | 353,32 $US | 19.678.147 |
| 2026-06-09 | 362,29 $US | 19.114.297 |
| 2026-06-08 | 361,17 $US | 18.684.940 |
| 2026-06-05 | 365,76 $US | 23.269.836 |
| 2026-06-04 | 369,27 $US | 37.645.382 |
| 2026-06-03 | 355,68 $US | 41.053.259 |
| 2026-06-02 | 358,39 $US | 33.710.414 |
| 2026-06-01 | 372,58 $US | 16.312.045 |
| 2026-05-29 | 376,43 $US | 45.447.584 |
| 2026-05-28 | 386,12 $US | 17.825.680 |
| 2026-05-27 | 384,83 $US | 16.893.100 |
| 2026-05-26 | 384,84 $US | 16.093.014 |
| 2026-05-22 | 379,38 $US | 13.118.344 |
| 2026-05-21 | 383,47 $US | 16.287.054 |
| 2026-05-20 | 384,90 $US | 15.021.912 |
| 2026-05-19 | 384,90 $US | 24.765.426 |
| 2026-05-18 | 393,11 $US | 18.436.300 |
| 2026-05-15 | 393,32 $US | 15.735.231 |
| 2026-05-14 | 397,17 $US | 13.774.945 |
| 2026-05-13 | 399,04 $US | 18.029.011 |
| 2026-05-12 | 383,82 $US | 16.991.394 |
| 2026-05-11 | 386,77 $US | 16.189.009 |
| 2026-05-08 | 397,05 $US | 13.392.657 |
| 2026-05-07 | 395,30 $US | 15.004.886 |
| 2026-05-06 | 395,14 $US | 22.066.566 |
| 2026-05-05 | 384,27 $US | 14.189.714 |
| 2026-05-04 | 379,64 $US | 18.143.004 |
| 2026-05-01 | 383,22 $US | 27.930.335 |
| 2026-04-30 | 381,94 $US | 44.448.384 |
| 2026-04-29 | 347,31 $US | 21.066.220 |
| 2026-04-28 | 347,50 $US | 17.042.700 |
| 2026-04-27 | 348,52 $US | 17.346.132 |
| 2026-04-24 | 342,32 $US | 18.198.699 |
| 2026-04-23 | 337,75 $US | 13.253.297 |
| 2026-04-22 | 337,73 $US | 12.911.723 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2025-12-08 | +0,21 $US |
| 2025-09-08 | +0,21 $US |
| 2025-06-09 | +0,21 $US |
| 2025-03-10 | +0,20 $US |
| 2024-12-09 | +0,20 $US |
| 2024-09-09 | +0,20 $US |
| 2024-06-10 | +0,20 $US |