Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.
USIM5.SA•Basic Materials•Steel
8,23 R$
+4.18%
Ultimo Prezzo
8,23 R$
2026-07-17
Variazione 24h
+4.18%
0.33 BRL
Volume
9,9 Mio
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
6662 punti (27 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
USIM5.SA
Parametri globali
Dati disponibili dal 03/01/2000 al 17/07/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
-6.83%
Revenue Growth
Net Margin
-11.72%
Profitability
ROE
-14.79%
Return on Equity
Debt / EBITDA
10.02
Solvency
PEG Ratio
-
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-14.40%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (6.0x)
Focus tecnico
USIM5.SA
USIM5.SA
Volatilità 30g
51.75%
Distanza da MA50
-13.10%
Distanza da MA200
18.02%
Distanza da ATH
-82.60%
Momentum 3M
14.15%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR5.24%
Volatilità51.75%
Max Drawdown-64.72%
Momentum : USIM5.SA
Indicateur synthétique50
Neutral
Analisi Rischio
VaR (95%)-4.76%
Salute DCA
64/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 8,23 R$ | 9.879.900 |
| 2026-07-16 | 7,90 R$ | 11.539.100 |
| 2026-07-15 | 8,20 R$ | 10.864.300 |
| 2026-07-14 | 8,23 R$ | 17.470.200 |
| 2026-07-13 | 8,38 R$ | 7.265.500 |
| 2026-07-10 | 8,45 R$ | 12.041.000 |
| 2026-07-09 | 8,35 R$ | 8.264.300 |
| 2026-07-08 | 8,35 R$ | 8.566.600 |
| 2026-07-07 | 8,43 R$ | 0 |
| 2026-07-06 | 8,71 R$ | 0 |
| 2026-07-03 | 8,77 R$ | 13.789.100 |
| 2026-07-02 | 8,56 R$ | 8.512.600 |
| 2026-07-01 | 8,60 R$ | 10.526.600 |
| 2026-06-30 | 8,45 R$ | 9.681.100 |
| 2026-06-29 | 8,33 R$ | 6.510.300 |
| 2026-06-26 | 8,27 R$ | 12.091.000 |
| 2026-06-25 | 8,50 R$ | 8.133.300 |
| 2026-06-24 | 8,68 R$ | 12.658.500 |
| 2026-06-23 | 8,66 R$ | 22.526.900 |
| 2026-06-22 | 9,11 R$ | 8.169.400 |
| 2026-06-19 | 9,17 R$ | 9.646.400 |
| 2026-06-18 | 9,10 R$ | 0 |
| 2026-06-17 | 9,56 R$ | 30.399.500 |
| 2026-06-16 | 10,13 R$ | 20.196.100 |
| 2026-06-15 | 10,80 R$ | 14.018.100 |
| 2026-06-12 | 10,85 R$ | 8.325.000 |
| 2026-06-11 | 10,85 R$ | 10.528.000 |
| 2026-06-10 | 10,96 R$ | 14.158.000 |
| 2026-06-09 | 11,12 R$ | 19.140.200 |
| 2026-06-08 | 11,18 R$ | 14.312.400 |
| 2026-06-05 | 11,31 R$ | 15.501.000 |
| 2026-06-03 | 11,46 R$ | 13.107.700 |
| 2026-06-02 | 12,04 R$ | 20.704.700 |
| 2026-06-01 | 11,09 R$ | 12.362.900 |
| 2026-05-29 | 11,08 R$ | 34.539.800 |
| 2026-05-28 | 10,65 R$ | 17.431.400 |
| 2026-05-27 | 10,23 R$ | 24.385.600 |
| 2026-05-26 | 9,66 R$ | 25.168.400 |
| 2026-05-25 | 10,02 R$ | 9.469.400 |
| 2026-05-22 | 10,35 R$ | 22.496.200 |
| 2026-05-21 | 9,80 R$ | 17.907.000 |
| 2026-05-20 | 9,61 R$ | 12.323.900 |
| 2026-05-19 | 9,13 R$ | 16.873.600 |
| 2026-05-18 | 9,03 R$ | 0 |
| 2026-05-15 | 9,12 R$ | 24.940.500 |
| 2026-05-14 | 9,89 R$ | 25.555.200 |
| 2026-05-13 | 9,16 R$ | 21.730.700 |
| 2026-05-12 | 8,97 R$ | 15.981.600 |
| 2026-05-11 | 9,07 R$ | 17.143.500 |
| 2026-05-08 | 8,99 R$ | 21.531.400 |
| 2026-05-07 | 8,81 R$ | 8.377.400 |
| 2026-05-06 | 8,74 R$ | 20.114.700 |
| 2026-05-05 | 8,65 R$ | 13.994.800 |
| 2026-05-04 | 8,23 R$ | 0 |
| 2026-04-30 | 8,29 R$ | 18.369.700 |
| 2026-04-29 | 8,00 R$ | 14.363.400 |
| 2026-04-28 | 8,17 R$ | 14.661.900 |
| 2026-04-27 | 8,14 R$ | 30.061.400 |
| 2026-04-24 | 7,61 R$ | 26.904.100 |
| 2026-04-23 | 7,21 R$ | 11.402.400 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2024-04-26 | +0,28 R$ |
| 2023-04-28 | +0,33 R$ |
| 2022-04-29 | +0,63 R$ |
| 2021-12-16 | +0,19 R$ |
| 2021-09-01 | +1,10 R$ |
| 2021-05-26 | +0,01 R$ |
| 2021-04-30 | +0,13 R$ |
| 2020-04-29 | +0,04 R$ |
| 2019-07-04 | +0,01 R$ |
| 2019-04-24 | +0,07 R$ |
| 2019-01-08 | +0,08 R$ |
| 2018-04-26 | +0,05 R$ |
| 2015-04-29 | +0,03 R$ |
| 2012-03-20 | +0,09 R$ |
| 2011-03-22 | +0,15 R$ |
| 2010-10-08 | +0,24 R$ |
| 2010-03-26 | +0,08 R$ |
| 2009-12-30 | +0,33 R$ |
| 2009-08-04 | +0,10 R$ |
| 2009-03-06 | +0,25 R$ |