First Interstate BancSystem, Inc.
FIBK•Financial Services•Banks - Regional
35,22 $US
+1.41%
Ultimo Prezzo
35,22 $US
2026-06-02
Variazione 24h
+1.41%
0.49 USD
Volume
658.004
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
4073 punti (16 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
FIBK
Parametri globali
Dati disponibili dal 24/03/2010 al 02/06/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
-1.44%
Revenue Growth
Net Margin
28.53%
Profitability
ROE
8.76%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.00
Solvency
PEG Ratio
1.16
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
3.60%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (13.2x)
Current: 11.2x
Focus tecnico
FIBK
FIBK
Volatilità 30g
31.22%
Distanza da MA50
1.84%
Distanza da MA200
3.57%
Distanza da ATH
-30.70%
Momentum 3M
0.17%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR5.13%
Volatilità31.22%
Max Drawdown-32.73%
Momentum : FIBK
Indicateur synthétique56
Greed
Analisi Rischio
VaR (95%)-3.03%
Salute DCA
91/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 35,22 $US | 658.004 |
| 2026-06-01 | 34,73 $US | 870.977 |
| 2026-05-29 | 35,60 $US | 946.337 |
| 2026-05-28 | 35,60 $US | 862.947 |
| 2026-05-27 | 35,66 $US | 1.109.200 |
| 2026-05-26 | 36,13 $US | 871.804 |
| 2026-05-22 | 35,49 $US | 1.156.007 |
| 2026-05-21 | 35,20 $US | 788.023 |
| 2026-05-20 | 35,18 $US | 1.141.964 |
| 2026-05-19 | 34,36 $US | 917.290 |
| 2026-05-18 | 34,38 $US | 1.030.907 |
| 2026-05-15 | 34,08 $US | 1.094.275 |
| 2026-05-14 | 34,34 $US | 848.768 |
| 2026-05-13 | 34,11 $US | 1.465.811 |
| 2026-05-12 | 34,59 $US | 1.195.010 |
| 2026-05-11 | 35,10 $US | 1.245.426 |
| 2026-05-08 | 36,42 $US | 1.159.340 |
| 2026-05-07 | 36,25 $US | 1.173.838 |
| 2026-05-06 | 36,38 $US | 762.198 |
| 2026-05-05 | 35,90 $US | 767.146 |
| 2026-05-04 | 34,99 $US | 1.085.759 |
| 2026-05-01 | 35,45 $US | 1.199.833 |
| 2026-04-30 | 35,49 $US | 2.391.250 |
| 2026-04-29 | 34,43 $US | 1.855.718 |
| 2026-04-28 | 35,68 $US | 1.295.039 |
| 2026-04-27 | 35,33 $US | 1.737.116 |
| 2026-04-24 | 34,85 $US | 1.081.572 |
| 2026-04-23 | 34,86 $US | 854.850 |
| 2026-04-22 | 34,48 $US | 911.283 |
| 2026-04-21 | 34,23 $US | 844.392 |
| 2026-04-20 | 34,46 $US | 756.423 |
| 2026-04-17 | 34,62 $US | 1.377.322 |
| 2026-04-16 | 33,77 $US | 916.633 |
| 2026-04-15 | 34,07 $US | 851.029 |
| 2026-04-14 | 34,25 $US | 782.105 |
| 2026-04-13 | 34,44 $US | 838.957 |
| 2026-04-10 | 34,03 $US | 1.166.256 |
| 2026-04-09 | 34,27 $US | 2.076.730 |
| 2026-04-08 | 34,04 $US | 1.557.599 |
| 2026-04-07 | 33,22 $US | 2.000.260 |
| 2026-04-06 | 33,85 $US | 913.900 |
| 2026-04-02 | 33,48 $US | 1.194.601 |
| 2026-04-01 | 33,55 $US | 1.036.341 |
| 2026-03-31 | 33,40 $US | 1.762.443 |
| 2026-03-30 | 32,82 $US | 782.737 |
| 2026-03-27 | 32,81 $US | 1.103.858 |
| 2026-03-26 | 33,50 $US | 1.087.399 |
| 2026-03-25 | 33,63 $US | 684.164 |
| 2026-03-24 | 33,27 $US | 743.795 |
| 2026-03-23 | 33,16 $US | 1.137.878 |
| 2026-03-20 | 32,48 $US | 3.588.429 |
| 2026-03-19 | 32,28 $US | 1.754.980 |
| 2026-03-18 | 32,03 $US | 1.566.897 |
| 2026-03-17 | 33,10 $US | 601.581 |
| 2026-03-16 | 33,22 $US | 532.004 |
| 2026-03-13 | 33,13 $US | 1.035.642 |
| 2026-03-12 | 33,23 $US | 1.112.337 |
| 2026-03-11 | 33,76 $US | 789.964 |
| 2026-03-10 | 34,02 $US | 1.390.900 |
| 2026-03-09 | 34,02 $US | 1.696.861 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2026-02-10 | +0,47 $US |
| 2025-11-10 | +0,47 $US |
| 2025-08-11 | +0,47 $US |
| 2025-05-12 | +0,47 $US |
| 2025-02-10 | +0,47 $US |
| 2024-11-04 | +0,47 $US |
| 2024-08-05 | +0,47 $US |
| 2024-05-03 | +0,47 $US |
| 2024-02-08 | +0,47 $US |
| 2023-11-03 | +0,47 $US |
| 2023-08-04 | +0,47 $US |
| 2023-05-05 | +0,47 $US |
| 2023-02-06 | +0,47 $US |
| 2022-11-07 | +0,47 $US |
| 2022-08-08 | +0,41 $US |
| 2022-05-09 | +0,41 $US |
| 2022-02-09 | +0,41 $US |
| 2021-11-05 | +0,41 $US |
| 2021-08-06 | +0,41 $US |
| 2021-05-10 | +0,41 $US |