Truist Financial Corporation
sp500TFC•Financial Services•Banks - Regional
48,12 $US
+2.67%
Ultimo Prezzo
48,12 $US
2026-06-02
Variazione 24h
+2.67%
1.25 USD
Volume
13 Mio
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
11646 punti (46 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
TFC
Parametri globali
Dati disponibili dal 18/03/1980 al 02/06/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
0.57%
Revenue Growth
Net Margin
26.12%
Profitability
ROE
8.14%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.00
Solvency
PEG Ratio
1.20
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
5.20%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (10.8x)
Current: 12.6x
Focus tecnico
TFC
TFC
Volatilità 30g
30.82%
Distanza da MA50
-0.81%
Distanza da MA200
0.97%
Distanza da ATH
-28.62%
Momentum 3M
-2.02%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR7.26%
Volatilità30.82%
Max Drawdown-27.75%
Momentum : TFC
Indicateur synthétique57
Greed
Analisi Rischio
VaR (95%)-2.76%
Salute DCA
94/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 48,12 $US | 13.072.065 |
| 2026-06-01 | 46,87 $US | 11.590.812 |
| 2026-05-29 | 48,21 $US | 5.406.625 |
| 2026-05-28 | 47,80 $US | 7.012.322 |
| 2026-05-27 | 48,46 $US | 6.863.000 |
| 2026-05-26 | 48,68 $US | 3.657.191 |
| 2026-05-22 | 48,38 $US | 3.775.768 |
| 2026-05-21 | 47,89 $US | 4.680.556 |
| 2026-05-20 | 48,00 $US | 4.937.590 |
| 2026-05-19 | 46,77 $US | 5.447.722 |
| 2026-05-18 | 47,05 $US | 3.628.847 |
| 2026-05-15 | 46,96 $US | 6.502.544 |
| 2026-05-14 | 47,13 $US | 7.674.545 |
| 2026-05-13 | 46,54 $US | 12.484.295 |
| 2026-05-12 | 47,79 $US | 7.068.422 |
| 2026-05-11 | 47,97 $US | 6.548.803 |
| 2026-05-08 | 49,11 $US | 3.150.546 |
| 2026-05-07 | 49,74 $US | 5.336.750 |
| 2026-05-06 | 50,80 $US | 4.995.930 |
| 2026-05-05 | 49,95 $US | 5.011.626 |
| 2026-05-04 | 49,48 $US | 6.509.063 |
| 2026-05-01 | 50,93 $US | 4.847.178 |
| 2026-04-30 | 51,50 $US | 7.599.696 |
| 2026-04-29 | 50,65 $US | 6.867.426 |
| 2026-04-28 | 51,15 $US | 7.452.204 |
| 2026-04-27 | 51,23 $US | 6.199.417 |
| 2026-04-24 | 50,73 $US | 6.099.417 |
| 2026-04-23 | 51,40 $US | 6.987.309 |
| 2026-04-22 | 50,95 $US | 5.190.401 |
| 2026-04-21 | 51,07 $US | 7.200.855 |
| 2026-04-20 | 50,84 $US | 7.332.012 |
| 2026-04-17 | 50,57 $US | 13.508.138 |
| 2026-04-16 | 49,43 $US | 10.197.120 |
| 2026-04-15 | 49,59 $US | 6.107.660 |
| 2026-04-14 | 49,53 $US | 5.196.668 |
| 2026-04-13 | 50,01 $US | 5.232.444 |
| 2026-04-10 | 49,60 $US | 9.238.043 |
| 2026-04-09 | 50,48 $US | 11.398.794 |
| 2026-04-08 | 49,29 $US | 12.307.481 |
| 2026-04-07 | 47,83 $US | 12.364.549 |
| 2026-04-06 | 47,64 $US | 8.677.293 |
| 2026-04-02 | 47,16 $US | 8.256.012 |
| 2026-04-01 | 46,71 $US | 9.974.642 |
| 2026-03-31 | 45,97 $US | 7.867.498 |
| 2026-03-30 | 44,64 $US | 8.724.103 |
| 2026-03-27 | 44,53 $US | 13.423.851 |
| 2026-03-26 | 44,97 $US | 8.771.910 |
| 2026-03-25 | 45,39 $US | 5.838.239 |
| 2026-03-24 | 45,32 $US | 8.295.563 |
| 2026-03-23 | 44,86 $US | 9.790.432 |
| 2026-03-20 | 44,16 $US | 7.756.638 |
| 2026-03-19 | 43,88 $US | 7.049.617 |
| 2026-03-18 | 43,85 $US | 11.047.577 |
| 2026-03-17 | 44,59 $US | 7.201.845 |
| 2026-03-16 | 44,52 $US | 10.136.678 |
| 2026-03-13 | 43,83 $US | 8.959.394 |
| 2026-03-12 | 44,37 $US | 11.741.610 |
| 2026-03-11 | 45,65 $US | 11.753.725 |
| 2026-03-10 | 46,65 $US | 6.508.100 |
| 2026-03-09 | 46,75 $US | 7.856.590 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2026-02-13 | +0,52 $US |
| 2025-11-14 | +0,52 $US |
| 2025-08-08 | +0,52 $US |
| 2025-05-09 | +0,52 $US |
| 2025-02-14 | +0,52 $US |
| 2024-11-08 | +0,52 $US |
| 2024-08-09 | +0,52 $US |
| 2024-05-09 | +0,52 $US |
| 2024-02-08 | +0,52 $US |
| 2023-11-09 | +0,52 $US |
| 2023-08-10 | +0,52 $US |
| 2023-05-11 | +0,52 $US |
| 2023-02-09 | +0,52 $US |
| 2022-11-09 | +0,52 $US |
| 2022-08-11 | +0,52 $US |
| 2022-05-12 | +0,48 $US |
| 2022-02-10 | +0,48 $US |
| 2021-11-10 | +0,48 $US |
| 2021-08-12 | +0,48 $US |
| 2021-05-13 | +0,45 $US |