Carrier Global Corporation
sp500CARR•Industrials•Building Products & Equipment
66,42 $US
+2.01%
Ultimo Prezzo
66,42 $US
2026-06-02
Variazione 24h
+2.01%
1.31 USD
Volume
8,1 Mio
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
1559 punti (6 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
CARR
Parametri globali
Dati disponibili dal 19/03/2020 al 02/06/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
7.95%
Revenue Growth
Net Margin
6.82%
Profitability
ROE
10.75%
Return on Equity
Debt / EBITDA
3.47
Solvency
PEG Ratio
1.61
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
2.40%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (23.1x)
Current: 45.1x
Focus tecnico
CARR
CARR
Volatilità 30g
37.09%
Distanza da MA50
7.06%
Distanza da MA200
11.67%
Distanza da ATH
-19.66%
Momentum 3M
8.74%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR31.86%
Volatilità37.09%
Max Drawdown-39.08%
Momentum : CARR
Indicateur synthétique59
Greed
Analisi Rischio
VaR (95%)-3.29%
Salute DCA
95/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 66,42 $US | 8.132.746 |
| 2026-06-01 | 65,11 $US | 7.932.809 |
| 2026-05-29 | 63,87 $US | 4.866.802 |
| 2026-05-28 | 63,81 $US | 10.833.742 |
| 2026-05-27 | 64,51 $US | 6.325.800 |
| 2026-05-26 | 64,89 $US | 4.243.915 |
| 2026-05-22 | 63,14 $US | 3.866.382 |
| 2026-05-21 | 62,18 $US | 11.101.734 |
| 2026-05-20 | 63,59 $US | 5.314.274 |
| 2026-05-19 | 61,44 $US | 7.208.632 |
| 2026-05-18 | 64,51 $US | 5.461.612 |
| 2026-05-15 | 64,67 $US | 4.098.808 |
| 2026-05-14 | 66,73 $US | 3.822.361 |
| 2026-05-13 | 65,57 $US | 2.838.219 |
| 2026-05-12 | 65,56 $US | 3.781.426 |
| 2026-05-11 | 65,88 $US | 3.556.319 |
| 2026-05-08 | 66,83 $US | 4.822.280 |
| 2026-05-07 | 67,22 $US | 7.626.996 |
| 2026-05-06 | 67,90 $US | 5.909.802 |
| 2026-05-05 | 64,18 $US | 6.926.068 |
| 2026-05-04 | 65,89 $US | 4.062.201 |
| 2026-05-01 | 67,62 $US | 7.348.317 |
| 2026-04-30 | 67,17 $US | 15.696.580 |
| 2026-04-29 | 61,74 $US | 8.938.574 |
| 2026-04-28 | 62,00 $US | 5.351.012 |
| 2026-04-27 | 61,91 $US | 4.857.610 |
| 2026-04-24 | 60,97 $US | 5.521.579 |
| 2026-04-23 | 61,54 $US | 5.573.698 |
| 2026-04-22 | 60,65 $US | 4.346.285 |
| 2026-04-21 | 61,71 $US | 5.100.938 |
| 2026-04-20 | 61,65 $US | 5.075.222 |
| 2026-04-17 | 61,32 $US | 5.043.508 |
| 2026-04-16 | 59,71 $US | 8.869.877 |
| 2026-04-15 | 58,55 $US | 15.301.949 |
| 2026-04-14 | 64,66 $US | 3.426.457 |
| 2026-04-13 | 64,32 $US | 5.555.225 |
| 2026-04-10 | 63,34 $US | 7.428.568 |
| 2026-04-09 | 61,46 $US | 6.070.046 |
| 2026-04-08 | 58,29 $US | 4.803.063 |
| 2026-04-07 | 55,44 $US | 5.263.955 |
| 2026-04-06 | 55,59 $US | 4.117.462 |
| 2026-04-02 | 55,71 $US | 4.665.029 |
| 2026-04-01 | 56,90 $US | 4.833.188 |
| 2026-03-31 | 56,31 $US | 5.212.470 |
| 2026-03-30 | 54,36 $US | 4.581.282 |
| 2026-03-27 | 54,25 $US | 6.960.824 |
| 2026-03-26 | 54,67 $US | 11.981.222 |
| 2026-03-25 | 59,25 $US | 3.157.813 |
| 2026-03-24 | 58,58 $US | 4.160.800 |
| 2026-03-23 | 58,30 $US | 5.419.428 |
| 2026-03-20 | 58,07 $US | 7.275.196 |
| 2026-03-19 | 58,97 $US | 6.869.484 |
| 2026-03-18 | 57,61 $US | 6.799.291 |
| 2026-03-17 | 56,98 $US | 5.225.570 |
| 2026-03-16 | 55,85 $US | 3.738.638 |
| 2026-03-13 | 55,65 $US | 4.552.845 |
| 2026-03-12 | 56,49 $US | 9.296.862 |
| 2026-03-11 | 58,69 $US | 6.476.417 |
| 2026-03-10 | 58,43 $US | 6.877.700 |
| 2026-03-09 | 58,72 $US | 7.374.087 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2025-10-29 | +0,23 $US |
| 2025-07-21 | +0,23 $US |
| 2025-05-02 | +0,23 $US |
| 2024-12-20 | +0,23 $US |
| 2024-10-25 | +0,19 $US |
| 2024-06-21 | +0,19 $US |
| 2024-05-02 | +0,19 $US |
| 2023-12-20 | +0,19 $US |
| 2023-10-26 | +0,19 $US |
| 2023-06-22 | +0,19 $US |
| 2023-05-04 | +0,19 $US |
| 2022-12-21 | +0,19 $US |
| 2022-10-27 | +0,15 $US |
| 2022-06-22 | +0,15 $US |
| 2022-04-28 | +0,15 $US |
| 2021-12-22 | +0,15 $US |
| 2021-10-28 | +0,12 $US |
| 2021-06-23 | +0,12 $US |
| 2021-04-30 | +0,12 $US |
| 2020-12-22 | +0,12 $US |