Sodexo S.A.
eurostoxx600SW.PA•Industrials•Specialty Business Services
47,62 €
+0.38%
Ultimo Prezzo
47,62 €
2026-06-02
Variazione 24h
+0.38%
0.18 EUR
Volume
202.490
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
6786 punti (26 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
SW.PA
Parametri globali
Dati disponibili dal 03/01/2000 al 02/06/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
10.94%
Revenue Growth
Net Margin
-
Profitability
ROE
-
Return on Equity
Debt / EBITDA
3.50
Solvency
PEG Ratio
3.32
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-3.70%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (37.2x)
Current: 14.2x
Focus tecnico
SW.PA
SW.PA
Volatilità 30g
29.56%
Distanza da MA50
8.51%
Distanza da MA200
1.70%
Distanza da ATH
-46.89%
Momentum 3M
4.29%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR1.66%
Volatilità29.56%
Max Drawdown-56.68%
Momentum : SW.PA
Indicateur synthétique61
Greed
Analisi Rischio
VaR (95%)-2.60%
Salute DCA
78/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 47,62 € | 202.490 |
| 2026-06-01 | 47,44 € | 196.885 |
| 2026-05-29 | 47,20 € | 859.408 |
| 2026-05-28 | 0,00 € | 283.396 |
| 2026-05-27 | 45,86 € | 233.012 |
| 2026-05-26 | 45,76 € | 277.359 |
| 2026-05-25 | 46,38 € | 120.430 |
| 2026-05-22 | 45,64 € | 232.461 |
| 2026-05-21 | 45,58 € | 381.585 |
| 2026-05-20 | 45,70 € | 254.952 |
| 2026-05-19 | 46,12 € | 299.166 |
| 2026-05-18 | 47,88 € | 214.910 |
| 2026-05-15 | 47,24 € | 256.191 |
| 2026-05-14 | 47,36 € | 224.309 |
| 2026-05-13 | 45,92 € | 381.576 |
| 2026-05-12 | 44,36 € | 331.432 |
| 2026-05-11 | 43,52 € | 302.972 |
| 2026-05-08 | 42,46 € | 363.281 |
| 2026-05-07 | 43,06 € | 309.960 |
| 2026-05-06 | 44,28 € | 673.073 |
| 2026-05-05 | 43,38 € | 233.344 |
| 2026-05-04 | 43,54 € | 225.715 |
| 2026-04-30 | 43,32 € | 245.411 |
| 2026-04-29 | 42,76 € | 190.044 |
| 2026-04-28 | 42,32 € | 309.472 |
| 2026-04-27 | 42,32 € | 278.279 |
| 2026-04-24 | 43,20 € | 213.754 |
| 2026-04-23 | 42,74 € | 301.987 |
| 2026-04-22 | 42,28 € | 288.916 |
| 2026-04-21 | 42,94 € | 262.582 |
| 2026-04-20 | 42,20 € | 358.069 |
| 2026-04-17 | 42,74 € | 371.727 |
| 2026-04-16 | 41,32 € | 461.536 |
| 2026-04-15 | 40,38 € | 435.796 |
| 2026-04-14 | 39,86 € | 679.224 |
| 2026-04-13 | 38,62 € | 690.762 |
| 2026-04-10 | 39,64 € | 2.039.722 |
| 2026-04-09 | 44,34 € | 419.149 |
| 2026-04-08 | 46,18 € | 344.396 |
| 2026-04-07 | 44,70 € | 300.029 |
| 2026-04-02 | 45,26 € | 203.829 |
| 2026-04-01 | 45,44 € | 541.148 |
| 2026-03-31 | 44,10 € | 270.406 |
| 2026-03-30 | 44,20 € | 578.007 |
| 2026-03-27 | 42,60 € | 219.681 |
| 2026-03-26 | 42,66 € | 324.935 |
| 2026-03-25 | 43,40 € | 324.061 |
| 2026-03-24 | 42,48 € | 181.760 |
| 2026-03-23 | 42,02 € | 234.526 |
| 2026-03-20 | 41,48 € | 633.301 |
| 2026-03-19 | 42,52 € | 400.200 |
| 2026-03-18 | 43,22 € | 294.013 |
| 2026-03-17 | 44,40 € | 230.941 |
| 2026-03-16 | 44,32 € | 204.904 |
| 2026-03-13 | 44,10 € | 156.867 |
| 2026-03-12 | 44,36 € | 242.686 |
| 2026-03-11 | 43,74 € | 211.961 |
| 2026-03-10 | 44,42 € | 485.565 |
| 2026-03-09 | 45,04 € | 451.369 |
| 2026-03-06 | 44,90 € | 207.590 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2025-12-19 | +2,70 € |
| 2024-12-19 | +2,65 € |
| 2024-08-27 | +6,24 € |
| 2023-12-20 | +3,10 € |
| 2022-12-23 | +2,40 € |
| 2021-12-17 | +2,00 € |
| 2020-01-30 | +2,90 € |
| 2019-01-30 | +2,75 € |
| 2018-02-01 | +2,75 € |
| 2017-02-06 | +2,40 € |
| 2016-02-08 | +2,20 € |
| 2015-01-29 | +1,80 € |
| 2014-01-30 | +1,62 € |
| 2013-01-30 | +1,59 € |
| 2012-02-01 | +1,46 € |
| 2011-02-02 | +1,35 € |
| 2010-02-03 | +1,27 € |
| 2009-01-28 | +1,27 € |
| 2008-01-30 | +1,15 € |
| 2007-02-12 | +0,95 € |