Sodexo S.A.
eurostoxx600SW.PA•Industrials•Specialty Business Services
54,45 €
+1.11%
Ultimo Prezzo
54,45 €
2026-07-17
Variazione 24h
+1.11%
0.60 EUR
Volume
416.109
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
6819 punti (27 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
SW.PA
Parametri globali
Dati disponibili dal 03/01/2000 al 17/07/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
10.94%
Revenue Growth
Net Margin
-
Profitability
ROE
-
Return on Equity
Debt / EBITDA
3.50
Solvency
PEG Ratio
3.32
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-3.70%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (37.5x)
Current: 17.3x
Focus tecnico
SW.PA
SW.PA
Volatilità 30g
29.57%
Distanza da MA50
10.51%
Distanza da MA200
16.86%
Distanza da ATH
-39.28%
Momentum 3M
27.40%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR2.16%
Volatilità29.57%
Max Drawdown-56.68%
Momentum : SW.PA
Indicateur synthétique68
Greed
Analisi Rischio
VaR (95%)-2.60%
Salute DCA
78/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 54,45 € | 416.109 |
| 2026-07-16 | 53,85 € | 461.451 |
| 2026-07-15 | 52,70 € | 201.366 |
| 2026-07-14 | 51,80 € | 318.041 |
| 2026-07-13 | 52,15 € | 336.035 |
| 2026-07-10 | 52,95 € | 301.421 |
| 2026-07-09 | 0,00 € | 261.027 |
| 2026-07-08 | 54,10 € | 302.970 |
| 2026-07-07 | 53,40 € | 235.046 |
| 2026-07-06 | 52,45 € | 263.127 |
| 2026-07-03 | 52,85 € | 276.145 |
| 2026-07-02 | 53,50 € | 903.214 |
| 2026-07-01 | 49,82 € | 375.226 |
| 2026-06-30 | 50,65 € | 414.117 |
| 2026-06-29 | 50,55 € | 355.841 |
| 2026-06-26 | 51,25 € | 413.764 |
| 2026-06-25 | 51,30 € | 301.470 |
| 2026-06-24 | 51,25 € | 225.444 |
| 2026-06-23 | 50,05 € | 198.684 |
| 2026-06-22 | 49,96 € | 192.253 |
| 2026-06-19 | 50,65 € | 665.023 |
| 2026-06-18 | 51,65 € | 297.060 |
| 2026-06-17 | 50,90 € | 303.013 |
| 2026-06-16 | 50,50 € | 275.217 |
| 2026-06-15 | 50,35 € | 241.243 |
| 2026-06-12 | 50,40 € | 230.314 |
| 2026-06-11 | 48,64 € | 273.127 |
| 2026-06-10 | 49,14 € | 212.251 |
| 2026-06-09 | 48,90 € | 315.159 |
| 2026-06-08 | 49,26 € | 142.605 |
| 2026-06-05 | 49,62 € | 252.840 |
| 2026-06-04 | 49,76 € | 387.379 |
| 2026-06-03 | 49,70 € | 608.293 |
| 2026-06-02 | 47,62 € | 202.490 |
| 2026-06-01 | 47,44 € | 196.885 |
| 2026-05-29 | 47,20 € | 859.408 |
| 2026-05-28 | 0,00 € | 283.396 |
| 2026-05-27 | 45,86 € | 233.012 |
| 2026-05-26 | 45,76 € | 277.359 |
| 2026-05-25 | 46,38 € | 120.430 |
| 2026-05-22 | 45,64 € | 232.461 |
| 2026-05-21 | 45,58 € | 381.585 |
| 2026-05-20 | 45,70 € | 254.952 |
| 2026-05-19 | 46,12 € | 299.166 |
| 2026-05-18 | 47,88 € | 214.910 |
| 2026-05-15 | 47,24 € | 256.191 |
| 2026-05-14 | 47,36 € | 224.309 |
| 2026-05-13 | 45,92 € | 381.576 |
| 2026-05-12 | 44,36 € | 331.432 |
| 2026-05-11 | 43,52 € | 302.972 |
| 2026-05-08 | 42,46 € | 363.281 |
| 2026-05-07 | 43,06 € | 309.960 |
| 2026-05-06 | 44,28 € | 673.073 |
| 2026-05-05 | 43,38 € | 233.344 |
| 2026-05-04 | 43,54 € | 225.715 |
| 2026-04-30 | 43,32 € | 245.411 |
| 2026-04-29 | 42,76 € | 190.044 |
| 2026-04-28 | 42,32 € | 309.472 |
| 2026-04-27 | 42,32 € | 278.279 |
| 2026-04-24 | 43,20 € | 213.754 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2025-12-19 | +2,70 € |
| 2024-12-19 | +2,65 € |
| 2024-08-27 | +6,24 € |
| 2023-12-20 | +3,10 € |
| 2022-12-23 | +2,40 € |
| 2021-12-17 | +2,00 € |
| 2020-01-30 | +2,90 € |
| 2019-01-30 | +2,75 € |
| 2018-02-01 | +2,75 € |
| 2017-02-06 | +2,40 € |
| 2016-02-08 | +2,20 € |
| 2015-01-29 | +1,80 € |
| 2014-01-30 | +1,62 € |
| 2013-01-30 | +1,59 € |
| 2012-02-01 | +1,46 € |
| 2011-02-02 | +1,35 € |
| 2010-02-03 | +1,27 € |
| 2009-01-28 | +1,27 € |
| 2008-01-30 | +1,15 € |
| 2007-02-12 | +0,95 € |