Airbus SE
cac40eurostoxx600AIR.PA•Industrials•Aerospace & Defense
172,68 €
-0.29%
Ultimo Prezzo
172,68 €
2026-06-02
Variazione 24h
-0.29%
-0.50 EUR
Volume
1 Mio
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
6351 punti (25 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
AIR.PA
Parametri globali
Dati disponibili dal 03/09/2001 al 02/06/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
7.70%
Revenue Growth
Net Margin
7.11%
Profitability
ROE
20.00%
Return on Equity
Debt / EBITDA
1.08
Solvency
PEG Ratio
1.53
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-6.60%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (27.4x)
Current: 26.5x
Focus tecnico
AIR.PA
AIR.PA
Volatilità 30g
37.18%
Distanza da MA50
1.15%
Distanza da MA200
-8.98%
Distanza da ATH
-21.58%
Momentum 3M
-4.22%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR9.16%
Volatilità37.18%
Max Drawdown-27.71%
Momentum : AIR.PA
Indicateur synthétique49
Neutral
Analisi Rischio
VaR (95%)-3.45%
Salute DCA
92/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 172,68 € | 1.020.007 |
| 2026-06-01 | 173,18 € | 1.263.110 |
| 2026-05-29 | 179,70 € | 3.476.455 |
| 2026-05-28 | 0,00 € | 1.108.113 |
| 2026-05-27 | 173,70 € | 1.152.408 |
| 2026-05-26 | 172,28 € | 908.246 |
| 2026-05-25 | 174,26 € | 1.099.915 |
| 2026-05-22 | 169,52 € | 1.172.701 |
| 2026-05-21 | 165,96 € | 1.778.622 |
| 2026-05-20 | 173,36 € | 1.337.913 |
| 2026-05-19 | 169,10 € | 1.174.887 |
| 2026-05-18 | 170,38 € | 1.305.197 |
| 2026-05-15 | 167,68 € | 1.020.719 |
| 2026-05-14 | 172,74 € | 930.425 |
| 2026-05-13 | 173,44 € | 906.709 |
| 2026-05-12 | 172,52 € | 1.358.080 |
| 2026-05-11 | 175,48 € | 1.581.999 |
| 2026-05-08 | 179,88 € | 1.218.981 |
| 2026-05-07 | 183,44 € | 1.289.497 |
| 2026-05-06 | 188,50 € | 2.670.945 |
| 2026-05-05 | 177,86 € | 1.401.883 |
| 2026-05-04 | 176,18 € | 1.934.397 |
| 2026-04-30 | 174,88 € | 1.997.905 |
| 2026-04-29 | 174,62 € | 2.334.773 |
| 2026-04-28 | 166,10 € | 961.853 |
| 2026-04-27 | 165,56 € | 1.049.454 |
| 2026-04-24 | 165,92 € | 1.424.533 |
| 2026-04-23 | 168,16 € | 1.024.839 |
| 2026-04-22 | 166,24 € | 1.162.398 |
| 2026-04-21 | 170,52 € | 1.746.623 |
| 2026-04-20 | 176,38 € | 1.273.934 |
| 2026-04-17 | 179,48 € | 1.859.573 |
| 2026-04-16 | 171,78 € | 1.240.790 |
| 2026-04-15 | 171,68 € | 926.859 |
| 2026-04-14 | 172,76 € | 907.089 |
| 2026-04-13 | 170,46 € | 966.994 |
| 2026-04-10 | 169,50 € | 1.278.545 |
| 2026-04-09 | 170,80 € | 1.551.743 |
| 2026-04-08 | 175,26 € | 2.385.184 |
| 2026-04-07 | 162,62 € | 1.190.807 |
| 2026-04-02 | 165,14 € | 1.217.733 |
| 2026-04-01 | 167,90 € | 2.248.144 |
| 2026-03-31 | 160,82 € | 1.597.791 |
| 2026-03-30 | 159,18 € | 1.497.455 |
| 2026-03-27 | 160,42 € | 1.717.713 |
| 2026-03-26 | 163,40 € | 1.311.132 |
| 2026-03-25 | 168,46 € | 1.202.507 |
| 2026-03-24 | 164,56 € | 1.186.305 |
| 2026-03-23 | 166,40 € | 2.108.959 |
| 2026-03-20 | 160,92 € | 3.167.914 |
| 2026-03-19 | 163,96 € | 1.962.764 |
| 2026-03-18 | 170,30 € | 1.707.247 |
| 2026-03-17 | 170,32 € | 1.044.716 |
| 2026-03-16 | 169,96 € | 855.483 |
| 2026-03-13 | 168,38 € | 1.548.285 |
| 2026-03-12 | 172,04 € | 1.525.688 |
| 2026-03-11 | 176,92 € | 1.049.393 |
| 2026-03-10 | 177,90 € | 1.230.389 |
| 2026-03-09 | 175,42 € | 1.407.571 |
| 2026-03-06 | 175,50 € | 1.686.006 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2026-04-21 | +3,20 € |
| 2025-04-22 | +3,00 € |
| 2024-04-16 | +2,80 € |
| 2023-04-25 | +1,80 € |
| 2022-04-19 | +1,50 € |
| 2019-04-15 | +1,65 € |
| 2018-04-16 | +1,50 € |
| 2017-04-18 | +1,35 € |
| 2016-05-02 | +1,30 € |
| 2015-06-01 | +1,20 € |
| 2014-05-29 | +0,75 € |
| 2013-05-31 | +0,60 € |
| 2012-06-04 | +0,45 € |
| 2011-06-01 | +0,22 € |
| 2009-06-03 | +0,20 € |
| 2008-05-30 | +0,12 € |
| 2007-05-11 | +0,12 € |
| 2006-05-10 | +0,65 € |
| 2005-05-16 | +0,50 € |
| 2004-05-11 | +0,40 € |