Bird Construction Inc.
BDT.TO•Industrials•Engineering & Construction
76,55 $CA
+0.49%
Ultimo Prezzo
76,55 $CA
2026-07-17
Variazione 24h
+0.49%
0.37 CAD
Volume
273.296
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
6439 punti (26 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
BDT.TO
Parametri globali
Dati disponibili dal 27/11/2000 al 17/07/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
12.75%
Revenue Growth
Net Margin
1.40%
Profitability
ROE
10.98%
Return on Equity
Debt / EBITDA
1.98
Solvency
PEG Ratio
-
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
9.20%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (19.9x)
Current: 68.0x
Focus tecnico
BDT.TO
BDT.TO
Volatilità 30g
46.71%
Distanza da MA50
24.81%
Distanza da MA200
90.71%
Distanza da ATH
-0.82%
Momentum 3M
68.98%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR13.28%
Volatilità46.71%
Max Drawdown-43.53%
Momentum : BDT.TO
Indicateur synthétique72
Greed
Analisi Rischio
VaR (95%)-2.91%
Salute DCA
82/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 76,55 $CA | 273.296 |
| 2026-07-16 | 76,18 $CA | 328.515 |
| 2026-07-15 | 77,18 $CA | 677.664 |
| 2026-07-14 | 68,08 $CA | 268.772 |
| 2026-07-13 | 68,29 $CA | 213.766 |
| 2026-07-10 | 67,64 $CA | 90.966 |
| 2026-07-09 | 67,39 $CA | 254.416 |
| 2026-07-08 | 67,12 $CA | 173.200 |
| 2026-07-07 | 66,75 $CA | 501.200 |
| 2026-07-06 | 64,85 $CA | 206.242 |
| 2026-07-03 | 64,51 $CA | 114.606 |
| 2026-07-02 | 62,55 $CA | 296.142 |
| 2026-06-30 | 64,73 $CA | 166.241 |
| 2026-06-29 | 63,37 $CA | 211.060 |
| 2026-06-26 | 62,47 $CA | 201.015 |
| 2026-06-25 | 61,86 $CA | 211.457 |
| 2026-06-24 | 61,78 $CA | 222.255 |
| 2026-06-23 | 60,91 $CA | 247.672 |
| 2026-06-22 | 62,37 $CA | 190.300 |
| 2026-06-19 | 62,44 $CA | 498.427 |
| 2026-06-18 | 61,18 $CA | 200.465 |
| 2026-06-17 | 59,87 $CA | 162.104 |
| 2026-06-16 | 61,03 $CA | 128.064 |
| 2026-06-15 | 60,95 $CA | 229.942 |
| 2026-06-12 | 58,08 $CA | 156.262 |
| 2026-06-11 | 59,58 $CA | 144.213 |
| 2026-06-10 | 58,52 $CA | 215.484 |
| 2026-06-09 | 59,25 $CA | 218.434 |
| 2026-06-08 | 59,98 $CA | 251.149 |
| 2026-06-05 | 60,40 $CA | 301.207 |
| 2026-06-04 | 64,16 $CA | 389.854 |
| 2026-06-03 | 62,69 $CA | 253.548 |
| 2026-06-02 | 61,55 $CA | 450.401 |
| 2026-06-01 | 57,21 $CA | 188.543 |
| 2026-05-29 | 57,79 $CA | 441.574 |
| 2026-05-28 | 58,35 $CA | 157.083 |
| 2026-05-27 | 58,05 $CA | 174.900 |
| 2026-05-26 | 60,19 $CA | 272.418 |
| 2026-05-25 | 58,80 $CA | 129.552 |
| 2026-05-22 | 58,62 $CA | 182.027 |
| 2026-05-21 | 57,80 $CA | 287.882 |
| 2026-05-20 | 57,60 $CA | 399.745 |
| 2026-05-19 | 58,68 $CA | 620.682 |
| 2026-05-15 | 58,35 $CA | 621.912 |
| 2026-05-14 | 51,09 $CA | 709.206 |
| 2026-05-13 | 49,85 $CA | 448.215 |
| 2026-05-12 | 50,65 $CA | 252.979 |
| 2026-05-11 | 52,47 $CA | 213.256 |
| 2026-05-08 | 53,50 $CA | 299.026 |
| 2026-05-07 | 53,43 $CA | 335.087 |
| 2026-05-06 | 55,90 $CA | 214.351 |
| 2026-05-05 | 55,10 $CA | 333.473 |
| 2026-05-04 | 54,53 $CA | 319.120 |
| 2026-05-01 | 51,63 $CA | 360.708 |
| 2026-04-30 | 50,09 $CA | 300.620 |
| 2026-04-29 | 49,30 $CA | 272.610 |
| 2026-04-28 | 49,05 $CA | 221.292 |
| 2026-04-27 | 48,16 $CA | 261.679 |
| 2026-04-24 | 47,22 $CA | 117.123 |
| 2026-04-23 | 46,60 $CA | 281.840 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2026-02-27 | +0,07 $CA |
| 2025-12-31 | +0,07 $CA |
| 2025-11-28 | +0,07 $CA |
| 2025-10-31 | +0,07 $CA |
| 2025-09-29 | +0,07 $CA |
| 2025-08-29 | +0,07 $CA |
| 2025-07-31 | +0,07 $CA |
| 2025-06-30 | +0,07 $CA |
| 2025-05-30 | +0,07 $CA |
| 2025-04-30 | +0,07 $CA |
| 2025-03-31 | +0,07 $CA |
| 2025-02-28 | +0,07 $CA |
| 2025-01-31 | +0,07 $CA |
| 2024-12-31 | +0,07 $CA |
| 2024-11-29 | +0,07 $CA |
| 2024-10-31 | +0,05 $CA |
| 2024-09-27 | +0,05 $CA |
| 2024-08-30 | +0,05 $CA |
| 2024-07-31 | +0,05 $CA |
| 2024-06-28 | +0,05 $CA |