Principal Financial Group, Inc.
sp500PFG•Financial Services•Asset Management
103,31 $US
+0.40%
Ultimo Prezzo
103,31 $US
2026-06-02
Variazione 24h
+0.40%
0.41 USD
Volume
825.918
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
6191 punti (25 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
PFG
Parametri globali
Dati disponibili dal 23/10/2001 al 02/06/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
-3.77%
Revenue Growth
Net Margin
7.58%
Profitability
ROE
9.97%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.00
Solvency
PEG Ratio
1.06
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-4.50%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (15.6x)
Current: 14.7x
Focus tecnico
PFG
PFG
Volatilità 30g
42.71%
Distanza da MA50
6.30%
Distanza da MA200
16.06%
Distanza da ATH
-1.34%
Momentum 3M
10.49%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR6.70%
Volatilità42.71%
Max Drawdown-23.78%
Momentum : PFG
Indicateur synthétique70
Greed
Analisi Rischio
VaR (95%)-3.35%
Salute DCA
90/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 103,31 $US | 825.918 |
| 2026-06-01 | 102,90 $US | 835.924 |
| 2026-05-29 | 103,62 $US | 1.868.700 |
| 2026-05-28 | 103,32 $US | 888.703 |
| 2026-05-27 | 104,57 $US | 894.900 |
| 2026-05-26 | 104,71 $US | 782.320 |
| 2026-05-22 | 103,85 $US | 652.276 |
| 2026-05-21 | 103,92 $US | 798.610 |
| 2026-05-20 | 102,81 $US | 940.553 |
| 2026-05-19 | 101,14 $US | 968.462 |
| 2026-05-18 | 102,40 $US | 1.162.297 |
| 2026-05-15 | 100,53 $US | 2.022.267 |
| 2026-05-14 | 100,77 $US | 817.988 |
| 2026-05-13 | 100,42 $US | 834.798 |
| 2026-05-12 | 100,84 $US | 1.074.554 |
| 2026-05-11 | 100,19 $US | 956.134 |
| 2026-05-08 | 100,50 $US | 748.786 |
| 2026-05-07 | 100,03 $US | 986.200 |
| 2026-05-06 | 101,55 $US | 929.427 |
| 2026-05-05 | 100,87 $US | 900.625 |
| 2026-05-04 | 99,46 $US | 1.100.308 |
| 2026-05-01 | 101,09 $US | 1.070.978 |
| 2026-04-30 | 100,91 $US | 1.183.717 |
| 2026-04-29 | 99,63 $US | 1.133.794 |
| 2026-04-28 | 100,06 $US | 1.226.419 |
| 2026-04-27 | 99,74 $US | 1.326.644 |
| 2026-04-24 | 99,34 $US | 2.289.192 |
| 2026-04-23 | 97,00 $US | 1.663.991 |
| 2026-04-22 | 97,43 $US | 1.588.951 |
| 2026-04-21 | 95,73 $US | 1.756.419 |
| 2026-04-20 | 96,19 $US | 1.190.922 |
| 2026-04-17 | 96,17 $US | 1.213.442 |
| 2026-04-16 | 93,98 $US | 1.223.756 |
| 2026-04-15 | 94,68 $US | 1.554.756 |
| 2026-04-14 | 94,14 $US | 1.018.009 |
| 2026-04-13 | 93,55 $US | 1.093.662 |
| 2026-04-10 | 91,80 $US | 923.049 |
| 2026-04-09 | 92,32 $US | 1.619.246 |
| 2026-04-08 | 94,20 $US | 1.957.633 |
| 2026-04-07 | 91,06 $US | 1.424.696 |
| 2026-04-06 | 91,11 $US | 819.752 |
| 2026-04-02 | 90,10 $US | 826.704 |
| 2026-04-01 | 90,08 $US | 1.113.488 |
| 2026-03-31 | 90,11 $US | 962.336 |
| 2026-03-30 | 88,23 $US | 1.127.814 |
| 2026-03-27 | 87,01 $US | 1.321.722 |
| 2026-03-26 | 88,94 $US | 1.529.171 |
| 2026-03-25 | 88,72 $US | 864.761 |
| 2026-03-24 | 87,72 $US | 1.165.557 |
| 2026-03-23 | 86,55 $US | 1.446.685 |
| 2026-03-20 | 85,07 $US | 8.210.386 |
| 2026-03-19 | 85,90 $US | 1.324.975 |
| 2026-03-18 | 86,68 $US | 1.027.366 |
| 2026-03-17 | 87,73 $US | 1.285.902 |
| 2026-03-16 | 86,45 $US | 1.235.963 |
| 2026-03-13 | 85,83 $US | 1.302.793 |
| 2026-03-12 | 86,19 $US | 1.408.572 |
| 2026-03-11 | 88,20 $US | 1.475.866 |
| 2026-03-10 | 89,73 $US | 1.757.800 |
| 2026-03-09 | 90,61 $US | 2.001.894 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2025-12-03 | +0,79 $US |
| 2025-09-04 | +0,78 $US |
| 2025-06-02 | +0,76 $US |
| 2025-03-12 | +0,75 $US |
| 2024-12-02 | +0,73 $US |
| 2024-09-05 | +0,72 $US |
| 2024-06-03 | +0,71 $US |
| 2024-03-11 | +0,69 $US |
| 2023-11-30 | +0,67 $US |
| 2023-09-06 | +0,65 $US |
| 2023-05-31 | +0,64 $US |
| 2023-03-14 | +0,64 $US |
| 2022-11-30 | +0,64 $US |
| 2022-09-07 | +0,64 $US |
| 2022-06-01 | +0,64 $US |
| 2022-03-09 | +0,64 $US |
| 2021-11-30 | +0,64 $US |
| 2021-08-31 | +0,63 $US |
| 2021-06-02 | +0,61 $US |
| 2021-02-26 | +0,56 $US |