PACCAR Inc
nasdaq100sp500PCAR•Industrials•Farm & Heavy Construction Machinery
112,89 $US
+3.12%
Ultimo Prezzo
112,89 $US
2026-06-02
Variazione 24h
+3.12%
3.42 USD
Volume
2 Mio
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
11647 punti (46 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
PCAR
Parametri globali
Dati disponibili dal 17/03/1980 al 02/06/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
-0.44%
Revenue Growth
Net Margin
8.35%
Profitability
ROE
12.33%
Return on Equity
Debt / EBITDA
4.13
Solvency
PEG Ratio
1.21
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-8.90%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (14.5x)
Current: 24.7x
Focus tecnico
PCAR
PCAR
Volatilità 30g
32.16%
Distanza da MA50
-3.81%
Distanza da MA200
1.80%
Distanza da ATH
-12.81%
Momentum 3M
-9.63%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR11.20%
Volatilità32.16%
Max Drawdown-30.58%
Momentum : PCAR
Indicateur synthétique55
Greed
Analisi Rischio
VaR (95%)-3.01%
Salute DCA
94/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 112,89 $US | 1.952.983 |
| 2026-06-01 | 109,47 $US | 3.291.353 |
| 2026-05-29 | 110,37 $US | 3.638.135 |
| 2026-05-28 | 112,22 $US | 1.790.518 |
| 2026-05-27 | 112,26 $US | 2.940.600 |
| 2026-05-26 | 112,01 $US | 2.728.259 |
| 2026-05-22 | 109,35 $US | 2.320.311 |
| 2026-05-21 | 109,34 $US | 3.175.785 |
| 2026-05-20 | 111,64 $US | 2.553.252 |
| 2026-05-19 | 109,38 $US | 2.750.528 |
| 2026-05-18 | 111,68 $US | 2.862.169 |
| 2026-05-15 | 110,32 $US | 2.732.053 |
| 2026-05-14 | 112,60 $US | 2.150.404 |
| 2026-05-13 | 111,78 $US | 1.964.623 |
| 2026-05-12 | 113,03 $US | 2.079.139 |
| 2026-05-11 | 112,96 $US | 2.438.499 |
| 2026-05-08 | 114,31 $US | 2.028.420 |
| 2026-05-07 | 114,05 $US | 2.356.135 |
| 2026-05-06 | 116,51 $US | 2.869.641 |
| 2026-05-05 | 113,42 $US | 2.326.295 |
| 2026-05-04 | 114,37 $US | 2.412.140 |
| 2026-05-01 | 116,08 $US | 2.692.798 |
| 2026-04-30 | 118,80 $US | 2.637.597 |
| 2026-04-29 | 118,14 $US | 3.401.115 |
| 2026-04-28 | 119,61 $US | 6.214.565 |
| 2026-04-27 | 127,20 $US | 4.047.029 |
| 2026-04-24 | 127,00 $US | 2.684.400 |
| 2026-04-23 | 126,97 $US | 3.320.530 |
| 2026-04-22 | 125,27 $US | 2.263.635 |
| 2026-04-21 | 126,18 $US | 2.985.024 |
| 2026-04-20 | 128,31 $US | 1.975.356 |
| 2026-04-17 | 126,25 $US | 2.779.511 |
| 2026-04-16 | 124,37 $US | 2.648.804 |
| 2026-04-15 | 123,48 $US | 2.519.137 |
| 2026-04-14 | 125,43 $US | 3.019.186 |
| 2026-04-13 | 127,38 $US | 2.332.215 |
| 2026-04-10 | 127,19 $US | 2.467.932 |
| 2026-04-09 | 127,05 $US | 2.221.794 |
| 2026-04-08 | 124,19 $US | 2.972.345 |
| 2026-04-07 | 118,20 $US | 1.534.176 |
| 2026-04-06 | 118,32 $US | 1.921.939 |
| 2026-04-02 | 118,32 $US | 2.011.740 |
| 2026-04-01 | 117,65 $US | 2.646.159 |
| 2026-03-31 | 115,50 $US | 2.297.408 |
| 2026-03-30 | 112,47 $US | 1.923.516 |
| 2026-03-27 | 112,75 $US | 2.238.381 |
| 2026-03-26 | 115,33 $US | 2.394.593 |
| 2026-03-25 | 116,34 $US | 2.967.614 |
| 2026-03-24 | 115,80 $US | 1.688.639 |
| 2026-03-23 | 114,32 $US | 2.612.790 |
| 2026-03-20 | 111,26 $US | 4.878.247 |
| 2026-03-19 | 112,85 $US | 2.409.904 |
| 2026-03-18 | 114,69 $US | 1.574.684 |
| 2026-03-17 | 115,43 $US | 1.713.952 |
| 2026-03-16 | 115,63 $US | 2.456.694 |
| 2026-03-13 | 115,34 $US | 2.544.800 |
| 2026-03-12 | 116,82 $US | 2.690.580 |
| 2026-03-11 | 118,12 $US | 1.714.056 |
| 2026-03-10 | 119,02 $US | 2.122.400 |
| 2026-03-09 | 120,67 $US | 3.336.676 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2025-12-19 | +1,40 $US |
| 2025-11-12 | +0,33 $US |
| 2025-08-14 | +0,33 $US |
| 2025-05-14 | +0,33 $US |
| 2025-02-12 | +0,33 $US |
| 2024-12-20 | +3,00 $US |
| 2024-11-13 | +0,30 $US |
| 2024-08-15 | +0,30 $US |
| 2024-05-14 | +0,30 $US |
| 2024-02-14 | +0,27 $US |
| 2023-12-14 | +3,20 $US |
| 2023-11-14 | +0,27 $US |
| 2023-08-16 | +0,27 $US |
| 2023-05-16 | +0,25 $US |
| 2023-02-13 | +0,25 $US |
| 2022-12-15 | +1,87 $US |
| 2022-11-14 | +0,25 $US |
| 2022-08-16 | +0,23 $US |
| 2022-05-10 | +0,23 $US |
| 2022-02-07 | +0,23 $US |