The Mosaic Company
sp500MOS•Basic Materials•Agricultural Inputs
22,13 $US
-1.78%
Ultimo Prezzo
22,13 $US
2026-07-17
Variazione 24h
-1.78%
-0.40 USD
Volume
5,5 Mio
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
9691 punti (38 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
MOS
Parametri globali
Dati disponibili dal 26/01/1988 al 17/07/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
-14.26%
Revenue Growth
Net Margin
4.49%
Profitability
ROE
4.47%
Return on Equity
Debt / EBITDA
2.11
Solvency
PEG Ratio
2.02
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
14.40%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (21.1x)
Current: 150.9x
Focus tecnico
MOS
MOS
Volatilità 30g
43.33%
Distanza da MA50
-0.03%
Distanza da MA200
-13.65%
Distanza da ATH
-86.26%
Momentum 3M
-9.93%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR1.72%
Volatilità43.33%
Max Drawdown-53.27%
Momentum : MOS
Indicateur synthétique37
Fear
Analisi Rischio
VaR (95%)-3.99%
Salute DCA
73/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 22,13 $US | 5.523.163 |
| 2026-07-16 | 22,53 $US | 4.796.755 |
| 2026-07-15 | 23,04 $US | 6.941.906 |
| 2026-07-14 | 22,94 $US | 8.426.775 |
| 2026-07-13 | 22,31 $US | 8.672.422 |
| 2026-07-10 | 21,51 $US | 6.476.908 |
| 2026-07-09 | 20,75 $US | 6.399.522 |
| 2026-07-08 | 20,65 $US | 8.148.500 |
| 2026-07-07 | 21,12 $US | 7.715.300 |
| 2026-07-06 | 21,18 $US | 7.620.816 |
| 2026-07-02 | 21,13 $US | 8.900.516 |
| 2026-07-01 | 21,30 $US | 9.086.656 |
| 2026-06-30 | 21,19 $US | 13.641.841 |
| 2026-06-29 | 22,44 $US | 5.123.069 |
| 2026-06-26 | 22,38 $US | 9.436.691 |
| 2026-06-25 | 21,73 $US | 9.085.241 |
| 2026-06-24 | 20,86 $US | 9.529.896 |
| 2026-06-23 | 21,25 $US | 8.729.783 |
| 2026-06-22 | 22,00 $US | 7.893.780 |
| 2026-06-18 | 22,90 $US | 24.313.880 |
| 2026-06-17 | 22,51 $US | 7.859.884 |
| 2026-06-16 | 21,69 $US | 6.530.422 |
| 2026-06-15 | 22,52 $US | 14.292.588 |
| 2026-06-12 | 22,69 $US | 12.679.984 |
| 2026-06-11 | 21,09 $US | 12.408.828 |
| 2026-06-10 | 19,82 $US | 13.819.793 |
| 2026-06-09 | 21,28 $US | 7.979.566 |
| 2026-06-08 | 21,38 $US | 6.867.040 |
| 2026-06-05 | 22,24 $US | 7.184.548 |
| 2026-06-04 | 22,90 $US | 6.383.203 |
| 2026-06-03 | 23,30 $US | 5.163.657 |
| 2026-06-02 | 23,30 $US | 4.504.090 |
| 2026-06-01 | 23,33 $US | 5.703.699 |
| 2026-05-29 | 23,90 $US | 6.168.974 |
| 2026-05-28 | 24,06 $US | 8.407.076 |
| 2026-05-27 | 23,72 $US | 9.513.900 |
| 2026-05-26 | 22,62 $US | 7.447.619 |
| 2026-05-22 | 22,51 $US | 7.993.046 |
| 2026-05-21 | 21,94 $US | 5.574.281 |
| 2026-05-20 | 21,86 $US | 6.819.876 |
| 2026-05-19 | 21,40 $US | 7.849.209 |
| 2026-05-18 | 21,41 $US | 8.705.133 |
| 2026-05-15 | 21,76 $US | 8.642.336 |
| 2026-05-14 | 22,68 $US | 6.674.746 |
| 2026-05-13 | 22,78 $US | 11.956.787 |
| 2026-05-12 | 22,39 $US | 9.350.392 |
| 2026-05-11 | 21,79 $US | 17.252.935 |
| 2026-05-08 | 22,19 $US | 8.106.464 |
| 2026-05-07 | 22,91 $US | 6.822.288 |
| 2026-05-06 | 23,56 $US | 7.076.910 |
| 2026-05-05 | 23,26 $US | 5.991.901 |
| 2026-05-04 | 22,97 $US | 6.320.079 |
| 2026-05-01 | 23,15 $US | 5.390.539 |
| 2026-04-30 | 23,27 $US | 7.743.366 |
| 2026-04-29 | 23,03 $US | 6.475.718 |
| 2026-04-28 | 23,19 $US | 9.586.090 |
| 2026-04-27 | 23,22 $US | 11.556.770 |
| 2026-04-24 | 24,00 $US | 7.344.812 |
| 2026-04-23 | 24,28 $US | 5.148.488 |
| 2026-04-22 | 24,52 $US | 5.857.976 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2025-12-04 | +0,22 $US |
| 2025-09-08 | +0,22 $US |
| 2025-06-05 | +0,22 $US |
| 2025-03-06 | +0,22 $US |
| 2024-12-05 | +0,21 $US |
| 2024-09-05 | +0,21 $US |
| 2024-06-06 | +0,21 $US |
| 2024-03-06 | +0,21 $US |
| 2023-12-06 | +0,20 $US |
| 2023-09-06 | +0,20 $US |
| 2023-05-31 | +0,20 $US |
| 2023-03-14 | +0,25 $US |
| 2023-03-01 | +0,20 $US |
| 2022-11-30 | +0,15 $US |
| 2022-08-31 | +0,15 $US |
| 2022-06-01 | +0,15 $US |
| 2022-03-02 | +0,11 $US |
| 2021-12-01 | +0,08 $US |
| 2021-09-01 | +0,08 $US |
| 2021-06-02 | +0,08 $US |