Westgold Resources Limited
WGX.AX•Basic Materials•Gold
5,26 $AU
+1.74%
Ultimo Prezzo
5,26 $AU
2026-06-02
Variazione 24h
+1.74%
0.09 AUD
Volume
2,6 Mio
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
2400 punti (9 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
WGX.AX
Parametri globali
Dati disponibili dal 06/12/2016 al 02/06/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
7.85%
Revenue Growth
Net Margin
13.29%
Profitability
ROE
13.77%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.29
Solvency
PEG Ratio
-
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
74.70%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (36.7x)
Current: 19.1x
Focus tecnico
WGX.AX
WGX.AX
Volatilità 30g
53.15%
Distanza da MA50
-8.04%
Distanza da MA200
-8.80%
Distanza da ATH
-34.66%
Momentum 3M
-29.01%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR12.45%
Volatilità53.15%
Max Drawdown-39.50%
Momentum : WGX.AX
Indicateur synthétique33
Fear
Analisi Rischio
VaR (95%)-5.06%
Salute DCA
80/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 5,26 $AU | 2.629.145 |
| 2026-06-01 | 5,17 $AU | 2.206.921 |
| 2026-05-29 | 5,13 $AU | 4.286.544 |
| 2026-05-28 | 4,87 $AU | 5.272.099 |
| 2026-05-27 | 5,22 $AU | 1.898.104 |
| 2026-05-26 | 5,20 $AU | 2.630.199 |
| 2026-05-25 | 5,24 $AU | 4.850.199 |
| 2026-05-22 | 4,96 $AU | 3.821.255 |
| 2026-05-21 | 5,03 $AU | 3.157.068 |
| 2026-05-20 | 4,95 $AU | 3.783.234 |
| 2026-05-19 | 5,22 $AU | 3.111.235 |
| 2026-05-18 | 5,14 $AU | 5.000.014 |
| 2026-05-15 | 5,29 $AU | 4.233.266 |
| 2026-05-14 | 5,44 $AU | 3.543.086 |
| 2026-05-13 | 5,67 $AU | 4.022.806 |
| 2026-05-12 | 5,67 $AU | 4.858.133 |
| 2026-05-11 | 5,58 $AU | 2.769.978 |
| 2026-05-08 | 5,60 $AU | 2.660.546 |
| 2026-05-07 | 5,74 $AU | 8.166.183 |
| 2026-05-06 | 5,45 $AU | 5.868.115 |
| 2026-05-05 | 5,37 $AU | 415.508 |
| 2026-05-04 | 5,45 $AU | 3.415.340 |
| 2026-05-01 | 5,36 $AU | 3.609.991 |
| 2026-04-30 | 5,35 $AU | 6.960.737 |
| 2026-04-29 | 5,90 $AU | 3.605.907 |
| 2026-04-28 | 6,10 $AU | 2.051.055 |
| 2026-04-27 | 6,17 $AU | 1.585.189 |
| 2026-04-24 | 6,07 $AU | 2.240.791 |
| 2026-04-23 | 6,19 $AU | 2.735.949 |
| 2026-04-22 | 6,24 $AU | 3.179.605 |
| 2026-04-21 | 6,43 $AU | 3.859.214 |
| 2026-04-20 | 6,35 $AU | 3.165.779 |
| 2026-04-17 | 6,30 $AU | 4.887.091 |
| 2026-04-16 | 6,47 $AU | 2.797.885 |
| 2026-04-15 | 6,56 $AU | 4.658.221 |
| 2026-04-14 | 6,47 $AU | 1.918.427 |
| 2026-04-13 | 6,47 $AU | 2.190.161 |
| 2026-04-10 | 6,66 $AU | 2.388.943 |
| 2026-04-09 | 6,73 $AU | 2.771.432 |
| 2026-04-08 | 6,79 $AU | 6.856.583 |
| 2026-04-07 | 6,16 $AU | 2.696.962 |
| 2026-04-02 | 6,01 $AU | 6.932.690 |
| 2026-04-01 | 6,29 $AU | 5.277.538 |
| 2026-03-31 | 5,89 $AU | 4.705.659 |
| 2026-03-30 | 5,61 $AU | 4.038.711 |
| 2026-03-27 | 5,42 $AU | 3.994.838 |
| 2026-03-26 | 5,54 $AU | 3.349.983 |
| 2026-03-25 | 5,62 $AU | 9.286.997 |
| 2026-03-24 | 5,16 $AU | 7.864.870 |
| 2026-03-23 | 5,02 $AU | 8.648.278 |
| 2026-03-20 | 5,29 $AU | 28.694.134 |
| 2026-03-19 | 5,38 $AU | 12.002.746 |
| 2026-03-18 | 6,01 $AU | 3.368.091 |
| 2026-03-17 | 6,14 $AU | 2.276.485 |
| 2026-03-16 | 5,95 $AU | 7.109.161 |
| 2026-03-13 | 6,24 $AU | 2.103.190 |
| 2026-03-12 | 6,16 $AU | 1.655.758 |
| 2026-03-11 | 6,40 $AU | 6.171.766 |
| 2026-03-10 | 6,47 $AU | 2.405.367 |
| 2026-03-09 | 6,25 $AU | 7.678.313 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2025-09-11 | +0,03 $AU |
| 2024-07-11 | +0,01 $AU |
| 2024-03-28 | +0,01 $AU |
| 2021-09-30 | +0,02 $AU |