SkyWest, Inc.
SKYW•Industrials•Airlines
81,82 $US
-0.10%
Ultimo Prezzo
81,82 $US
2026-06-02
Variazione 24h
-0.10%
-0.08 USD
Volume
426.688
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
10060 punti (40 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
SKYW
Parametri globali
Dati disponibili dal 26/06/1986 al 02/06/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
10.53%
Revenue Growth
Net Margin
10.55%
Profitability
ROE
15.60%
Return on Equity
Debt / EBITDA
2.39
Solvency
PEG Ratio
1.66
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
6.80%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (41.9x)
Current: 7.8x
Focus tecnico
SKYW
SKYW
Volatilità 30g
54.01%
Distanza da MA50
-7.54%
Distanza da MA200
-17.26%
Distanza da ATH
-33.87%
Momentum 3M
-18.47%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR10.25%
Volatilità54.01%
Max Drawdown-36.63%
Momentum : SKYW
Indicateur synthétique38
Fear
Analisi Rischio
VaR (95%)-4.97%
Salute DCA
80/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 81,82 $US | 426.688 |
| 2026-06-01 | 81,90 $US | 427.539 |
| 2026-05-29 | 85,65 $US | 430.267 |
| 2026-05-28 | 86,22 $US | 294.293 |
| 2026-05-27 | 86,64 $US | 335.100 |
| 2026-05-26 | 86,78 $US | 296.123 |
| 2026-05-22 | 84,82 $US | 258.159 |
| 2026-05-21 | 84,75 $US | 254.761 |
| 2026-05-20 | 83,29 $US | 502.284 |
| 2026-05-19 | 78,40 $US | 377.569 |
| 2026-05-18 | 81,79 $US | 397.223 |
| 2026-05-15 | 81,25 $US | 390.364 |
| 2026-05-14 | 83,70 $US | 509.236 |
| 2026-05-13 | 84,92 $US | 257.699 |
| 2026-05-12 | 85,11 $US | 280.769 |
| 2026-05-11 | 86,06 $US | 242.253 |
| 2026-05-08 | 88,23 $US | 236.661 |
| 2026-05-07 | 87,67 $US | 479.450 |
| 2026-05-06 | 87,82 $US | 354.172 |
| 2026-05-05 | 83,22 $US | 292.571 |
| 2026-05-04 | 81,37 $US | 372.995 |
| 2026-05-01 | 83,54 $US | 412.336 |
| 2026-04-30 | 82,12 $US | 467.304 |
| 2026-04-29 | 80,50 $US | 561.971 |
| 2026-04-28 | 82,86 $US | 452.246 |
| 2026-04-27 | 83,53 $US | 631.632 |
| 2026-04-24 | 86,09 $US | 742.152 |
| 2026-04-23 | 92,75 $US | 344.335 |
| 2026-04-22 | 91,63 $US | 330.550 |
| 2026-04-21 | 94,33 $US | 317.183 |
| 2026-04-20 | 95,89 $US | 292.179 |
| 2026-04-17 | 99,30 $US | 297.153 |
| 2026-04-16 | 94,78 $US | 312.175 |
| 2026-04-15 | 96,89 $US | 219.200 |
| 2026-04-14 | 98,10 $US | 284.834 |
| 2026-04-13 | 94,91 $US | 320.502 |
| 2026-04-10 | 94,31 $US | 243.828 |
| 2026-04-09 | 94,87 $US | 346.760 |
| 2026-04-08 | 95,15 $US | 570.546 |
| 2026-04-07 | 92,63 $US | 341.436 |
| 2026-04-06 | 92,77 $US | 269.056 |
| 2026-04-02 | 91,51 $US | 298.454 |
| 2026-04-01 | 93,70 $US | 374.154 |
| 2026-03-31 | 91,83 $US | 406.935 |
| 2026-03-30 | 88,37 $US | 399.778 |
| 2026-03-27 | 89,66 $US | 372.731 |
| 2026-03-26 | 93,98 $US | 275.408 |
| 2026-03-25 | 94,13 $US | 326.298 |
| 2026-03-24 | 91,75 $US | 308.246 |
| 2026-03-23 | 91,19 $US | 395.986 |
| 2026-03-20 | 87,89 $US | 1.097.485 |
| 2026-03-19 | 89,36 $US | 344.441 |
| 2026-03-18 | 88,96 $US | 460.959 |
| 2026-03-17 | 92,18 $US | 415.272 |
| 2026-03-16 | 90,92 $US | 336.797 |
| 2026-03-13 | 89,52 $US | 376.383 |
| 2026-03-12 | 89,51 $US | 437.373 |
| 2026-03-11 | 90,82 $US | 301.022 |
| 2026-03-10 | 91,97 $US | 349.500 |
| 2026-03-09 | 93,20 $US | 499.785 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2020-03-30 | +0,14 $US |
| 2019-12-30 | +0,12 $US |
| 2019-09-27 | +0,12 $US |
| 2019-06-27 | +0,12 $US |
| 2019-03-28 | +0,12 $US |
| 2018-12-28 | +0,10 $US |
| 2018-09-27 | +0,10 $US |
| 2018-06-28 | +0,10 $US |
| 2018-03-28 | +0,10 $US |
| 2017-12-28 | +0,08 $US |
| 2017-09-28 | +0,08 $US |
| 2017-06-28 | +0,08 $US |
| 2017-03-29 | +0,08 $US |
| 2016-12-28 | +0,05 $US |
| 2016-09-28 | +0,05 $US |
| 2016-06-28 | +0,05 $US |
| 2016-03-29 | +0,04 $US |
| 2015-12-29 | +0,04 $US |
| 2015-09-28 | +0,04 $US |
| 2015-06-26 | +0,04 $US |