Public Storage
sp500PSA•Real Estate•REIT - Industrial
299,14 $US
+1.13%
Letzter Preis
299,14 $US
2026-06-02
24h Änderung
+1.13%
3.34 USD
Volumen
429.512
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
11476 Punkte (46 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
PSA
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 18.11.1980 bis 2.6.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
4.87%
Revenue Growth
Net Margin
36.99%
Profitability
ROE
19.29%
Return on Equity
Debt / EBITDA
3.16
Solvency
PEG Ratio
4.40
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
3.20%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (23.5x)
Current: 31.2x
Technischer Fokus
PSA
PSA
30d-Volatilität
27.57%
Abstand zur MA50
1.06%
Abstand zur MA200
3.99%
Abstand zum ATH
-28.76%
Momentum 3M
-3.74%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR6.93%
Volatilität27.57%
Max Drawdown-29.20%
Momentum : PSA
Indicateur synthétique58
Greed
Risikoanalyse
VaR (95%)-2.38%
DCA Gesundheit
95/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 299,14 $US | 429.512 |
| 2026-06-01 | 295,80 $US | 565.366 |
| 2026-05-29 | 303,69 $US | 1.478.871 |
| 2026-05-28 | 309,25 $US | 768.010 |
| 2026-05-27 | 306,79 $US | 747.300 |
| 2026-05-26 | 304,47 $US | 826.115 |
| 2026-05-22 | 305,25 $US | 491.897 |
| 2026-05-21 | 304,99 $US | 391.940 |
| 2026-05-20 | 302,87 $US | 689.505 |
| 2026-05-19 | 297,47 $US | 1.036.817 |
| 2026-05-18 | 296,15 $US | 648.211 |
| 2026-05-15 | 292,47 $US | 766.476 |
| 2026-05-14 | 303,03 $US | 438.674 |
| 2026-05-13 | 303,70 $US | 929.233 |
| 2026-05-12 | 311,28 $US | 1.476.266 |
| 2026-05-11 | 311,55 $US | 748.196 |
| 2026-05-08 | 311,04 $US | 560.234 |
| 2026-05-07 | 309,33 $US | 446.323 |
| 2026-05-06 | 308,98 $US | 734.051 |
| 2026-05-05 | 298,82 $US | 355.876 |
| 2026-05-04 | 295,36 $US | 448.215 |
| 2026-05-01 | 301,55 $US | 423.194 |
| 2026-04-30 | 302,45 $US | 656.015 |
| 2026-04-29 | 294,09 $US | 1.357.688 |
| 2026-04-28 | 297,14 $US | 1.648.767 |
| 2026-04-27 | 305,48 $US | 1.217.231 |
| 2026-04-24 | 308,29 $US | 1.011.447 |
| 2026-04-23 | 310,82 $US | 729.180 |
| 2026-04-22 | 304,81 $US | 967.469 |
| 2026-04-21 | 308,33 $US | 676.797 |
| 2026-04-20 | 312,17 $US | 705.200 |
| 2026-04-17 | 309,22 $US | 987.515 |
| 2026-04-16 | 301,74 $US | 692.577 |
| 2026-04-15 | 299,83 $US | 1.108.911 |
| 2026-04-14 | 304,00 $US | 1.111.709 |
| 2026-04-13 | 296,23 $US | 1.116.276 |
| 2026-04-10 | 295,00 $US | 823.989 |
| 2026-04-09 | 293,27 $US | 747.600 |
| 2026-04-08 | 290,00 $US | 892.564 |
| 2026-04-07 | 279,24 $US | 957.834 |
| 2026-04-06 | 280,89 $US | 638.735 |
| 2026-04-02 | 280,35 $US | 637.009 |
| 2026-04-01 | 276,24 $US | 739.562 |
| 2026-03-31 | 270,88 $US | 1.100.325 |
| 2026-03-30 | 265,13 $US | 805.145 |
| 2026-03-27 | 266,01 $US | 1.077.878 |
| 2026-03-26 | 268,01 $US | 1.153.900 |
| 2026-03-25 | 267,63 $US | 938.855 |
| 2026-03-24 | 267,94 $US | 898.090 |
| 2026-03-23 | 271,32 $US | 1.145.249 |
| 2026-03-20 | 265,78 $US | 1.233.285 |
| 2026-03-19 | 277,33 $US | 741.841 |
| 2026-03-18 | 277,59 $US | 962.971 |
| 2026-03-17 | 286,13 $US | 1.929.991 |
| 2026-03-16 | 289,80 $US | 4.033.625 |
| 2026-03-13 | 297,72 $US | 838.063 |
| 2026-03-12 | 297,74 $US | 719.761 |
| 2026-03-11 | 299,91 $US | 935.471 |
| 2026-03-10 | 305,99 $US | 983.700 |
| 2026-03-09 | 306,48 $US | 1.441.393 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2025-12-15 | +3,00 $US |
| 2025-09-15 | +3,00 $US |
| 2025-06-12 | +3,00 $US |
| 2025-03-13 | +3,00 $US |
| 2024-12-13 | +3,00 $US |
| 2024-09-13 | +3,00 $US |
| 2024-06-12 | +3,00 $US |
| 2024-03-12 | +3,00 $US |
| 2023-12-12 | +3,00 $US |
| 2023-09-12 | +3,00 $US |
| 2023-06-13 | +3,00 $US |
| 2023-03-14 | +3,00 $US |
| 2022-12-13 | +2,00 $US |
| 2022-09-13 | +2,00 $US |
| 2022-07-29 | +13,15 $US |
| 2022-06-14 | +2,00 $US |
| 2022-03-15 | +2,00 $US |
| 2021-12-14 | +2,00 $US |
| 2021-09-14 | +2,00 $US |
| 2021-06-14 | +2,00 $US |