Paramount Resources Ltd.
POU.TO•Energy•Oil & Gas E&P
28,26 $CA
-1.60%
Letzter Preis
28,26 $CA
2026-07-17
24h Änderung
-1.60%
-0.46 CAD
Volumen
159.759
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
7921 Punkte (32 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
POU.TO
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 12.1.1995 bis 17.7.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
-26.15%
Revenue Growth
Net Margin
126.75%
Profitability
ROE
47.52%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.01
Solvency
PEG Ratio
-
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-19.80%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (7.6x)
Current: 69.0x
Technischer Fokus
POU.TO
POU.TO
30d-Volatilität
52.69%
Abstand zur MA50
-4.48%
Abstand zur MA200
6.18%
Abstand zum ATH
-53.80%
Momentum 3M
5.49%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR6.43%
Volatilität52.69%
Max Drawdown-55.01%
Momentum : POU.TO
Indicateur synthétique55
Neutral
Risikoanalyse
VaR (95%)-4.55%
DCA Gesundheit
69/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 28,26 $CA | 159.759 |
| 2026-07-16 | 28,72 $CA | 278.791 |
| 2026-07-15 | 28,58 $CA | 104.114 |
| 2026-07-14 | 28,85 $CA | 162.054 |
| 2026-07-13 | 28,54 $CA | 178.393 |
| 2026-07-10 | 28,05 $CA | 138.353 |
| 2026-07-09 | 28,60 $CA | 254.291 |
| 2026-07-08 | 29,47 $CA | 267.300 |
| 2026-07-07 | 28,72 $CA | 956.700 |
| 2026-07-06 | 27,64 $CA | 432.897 |
| 2026-07-03 | 28,09 $CA | 81.017 |
| 2026-07-02 | 27,25 $CA | 257.094 |
| 2026-06-30 | 27,14 $CA | 226.972 |
| 2026-06-29 | 27,38 $CA | 282.614 |
| 2026-06-26 | 27,44 $CA | 215.140 |
| 2026-06-25 | 27,57 $CA | 219.375 |
| 2026-06-24 | 27,39 $CA | 243.094 |
| 2026-06-23 | 28,25 $CA | 137.799 |
| 2026-06-22 | 28,30 $CA | 341.097 |
| 2026-06-19 | 27,96 $CA | 165.685 |
| 2026-06-18 | 27,59 $CA | 304.987 |
| 2026-06-17 | 28,20 $CA | 213.430 |
| 2026-06-16 | 28,37 $CA | 206.111 |
| 2026-06-15 | 28,78 $CA | 230.736 |
| 2026-06-12 | 29,48 $CA | 227.528 |
| 2026-06-11 | 29,78 $CA | 259.398 |
| 2026-06-10 | 30,04 $CA | 280.282 |
| 2026-06-09 | 29,81 $CA | 332.913 |
| 2026-06-08 | 30,82 $CA | 279.938 |
| 2026-06-05 | 30,07 $CA | 215.909 |
| 2026-06-04 | 31,45 $CA | 184.204 |
| 2026-06-03 | 31,49 $CA | 160.802 |
| 2026-06-02 | 31,04 $CA | 218.205 |
| 2026-06-01 | 30,80 $CA | 279.635 |
| 2026-05-29 | 30,17 $CA | 262.658 |
| 2026-05-28 | 30,59 $CA | 206.790 |
| 2026-05-27 | 30,62 $CA | 173.500 |
| 2026-05-26 | 31,66 $CA | 212.905 |
| 2026-05-25 | 31,87 $CA | 189.212 |
| 2026-05-22 | 33,07 $CA | 343.235 |
| 2026-05-21 | 32,88 $CA | 241.335 |
| 2026-05-20 | 32,65 $CA | 253.715 |
| 2026-05-19 | 33,23 $CA | 389.821 |
| 2026-05-15 | 32,06 $CA | 279.033 |
| 2026-05-14 | 31,34 $CA | 504.212 |
| 2026-05-13 | 30,59 $CA | 293.268 |
| 2026-05-12 | 30,89 $CA | 435.882 |
| 2026-05-11 | 29,24 $CA | 147.671 |
| 2026-05-08 | 29,15 $CA | 162.752 |
| 2026-05-07 | 29,38 $CA | 384.190 |
| 2026-05-06 | 29,41 $CA | 660.195 |
| 2026-05-05 | 31,32 $CA | 134.859 |
| 2026-05-04 | 31,09 $CA | 194.415 |
| 2026-05-01 | 30,64 $CA | 178.227 |
| 2026-04-30 | 30,74 $CA | 301.679 |
| 2026-04-29 | 30,49 $CA | 147.010 |
| 2026-04-28 | 29,85 $CA | 204.564 |
| 2026-04-27 | 29,57 $CA | 255.646 |
| 2026-04-24 | 28,66 $CA | 223.042 |
| 2026-04-23 | 28,56 $CA | 231.355 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2026-02-13 | +0,05 $CA |
| 2025-12-15 | +0,05 $CA |
| 2025-11-14 | +0,05 $CA |
| 2025-10-15 | +0,05 $CA |
| 2025-09-15 | +0,05 $CA |
| 2025-08-15 | +0,05 $CA |
| 2025-07-15 | +0,05 $CA |
| 2025-06-16 | +0,05 $CA |
| 2025-05-15 | +0,05 $CA |
| 2025-04-15 | +0,05 $CA |
| 2025-03-17 | +0,05 $CA |
| 2025-02-20 | +0,05 $CA |
| 2025-02-18 | +15,00 $CA |
| 2025-01-15 | +0,15 $CA |
| 2024-12-16 | +0,15 $CA |
| 2024-11-15 | +0,15 $CA |
| 2024-10-15 | +0,15 $CA |
| 2024-09-16 | +0,15 $CA |
| 2024-08-15 | +0,15 $CA |
| 2024-07-15 | +0,15 $CA |