Amkor Technology, Inc.
AMKR•Technology•Semiconductor Equipment & Materials
74,74 $US
+2.74%
Letzter Preis
74,74 $US
2026-06-02
24h Änderung
+2.74%
1.99 USD
Volumen
6,3 Mio.
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
7065 Punkte (28 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
AMKR
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 1.5.1998 bis 2.6.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
-1.84%
Revenue Growth
Net Margin
5.57%
Profitability
ROE
8.36%
Return on Equity
Debt / EBITDA
1.34
Solvency
PEG Ratio
0.76
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
27.50%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (16.1x)
Current: 38.0x
Technischer Fokus
AMKR
AMKR
30d-Volatilität
66.16%
Abstand zur MA50
16.25%
Abstand zur MA200
67.57%
Abstand zum ATH
-4.30%
Momentum 3M
63.29%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR6.35%
Volatilität66.16%
Max Drawdown-66.70%
Momentum : AMKR
Indicateur synthétique53
Neutral
Risikoanalyse
VaR (95%)-5.88%
DCA Gesundheit
57/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 74,74 $US | 6.301.760 |
| 2026-06-01 | 72,75 $US | 5.204.789 |
| 2026-05-29 | 69,56 $US | 4.474.577 |
| 2026-05-28 | 70,58 $US | 3.149.112 |
| 2026-05-27 | 72,19 $US | 5.473.300 |
| 2026-05-26 | 73,46 $US | 8.577.247 |
| 2026-05-22 | 65,75 $US | 5.882.515 |
| 2026-05-21 | 65,90 $US | 5.038.073 |
| 2026-05-20 | 68,49 $US | 3.033.605 |
| 2026-05-19 | 65,54 $US | 4.026.889 |
| 2026-05-18 | 66,04 $US | 4.079.764 |
| 2026-05-15 | 70,35 $US | 3.133.666 |
| 2026-05-14 | 72,09 $US | 4.826.231 |
| 2026-05-13 | 74,61 $US | 3.299.003 |
| 2026-05-12 | 73,45 $US | 3.402.048 |
| 2026-05-11 | 76,69 $US | 3.661.910 |
| 2026-05-08 | 76,61 $US | 5.222.609 |
| 2026-05-07 | 72,27 $US | 4.517.257 |
| 2026-05-06 | 77,22 $US | 5.280.038 |
| 2026-05-05 | 76,71 $US | 6.087.745 |
| 2026-05-04 | 70,96 $US | 5.717.215 |
| 2026-05-01 | 71,09 $US | 10.663.382 |
| 2026-04-30 | 69,75 $US | 10.496.963 |
| 2026-04-29 | 70,61 $US | 3.480.282 |
| 2026-04-28 | 71,36 $US | 7.519.838 |
| 2026-04-27 | 75,62 $US | 6.260.241 |
| 2026-04-24 | 78,10 $US | 5.170.072 |
| 2026-04-23 | 72,91 $US | 3.531.298 |
| 2026-04-22 | 72,25 $US | 3.565.341 |
| 2026-04-21 | 70,21 $US | 4.155.240 |
| 2026-04-20 | 69,44 $US | 3.982.554 |
| 2026-04-17 | 67,37 $US | 6.150.046 |
| 2026-04-16 | 62,90 $US | 5.213.134 |
| 2026-04-15 | 59,72 $US | 3.474.965 |
| 2026-04-14 | 61,32 $US | 3.354.684 |
| 2026-04-13 | 60,44 $US | 3.757.744 |
| 2026-04-10 | 57,96 $US | 3.898.156 |
| 2026-04-09 | 55,14 $US | 3.746.682 |
| 2026-04-08 | 52,42 $US | 3.175.359 |
| 2026-04-07 | 47,62 $US | 1.793.868 |
| 2026-04-06 | 47,03 $US | 1.738.385 |
| 2026-04-02 | 46,70 $US | 1.772.991 |
| 2026-04-01 | 46,49 $US | 2.276.253 |
| 2026-03-31 | 45,03 $US | 3.435.154 |
| 2026-03-30 | 41,25 $US | 2.884.420 |
| 2026-03-27 | 44,45 $US | 3.294.578 |
| 2026-03-26 | 45,14 $US | 3.793.745 |
| 2026-03-25 | 49,93 $US | 2.660.081 |
| 2026-03-24 | 50,26 $US | 3.513.066 |
| 2026-03-23 | 46,12 $US | 4.499.970 |
| 2026-03-20 | 45,81 $US | 5.394.902 |
| 2026-03-19 | 48,13 $US | 3.373.002 |
| 2026-03-18 | 46,87 $US | 3.517.984 |
| 2026-03-17 | 46,34 $US | 3.012.443 |
| 2026-03-16 | 44,63 $US | 3.133.067 |
| 2026-03-13 | 42,99 $US | 2.845.810 |
| 2026-03-12 | 41,27 $US | 3.954.291 |
| 2026-03-11 | 43,92 $US | 2.224.488 |
| 2026-03-10 | 43,94 $US | 4.072.000 |
| 2026-03-09 | 43,22 $US | 5.536.729 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2025-12-03 | +0,08 $US |
| 2025-09-03 | +0,08 $US |
| 2025-06-05 | +0,08 $US |
| 2025-03-13 | +0,08 $US |
| 2024-12-04 | +0,49 $US |
| 2024-09-03 | +0,08 $US |
| 2024-06-04 | +0,08 $US |
| 2024-03-11 | +0,08 $US |
| 2023-12-04 | +0,08 $US |
| 2023-09-01 | +0,08 $US |
| 2023-06-05 | +0,08 $US |
| 2023-02-27 | +0,08 $US |
| 2022-12-05 | +0,08 $US |
| 2022-09-02 | +0,05 $US |
| 2022-06-06 | +0,05 $US |
| 2022-02-28 | +0,05 $US |
| 2021-12-06 | +0,05 $US |
| 2021-09-03 | +0,04 $US |
| 2021-06-04 | +0,04 $US |
| 2021-02-22 | +0,04 $US |