Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
TSM•Technology•Semiconductors
436,69 $US
-2.24%
Letzter Preis
436,69 $US
2026-06-03
24h Änderung
-2.24%
-10.00 USD
Volumen
9,1 Mio.
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
7206 Punkte (29 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
TSM
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 9.10.1997 bis 3.6.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
18.93%
Revenue Growth
Net Margin
44.57%
Profitability
ROE
31.70%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.39
Solvency
PEG Ratio
1.35
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
35.10%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (0.9x)
Current: 37.3x
Technischer Fokus
TSM
TSM
30d-Volatilität
43.27%
Abstand zur MA50
13.24%
Abstand zur MA200
34.62%
Abstand zum ATH
-2.24%
Momentum 3M
23.41%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR15.96%
Volatilität43.27%
Max Drawdown-37.06%
Momentum : TSM
Indicateur synthétique70
Greed
Risikoanalyse
VaR (95%)-4.04%
DCA Gesundheit
88/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 436,69 $US | 9.113.591 |
| 2026-06-02 | 446,69 $US | 10.057.504 |
| 2026-06-01 | 435,63 $US | 17.988.831 |
| 2026-05-29 | 418,45 $US | 9.650.857 |
| 2026-05-28 | 424,86 $US | 8.861.295 |
| 2026-05-27 | 422,73 $US | 14.695.600 |
| 2026-05-26 | 412,32 $US | 10.009.579 |
| 2026-05-22 | 404,52 $US | 7.085.377 |
| 2026-05-21 | 407,15 $US | 8.840.862 |
| 2026-05-20 | 401,62 $US | 10.044.924 |
| 2026-05-19 | 392,61 $US | 14.042.879 |
| 2026-05-18 | 395,95 $US | 11.098.026 |
| 2026-05-15 | 404,35 $US | 11.784.382 |
| 2026-05-14 | 417,72 $US | 18.517.692 |
| 2026-05-13 | 399,80 $US | 13.063.563 |
| 2026-05-12 | 397,28 $US | 17.964.190 |
| 2026-05-11 | 404,54 $US | 14.607.194 |
| 2026-05-08 | 411,68 $US | 18.485.972 |
| 2026-05-07 | 414,15 $US | 13.325.289 |
| 2026-05-06 | 419,50 $US | 17.717.950 |
| 2026-05-05 | 394,41 $US | 14.373.624 |
| 2026-05-04 | 401,61 $US | 9.938.256 |
| 2026-05-01 | 397,67 $US | 9.779.073 |
| 2026-04-30 | 396,06 $US | 12.689.629 |
| 2026-04-29 | 393,83 $US | 10.050.448 |
| 2026-04-28 | 392,34 $US | 14.529.631 |
| 2026-04-27 | 404,98 $US | 16.467.526 |
| 2026-04-24 | 402,46 $US | 21.544.569 |
| 2026-04-23 | 382,66 $US | 11.464.935 |
| 2026-04-22 | 387,44 $US | 16.215.006 |
| 2026-04-21 | 368,08 $US | 8.291.583 |
| 2026-04-20 | 366,24 $US | 11.012.202 |
| 2026-04-17 | 370,50 $US | 16.889.382 |
| 2026-04-16 | 363,35 $US | 26.179.462 |
| 2026-04-15 | 375,10 $US | 14.653.212 |
| 2026-04-14 | 379,89 $US | 12.676.174 |
| 2026-04-13 | 369,57 $US | 8.588.279 |
| 2026-04-10 | 370,60 $US | 13.057.576 |
| 2026-04-09 | 365,49 $US | 9.195.525 |
| 2026-04-08 | 365,90 $US | 16.257.308 |
| 2026-04-07 | 345,32 $US | 6.290.393 |
| 2026-04-06 | 341,76 $US | 5.870.468 |
| 2026-04-02 | 339,04 $US | 8.931.226 |
| 2026-04-01 | 341,49 $US | 14.964.917 |
| 2026-03-31 | 337,95 $US | 18.399.785 |
| 2026-03-30 | 316,50 $US | 15.620.241 |
| 2026-03-27 | 326,74 $US | 14.436.642 |
| 2026-03-26 | 326,11 $US | 13.221.510 |
| 2026-03-25 | 347,75 $US | 12.089.866 |
| 2026-03-24 | 343,25 $US | 9.424.187 |
| 2026-03-23 | 338,45 $US | 15.810.089 |
| 2026-03-20 | 329,24 $US | 17.273.075 |
| 2026-03-19 | 338,79 $US | 15.248.889 |
| 2026-03-18 | 339,57 $US | 12.511.381 |
| 2026-03-17 | 345,98 $US | 10.616.895 |
| 2026-03-16 | 340,23 $US | 9.862.508 |
| 2026-03-13 | 338,31 $US | 17.267.249 |
| 2026-03-12 | 336,71 $US | 17.362.176 |
| 2026-03-11 | 354,56 $US | 10.598.277 |
| 2026-03-10 | 347,09 $US | 12.985.600 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2025-12-11 | +0,84 $US |
| 2025-09-16 | +0,82 $US |
| 2025-06-12 | +0,78 $US |
| 2025-03-18 | +0,68 $US |
| 2024-12-12 | +0,62 $US |
| 2024-09-12 | +0,63 $US |
| 2024-06-13 | +0,54 $US |
| 2024-03-18 | +0,55 $US |
| 2023-12-14 | +0,48 $US |
| 2023-09-14 | +0,47 $US |
| 2023-06-15 | +0,45 $US |
| 2023-03-16 | +0,45 $US |
| 2022-12-15 | +0,45 $US |
| 2022-09-15 | +0,45 $US |
| 2022-06-16 | +0,47 $US |
| 2022-03-16 | +0,49 $US |
| 2021-12-16 | +0,50 $US |
| 2021-09-16 | +0,50 $US |
| 2021-06-17 | +0,45 $US |
| 2021-03-17 | +0,45 $US |