InterDigital, Inc.
IDCC•Technology•Software - Application
259,00 $US
+0.26%
Letzter Preis
259,00 $US
2026-06-02
24h Änderung
+0.26%
0.66 USD
Volumen
213.381
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
11227 Punkte (45 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
IDCC
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 12.11.1981 bis 2.6.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
22.13%
Revenue Growth
Net Margin
48.76%
Profitability
ROE
36.93%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.83
Solvency
PEG Ratio
1.32
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-2.40%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (22.5x)
Current: 25.2x
Technischer Fokus
IDCC
IDCC
30d-Volatilität
65.54%
Abstand zur MA50
-15.56%
Abstand zur MA200
-21.84%
Abstand zum ATH
-34.69%
Momentum 3M
-30.62%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR10.33%
Volatilität65.54%
Max Drawdown-36.77%
Momentum : IDCC
Indicateur synthétique27
Fear
Risikoanalyse
VaR (95%)-5.26%
DCA Gesundheit
74/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 259,00 $US | 213.381 |
| 2026-06-01 | 258,34 $US | 340.189 |
| 2026-05-29 | 252,09 $US | 226.690 |
| 2026-05-28 | 250,75 $US | 324.763 |
| 2026-05-27 | 252,45 $US | 439.500 |
| 2026-05-26 | 263,36 $US | 262.082 |
| 2026-05-22 | 260,98 $US | 207.343 |
| 2026-05-21 | 267,10 $US | 221.529 |
| 2026-05-20 | 266,12 $US | 257.469 |
| 2026-05-19 | 264,79 $US | 339.723 |
| 2026-05-18 | 263,85 $US | 357.056 |
| 2026-05-15 | 260,37 $US | 342.621 |
| 2026-05-14 | 269,31 $US | 249.011 |
| 2026-05-13 | 270,21 $US | 299.692 |
| 2026-05-12 | 269,82 $US | 481.324 |
| 2026-05-11 | 269,58 $US | 397.589 |
| 2026-05-08 | 279,61 $US | 270.652 |
| 2026-05-07 | 278,77 $US | 391.299 |
| 2026-05-06 | 278,00 $US | 453.216 |
| 2026-05-05 | 287,13 $US | 490.221 |
| 2026-05-04 | 272,96 $US | 675.983 |
| 2026-05-01 | 290,50 $US | 665.536 |
| 2026-04-30 | 296,56 $US | 720.641 |
| 2026-04-29 | 352,68 $US | 229.725 |
| 2026-04-28 | 353,10 $US | 247.102 |
| 2026-04-27 | 362,24 $US | 285.234 |
| 2026-04-24 | 368,50 $US | 244.436 |
| 2026-04-23 | 359,45 $US | 159.654 |
| 2026-04-22 | 376,35 $US | 231.362 |
| 2026-04-21 | 375,18 $US | 181.412 |
| 2026-04-20 | 368,95 $US | 212.282 |
| 2026-04-17 | 373,02 $US | 343.248 |
| 2026-04-16 | 375,16 $US | 231.462 |
| 2026-04-15 | 365,50 $US | 199.889 |
| 2026-04-14 | 352,32 $US | 179.804 |
| 2026-04-13 | 351,94 $US | 209.221 |
| 2026-04-10 | 352,27 $US | 310.485 |
| 2026-04-09 | 349,58 $US | 463.523 |
| 2026-04-08 | 344,96 $US | 506.967 |
| 2026-04-07 | 315,42 $US | 310.898 |
| 2026-04-06 | 314,31 $US | 165.699 |
| 2026-04-02 | 312,93 $US | 219.825 |
| 2026-04-01 | 306,39 $US | 276.642 |
| 2026-03-31 | 302,00 $US | 406.751 |
| 2026-03-30 | 294,70 $US | 372.825 |
| 2026-03-27 | 301,25 $US | 322.453 |
| 2026-03-26 | 299,04 $US | 233.828 |
| 2026-03-25 | 311,05 $US | 311.102 |
| 2026-03-24 | 305,66 $US | 451.374 |
| 2026-03-23 | 311,46 $US | 732.346 |
| 2026-03-20 | 325,69 $US | 3.477.686 |
| 2026-03-19 | 352,60 $US | 1.762.759 |
| 2026-03-18 | 352,03 $US | 231.447 |
| 2026-03-17 | 351,33 $US | 247.518 |
| 2026-03-16 | 358,31 $US | 315.749 |
| 2026-03-13 | 359,07 $US | 199.322 |
| 2026-03-12 | 362,35 $US | 240.370 |
| 2026-03-11 | 368,31 $US | 188.223 |
| 2026-03-10 | 365,72 $US | 226.200 |
| 2026-03-09 | 363,77 $US | 248.465 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2025-10-08 | +0,70 $US |
| 2025-07-09 | +0,60 $US |
| 2025-04-09 | +0,60 $US |
| 2025-01-08 | +0,45 $US |
| 2024-10-09 | +0,45 $US |
| 2024-07-10 | +0,40 $US |
| 2024-04-09 | +0,40 $US |
| 2024-01-09 | +0,40 $US |
| 2023-10-10 | +0,40 $US |
| 2023-07-11 | +0,35 $US |
| 2023-04-11 | +0,35 $US |
| 2023-01-10 | +0,35 $US |
| 2022-10-11 | +0,35 $US |
| 2022-07-12 | +0,35 $US |
| 2022-04-12 | +0,35 $US |
| 2022-01-11 | +0,35 $US |
| 2021-10-12 | +0,35 $US |
| 2021-07-13 | +0,35 $US |
| 2021-04-13 | +0,35 $US |
| 2021-01-12 | +0,35 $US |