Baytex Energy Corp.
BTE.TO•Energy•Oil & Gas E&P
6,90 $CA
+0.73%
Letzter Preis
6,90 $CA
2026-06-02
24h Änderung
+0.73%
0.05 CAD
Volumen
3,5 Mio.
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
7587 Punkte (30 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
BTE.TO
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 21.3.1996 bis 2.6.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
-16.45%
Revenue Growth
Net Margin
-35.84%
Profitability
ROE
-25.27%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.09
Solvency
PEG Ratio
18.45
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
1.60%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (7.2x)
Technischer Fokus
BTE.TO
BTE.TO
30d-Volatilität
52.33%
Abstand zur MA50
7.88%
Abstand zur MA200
46.94%
Abstand zum ATH
-88.28%
Momentum 3M
27.07%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR-0.64%
Volatilität52.33%
Max Drawdown-67.19%
Momentum : BTE.TO
Indicateur synthétique60
Greed
Risikoanalyse
VaR (95%)-4.97%
DCA Gesundheit
60/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 6,90 $CA | 3.518.855 |
| 2026-06-01 | 6,85 $CA | 5.705.102 |
| 2026-05-29 | 6,74 $CA | 10.061.508 |
| 2026-05-28 | 6,76 $CA | 5.552.191 |
| 2026-05-27 | 6,57 $CA | 10.025.800 |
| 2026-05-26 | 6,78 $CA | 3.971.347 |
| 2026-05-25 | 6,75 $CA | 3.270.796 |
| 2026-05-22 | 7,12 $CA | 3.238.510 |
| 2026-05-21 | 7,04 $CA | 6.703.325 |
| 2026-05-20 | 7,12 $CA | 5.760.035 |
| 2026-05-19 | 7,32 $CA | 5.245.536 |
| 2026-05-15 | 7,10 $CA | 6.462.341 |
| 2026-05-14 | 6,80 $CA | 4.663.758 |
| 2026-05-13 | 6,78 $CA | 5.072.708 |
| 2026-05-12 | 6,74 $CA | 5.712.335 |
| 2026-05-11 | 6,57 $CA | 4.874.109 |
| 2026-05-08 | 6,62 $CA | 8.383.167 |
| 2026-05-07 | 6,64 $CA | 5.529.232 |
| 2026-05-06 | 6,81 $CA | 9.248.972 |
| 2026-05-05 | 7,14 $CA | 4.949.775 |
| 2026-05-04 | 6,95 $CA | 4.897.301 |
| 2026-05-01 | 6,79 $CA | 4.921.487 |
| 2026-04-30 | 6,89 $CA | 9.405.169 |
| 2026-04-29 | 7,02 $CA | 8.699.236 |
| 2026-04-28 | 6,78 $CA | 13.551.315 |
| 2026-04-27 | 6,46 $CA | 12.087.539 |
| 2026-04-24 | 6,26 $CA | 5.170.316 |
| 2026-04-23 | 6,29 $CA | 6.993.063 |
| 2026-04-22 | 6,12 $CA | 8.479.922 |
| 2026-04-21 | 5,93 $CA | 7.234.569 |
| 2026-04-20 | 5,76 $CA | 5.478.655 |
| 2026-04-17 | 5,58 $CA | 8.880.640 |
| 2026-04-16 | 5,91 $CA | 5.611.286 |
| 2026-04-15 | 5,79 $CA | 3.385.942 |
| 2026-04-14 | 5,81 $CA | 5.378.693 |
| 2026-04-13 | 5,90 $CA | 9.610.685 |
| 2026-04-10 | 5,72 $CA | 6.388.239 |
| 2026-04-09 | 5,58 $CA | 6.198.892 |
| 2026-04-08 | 5,75 $CA | 8.119.383 |
| 2026-04-07 | 6,22 $CA | 6.783.916 |
| 2026-04-06 | 6,14 $CA | 7.058.595 |
| 2026-04-02 | 5,92 $CA | 7.870.584 |
| 2026-04-01 | 5,86 $CA | 10.313.732 |
| 2026-03-31 | 6,22 $CA | 13.122.752 |
| 2026-03-30 | 6,08 $CA | 9.880.452 |
| 2026-03-27 | 6,00 $CA | 11.619.591 |
| 2026-03-26 | 5,86 $CA | 8.742.290 |
| 2026-03-25 | 5,78 $CA | 6.128.140 |
| 2026-03-24 | 5,66 $CA | 6.386.418 |
| 2026-03-23 | 5,62 $CA | 6.896.419 |
| 2026-03-20 | 5,65 $CA | 10.130.725 |
| 2026-03-19 | 5,73 $CA | 8.972.261 |
| 2026-03-18 | 5,66 $CA | 6.725.832 |
| 2026-03-17 | 5,61 $CA | 4.887.471 |
| 2026-03-16 | 5,55 $CA | 4.488.014 |
| 2026-03-13 | 5,53 $CA | 5.934.035 |
| 2026-03-12 | 5,49 $CA | 7.190.110 |
| 2026-03-11 | 5,56 $CA | 7.505.690 |
| 2026-03-10 | 5,43 $CA | 7.900.100 |
| 2026-03-09 | 5,36 $CA | 8.910.664 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2025-12-15 | +0,02 $CA |
| 2025-09-15 | +0,02 $CA |
| 2025-06-13 | +0,02 $CA |
| 2025-03-14 | +0,02 $CA |
| 2024-12-13 | +0,02 $CA |
| 2024-09-16 | +0,02 $CA |
| 2024-06-14 | +0,02 $CA |
| 2024-03-14 | +0,02 $CA |
| 2023-12-14 | +0,02 $CA |
| 2023-09-14 | +0,02 $CA |
| 2015-08-19 | +0,10 $CA |
| 2015-07-21 | +0,10 $CA |
| 2015-06-26 | +0,10 $CA |
| 2015-05-27 | +0,10 $CA |
| 2015-04-28 | +0,10 $CA |
| 2015-03-27 | +0,10 $CA |
| 2015-02-25 | +0,10 $CA |
| 2015-01-28 | +0,10 $CA |
| 2014-12-29 | +0,10 $CA |
| 2014-11-26 | +0,24 $CA |