Xcel Energy Inc.
nasdaq100sp500XEL•Utilities•Utilities - Regulated Electric
77,87 $US
+1.91%
Último Precio
77,87 $US
2026-06-02
Variación 24h
+1.91%
1.46 USD
Volumen
6 M
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Alta
13433 puntos (53 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
XEL
Parámetros globales
Datos disponibles del 21/2/1973 al 2/6/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
-1.42%
Revenue Growth
Net Margin
13.76%
Profitability
ROE
8.55%
Return on Equity
Debt / EBITDA
5.61
Solvency
PEG Ratio
2.34
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
2.90%
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (20.3x)
Current: 23.8x
Enfoque técnico
XEL
XEL
Volatilidad 30d
22.70%
Distancia a MA50
-2.44%
Distancia a MA200
-0.36%
Distancia a ATH
-7.20%
Momentum 3M
-6.23%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR4.55%
Volatilidad22.70%
Max Drawdown-25.72%
Momentum : XEL
Indicateur synthétique57
Greed
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-1.93%
Salud DCA
95/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 77,87 $US | 6.009.256 |
| 2026-06-01 | 76,41 $US | 4.949.487 |
| 2026-05-29 | 79,50 $US | 12.934.798 |
| 2026-05-28 | 79,26 $US | 4.609.897 |
| 2026-05-27 | 81,00 $US | 4.712.000 |
| 2026-05-26 | 80,78 $US | 3.946.098 |
| 2026-05-22 | 81,08 $US | 3.591.958 |
| 2026-05-21 | 80,20 $US | 6.102.502 |
| 2026-05-20 | 79,86 $US | 4.505.280 |
| 2026-05-19 | 79,73 $US | 3.626.727 |
| 2026-05-18 | 78,10 $US | 4.970.121 |
| 2026-05-15 | 77,92 $US | 4.701.402 |
| 2026-05-14 | 80,03 $US | 4.183.149 |
| 2026-05-13 | 79,91 $US | 3.724.093 |
| 2026-05-12 | 79,90 $US | 9.061.356 |
| 2026-05-11 | 80,60 $US | 7.951.226 |
| 2026-05-08 | 79,39 $US | 4.466.028 |
| 2026-05-07 | 80,43 $US | 5.292.921 |
| 2026-05-06 | 80,55 $US | 6.705.398 |
| 2026-05-05 | 81,45 $US | 4.883.575 |
| 2026-05-04 | 81,17 $US | 3.550.365 |
| 2026-05-01 | 82,58 $US | 5.261.284 |
| 2026-04-30 | 82,95 $US | 8.682.319 |
| 2026-04-29 | 78,82 $US | 3.482.342 |
| 2026-04-28 | 79,48 $US | 3.766.331 |
| 2026-04-27 | 79,41 $US | 3.883.624 |
| 2026-04-24 | 79,15 $US | 3.573.617 |
| 2026-04-23 | 79,48 $US | 5.150.858 |
| 2026-04-22 | 78,11 $US | 4.441.477 |
| 2026-04-21 | 79,08 $US | 3.751.646 |
| 2026-04-20 | 80,32 $US | 4.028.754 |
| 2026-04-17 | 81,08 $US | 4.096.651 |
| 2026-04-16 | 81,05 $US | 6.747.054 |
| 2026-04-15 | 78,65 $US | 5.033.498 |
| 2026-04-14 | 79,83 $US | 5.826.249 |
| 2026-04-13 | 80,45 $US | 3.814.089 |
| 2026-04-10 | 82,38 $US | 3.409.619 |
| 2026-04-09 | 82,77 $US | 3.942.763 |
| 2026-04-08 | 81,46 $US | 3.859.462 |
| 2026-04-07 | 80,54 $US | 2.458.707 |
| 2026-04-06 | 80,39 $US | 3.232.160 |
| 2026-04-02 | 80,74 $US | 2.565.422 |
| 2026-04-01 | 79,71 $US | 3.579.031 |
| 2026-03-31 | 79,44 $US | 4.264.878 |
| 2026-03-30 | 79,17 $US | 4.944.136 |
| 2026-03-27 | 78,09 $US | 3.663.902 |
| 2026-03-26 | 77,93 $US | 3.311.740 |
| 2026-03-25 | 77,70 $US | 2.819.903 |
| 2026-03-24 | 77,96 $US | 4.196.371 |
| 2026-03-23 | 76,95 $US | 5.444.386 |
| 2026-03-20 | 76,77 $US | 7.729.569 |
| 2026-03-19 | 79,53 $US | 4.137.079 |
| 2026-03-18 | 80,02 $US | 3.731.414 |
| 2026-03-17 | 81,41 $US | 3.857.568 |
| 2026-03-16 | 81,63 $US | 4.070.670 |
| 2026-03-13 | 81,91 $US | 4.503.001 |
| 2026-03-12 | 80,82 $US | 5.704.262 |
| 2026-03-11 | 81,00 $US | 3.745.290 |
| 2026-03-10 | 81,88 $US | 3.644.200 |
| 2026-03-09 | 82,10 $US | 3.586.439 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2025-12-29 | +0,57 $US |
| 2025-09-15 | +0,57 $US |
| 2025-06-13 | +0,57 $US |
| 2025-03-14 | +0,57 $US |
| 2025-01-06 | +0,55 $US |
| 2024-09-13 | +0,55 $US |
| 2024-06-14 | +0,55 $US |
| 2024-03-14 | +0,55 $US |
| 2023-12-27 | +0,52 $US |
| 2023-09-14 | +0,52 $US |
| 2023-06-14 | +0,52 $US |
| 2023-03-14 | +0,52 $US |
| 2022-12-28 | +0,49 $US |
| 2022-09-14 | +0,49 $US |
| 2022-06-14 | +0,49 $US |
| 2022-03-14 | +0,49 $US |
| 2021-12-21 | +0,46 $US |
| 2021-09-14 | +0,46 $US |
| 2021-06-14 | +0,46 $US |
| 2021-03-12 | +0,46 $US |