Verizon Communications Inc.
VZ.NE•Communication Services•Telecom Services
20,31 $CA
+0.64%
Último Precio
20,31 $CA
2026-06-02
Variación 24h
+0.64%
0.13 CAD
Volumen
3,2 mil
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Media
966 puntos (4 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
VZ.NE
Parámetros globales
Datos disponibles del 27/7/2022 al 2/6/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
0.33%
Revenue Growth
Net Margin
12.43%
Profitability
ROE
16.44%
Return on Equity
Debt / EBITDA
3.81
Solvency
PEG Ratio
0.88
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
1.50%
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (14.4x)
Current: 9.9x
Enfoque técnico
VZ.NE
VZ.NE
Volatilidad 30d
22.70%
Distancia a MA50
0.18%
Distancia a MA200
7.44%
Distancia a ATH
-6.75%
Momentum 3M
-6.53%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR0.27%
Volatilidad22.70%
Max Drawdown-18.74%
Momentum : VZ.NE
Indicateur synthétique63
Greed
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-2.19%
Salud DCA
95/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 20,31 $CA | 3200 |
| 2026-06-01 | 20,18 $CA | 1400 |
| 2026-05-29 | 20,24 $CA | 1000 |
| 2026-05-28 | 20,26 $CA | 2600 |
| 2026-05-27 | 20,61 $CA | 643 |
| 2026-05-26 | 20,56 $CA | 1300 |
| 2026-05-25 | 20,49 $CA | 0 |
| 2026-05-22 | 20,47 $CA | 400 |
| 2026-05-21 | 20,37 $CA | 1500 |
| 2026-05-20 | 20,20 $CA | 300 |
| 2026-05-19 | 20,02 $CA | 100 |
| 2026-05-15 | 19,63 $CA | 700 |
| 2026-05-14 | 19,90 $CA | 1000 |
| 2026-05-13 | 20,28 $CA | 400 |
| 2026-05-12 | 20,14 $CA | 1495 |
| 2026-05-11 | 19,99 $CA | 6300 |
| 2026-05-08 | 19,99 $CA | 2600 |
| 2026-05-07 | 20,07 $CA | 2978 |
| 2026-05-06 | 20,00 $CA | 100 |
| 2026-05-05 | 20,03 $CA | 100 |
| 2026-05-04 | 20,11 $CA | 300 |
| 2026-05-01 | 20,45 $CA | 2900 |
| 2026-04-30 | 20,29 $CA | 6200 |
| 2026-04-29 | 19,72 $CA | 1000 |
| 2026-04-28 | 19,88 $CA | 1200 |
| 2026-04-27 | 19,91 $CA | 12.200 |
| 2026-04-24 | 19,76 $CA | 900 |
| 2026-04-23 | 20,06 $CA | 2100 |
| 2026-04-22 | 19,43 $CA | 1200 |
| 2026-04-21 | 19,78 $CA | 100 |
| 2026-04-20 | 19,87 $CA | 1400 |
| 2026-04-17 | 19,77 $CA | 200 |
| 2026-04-16 | 19,75 $CA | 2955 |
| 2026-04-15 | 19,20 $CA | 1400 |
| 2026-04-14 | 19,18 $CA | 3000 |
| 2026-04-13 | 19,13 $CA | 1600 |
| 2026-04-10 | 19,54 $CA | 500 |
| 2026-04-09 | 20,26 $CA | 3515 |
| 2026-04-08 | 20,37 $CA | 1000 |
| 2026-04-07 | 20,60 $CA | 100 |
| 2026-04-06 | 20,91 $CA | 100 |
| 2026-04-02 | 20,96 $CA | 3500 |
| 2026-04-01 | 20,97 $CA | 43.300 |
| 2026-03-31 | 21,27 $CA | 4200 |
| 2026-03-30 | 21,36 $CA | 2131 |
| 2026-03-27 | 21,36 $CA | 210 |
| 2026-03-26 | 21,54 $CA | 2400 |
| 2026-03-25 | 21,43 $CA | 2100 |
| 2026-03-24 | 21,70 $CA | 6410 |
| 2026-03-23 | 21,37 $CA | 3127 |
| 2026-03-20 | 21,29 $CA | 702 |
| 2026-03-19 | 21,01 $CA | 200 |
| 2026-03-18 | 21,00 $CA | 1100 |
| 2026-03-17 | 21,38 $CA | 1200 |
| 2026-03-16 | 21,68 $CA | 6200 |
| 2026-03-13 | 21,78 $CA | 4100 |
| 2026-03-12 | 21,55 $CA | 1900 |
| 2026-03-11 | 21,48 $CA | 700 |
| 2026-03-10 | 21,49 $CA | 2807 |
| 2026-03-09 | 21,63 $CA | 700 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2026-04-10 | +0,30 $CA |
| 2025-10-10 | +0,30 $CA |
| 2025-07-10 | +0,29 $CA |
| 2025-04-10 | +0,29 $CA |
| 2025-01-10 | +0,30 $CA |
| 2024-10-10 | +0,30 $CA |
| 2024-07-10 | +0,30 $CA |
| 2024-04-09 | +0,30 $CA |
| 2024-01-09 | +0,29 $CA |
| 2023-10-06 | +0,30 $CA |
| 2023-07-07 | +0,29 $CA |
| 2023-04-06 | +0,29 $CA |
| 2023-01-09 | +0,29 $CA |
| 2022-10-06 | +0,29 $CA |