Verizon Communications Inc.
sp500VZ•Communication Services•Telecom Services
47,87 $US
+0.29%
Último Precio
47,87 $US
2026-06-02
Variación 24h
+0.29%
0.14 USD
Volumen
10 M
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Alta
10715 puntos (43 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
VZ
Parámetros globales
Datos disponibles del 21/11/1983 al 2/6/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
0.33%
Revenue Growth
Net Margin
12.43%
Profitability
ROE
16.44%
Return on Equity
Debt / EBITDA
3.81
Solvency
PEG Ratio
0.90
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
2.90%
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (10.4x)
Current: 11.7x
Enfoque técnico
VZ
VZ
Volatilidad 30d
23.73%
Distancia a MA50
0.15%
Distancia a MA200
8.00%
Distancia a ATH
-23.41%
Momentum 3M
-6.50%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR4.33%
Volatilidad23.73%
Max Drawdown-18.17%
Momentum : VZ
Indicateur synthétique63
Greed
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-2.25%
Salud DCA
95/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 47,87 $US | 10.041.303 |
| 2026-06-01 | 47,73 $US | 14.532.338 |
| 2026-05-29 | 47,81 $US | 39.340.172 |
| 2026-05-28 | 48,01 $US | 10.446.423 |
| 2026-05-27 | 48,24 $US | 15.109.800 |
| 2026-05-26 | 48,49 $US | 23.011.936 |
| 2026-05-22 | 48,35 $US | 14.614.462 |
| 2026-05-21 | 48,27 $US | 15.684.116 |
| 2026-05-20 | 47,82 $US | 11.893.132 |
| 2026-05-19 | 47,74 $US | 15.341.858 |
| 2026-05-18 | 46,76 $US | 16.592.366 |
| 2026-05-15 | 46,37 $US | 23.328.696 |
| 2026-05-14 | 47,06 $US | 10.824.447 |
| 2026-05-13 | 47,21 $US | 21.191.210 |
| 2026-05-12 | 47,93 $US | 13.761.131 |
| 2026-05-11 | 47,23 $US | 14.722.981 |
| 2026-05-08 | 47,22 $US | 9.763.306 |
| 2026-05-07 | 47,09 $US | 13.746.547 |
| 2026-05-06 | 47,44 $US | 19.334.326 |
| 2026-05-05 | 47,34 $US | 12.118.196 |
| 2026-05-04 | 47,57 $US | 12.578.595 |
| 2026-05-01 | 48,11 $US | 24.092.748 |
| 2026-04-30 | 48,03 $US | 21.784.419 |
| 2026-04-29 | 46,61 $US | 24.167.211 |
| 2026-04-28 | 47,24 $US | 27.887.680 |
| 2026-04-27 | 47,10 $US | 37.019.629 |
| 2026-04-24 | 46,38 $US | 22.148.055 |
| 2026-04-23 | 47,22 $US | 22.594.639 |
| 2026-04-22 | 45,98 $US | 22.115.052 |
| 2026-04-21 | 46,27 $US | 28.955.204 |
| 2026-04-20 | 46,44 $US | 15.623.864 |
| 2026-04-17 | 46,55 $US | 14.782.134 |
| 2026-04-16 | 46,78 $US | 19.393.185 |
| 2026-04-15 | 45,03 $US | 25.664.535 |
| 2026-04-14 | 45,48 $US | 31.159.224 |
| 2026-04-13 | 45,42 $US | 25.031.188 |
| 2026-04-10 | 46,04 $US | 19.944.373 |
| 2026-04-09 | 47,78 $US | 23.938.877 |
| 2026-04-08 | 48,04 $US | 28.499.314 |
| 2026-04-07 | 48,62 $US | 21.743.962 |
| 2026-04-06 | 49,15 $US | 17.534.128 |
| 2026-04-02 | 49,40 $US | 22.502.669 |
| 2026-04-01 | 49,39 $US | 28.071.638 |
| 2026-03-31 | 50,20 $US | 30.488.658 |
| 2026-03-30 | 50,30 $US | 15.720.671 |
| 2026-03-27 | 50,31 $US | 22.480.187 |
| 2026-03-26 | 50,74 $US | 21.284.116 |
| 2026-03-25 | 50,37 $US | 21.900.037 |
| 2026-03-24 | 50,91 $US | 19.975.306 |
| 2026-03-23 | 50,58 $US | 17.384.393 |
| 2026-03-20 | 49,98 $US | 52.812.122 |
| 2026-03-19 | 49,48 $US | 25.003.739 |
| 2026-03-18 | 49,59 $US | 32.939.981 |
| 2026-03-17 | 50,52 $US | 19.426.502 |
| 2026-03-16 | 50,97 $US | 16.481.040 |
| 2026-03-13 | 51,38 $US | 21.769.068 |
| 2026-03-12 | 50,63 $US | 21.166.054 |
| 2026-03-11 | 50,68 $US | 20.902.448 |
| 2026-03-10 | 50,71 $US | 20.031.300 |
| 2026-03-09 | 50,45 $US | 28.984.645 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2025-10-10 | +0,69 $US |
| 2025-07-10 | +0,68 $US |
| 2025-04-10 | +0,68 $US |
| 2025-01-10 | +0,68 $US |
| 2024-10-10 | +0,68 $US |
| 2024-07-10 | +0,67 $US |
| 2024-04-09 | +0,67 $US |
| 2024-01-09 | +0,67 $US |
| 2023-10-06 | +0,67 $US |
| 2023-07-07 | +0,65 $US |
| 2023-04-06 | +0,65 $US |
| 2023-01-09 | +0,65 $US |
| 2022-10-06 | +0,65 $US |
| 2022-07-07 | +0,64 $US |
| 2022-04-07 | +0,64 $US |
| 2022-01-07 | +0,64 $US |
| 2021-10-07 | +0,64 $US |
| 2021-07-08 | +0,63 $US |
| 2021-04-08 | +0,63 $US |
| 2021-01-07 | +0,63 $US |