Mowi ASA
eurostoxx600MOWI.OL•Consumer Defensive•Farm Products
197,40 NOK
-0.55%
Último Precio
197,40 NOK
2026-06-03
Variación 24h
-0.55%
-1.10 NOK
Volumen
866 mil
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Alta
2614 puntos (10 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
MOWI.OL
Parámetros globales
Datos disponibles del 4/1/2016 al 3/6/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
5.05%
Revenue Growth
Net Margin
12.62%
Profitability
ROE
16.42%
Return on Equity
Debt / EBITDA
2.44
Solvency
PEG Ratio
1.50
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
14.10%
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (186.3x)
Current: 11.5x
Enfoque técnico
MOWI.OL
MOWI.OL
Volatilidad 30d
26.35%
Distancia a MA50
-4.85%
Distancia a MA200
-9.61%
Distancia a ATH
-25.98%
Momentum 3M
-11.88%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR5.17%
Volatilidad26.35%
Max Drawdown-21.74%
Momentum : MOWI.OL
Indicateur synthétique50
Neutral
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-2.62%
Salud DCA
95/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 197,40 NOK | 865.990 |
| 2026-06-02 | 198,50 NOK | 1.160.544 |
| 2026-06-01 | 198,90 NOK | 1.176.880 |
| 2026-05-29 | 204,00 NOK | 3.396.323 |
| 2026-05-28 | 0,00 NOK | 884.041 |
| 2026-05-27 | 204,80 NOK | 1.274.088 |
| 2026-05-26 | 202,60 NOK | 1.197.560 |
| 2026-05-22 | 200,60 NOK | 799.872 |
| 2026-05-21 | 202,60 NOK | 902.568 |
| 2026-05-20 | 202,20 NOK | 1.336.233 |
| 2026-05-19 | 201,00 NOK | 928.510 |
| 2026-05-18 | 200,80 NOK | 1.172.849 |
| 2026-05-15 | 197,40 NOK | 1.534.905 |
| 2026-05-13 | 192,50 NOK | 1.611.730 |
| 2026-05-12 | 194,50 NOK | 1.063.271 |
| 2026-05-11 | 192,70 NOK | 896.118 |
| 2026-05-08 | 194,30 NOK | 1.136.265 |
| 2026-05-07 | 197,40 NOK | 1.118.226 |
| 2026-05-06 | 202,20 NOK | 1.111.571 |
| 2026-05-05 | 199,20 NOK | 1.189.477 |
| 2026-05-04 | 205,00 NOK | 771.656 |
| 2026-04-30 | 205,40 NOK | 894.168 |
| 2026-04-29 | 203,00 NOK | 841.588 |
| 2026-04-28 | 204,80 NOK | 1.165.149 |
| 2026-04-27 | 201,60 NOK | 997.326 |
| 2026-04-24 | 203,80 NOK | 1.031.889 |
| 2026-04-23 | 203,20 NOK | 814.220 |
| 2026-04-22 | 203,00 NOK | 1.765.894 |
| 2026-04-21 | 206,20 NOK | 1.166.643 |
| 2026-04-20 | 210,40 NOK | 803.096 |
| 2026-04-17 | 212,60 NOK | 1.051.251 |
| 2026-04-16 | 212,40 NOK | 1.377.007 |
| 2026-04-15 | 211,20 NOK | 1.070.808 |
| 2026-04-14 | 212,80 NOK | 1.265.427 |
| 2026-04-13 | 211,60 NOK | 1.120.289 |
| 2026-04-10 | 215,80 NOK | 1.774.299 |
| 2026-04-09 | 220,60 NOK | 1.389.339 |
| 2026-04-08 | 224,00 NOK | 1.158.792 |
| 2026-04-07 | 219,40 NOK | 1.190.122 |
| 2026-04-01 | 223,80 NOK | 923.504 |
| 2026-03-31 | 219,60 NOK | 1.255.427 |
| 2026-03-30 | 216,40 NOK | 1.082.497 |
| 2026-03-27 | 213,40 NOK | 880.187 |
| 2026-03-26 | 217,00 NOK | 886.897 |
| 2026-03-25 | 215,00 NOK | 1.060.475 |
| 2026-03-24 | 211,60 NOK | 652.014 |
| 2026-03-23 | 212,40 NOK | 1.124.126 |
| 2026-03-20 | 212,20 NOK | 3.344.302 |
| 2026-03-19 | 214,40 NOK | 2.070.192 |
| 2026-03-18 | 223,20 NOK | 1.306.432 |
| 2026-03-17 | 223,40 NOK | 1.022.182 |
| 2026-03-16 | 225,60 NOK | 972.486 |
| 2026-03-13 | 221,00 NOK | 726.831 |
| 2026-03-12 | 222,40 NOK | 866.729 |
| 2026-03-11 | 219,20 NOK | 812.014 |
| 2026-03-10 | 218,00 NOK | 1.031.826 |
| 2026-03-09 | 215,40 NOK | 1.381.391 |
| 2026-03-06 | 223,40 NOK | 973.609 |
| 2026-03-05 | 223,80 NOK | 1.017.548 |
| 2026-03-04 | 221,80 NOK | 1.141.224 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2026-05-22 | +2,30 NOK |
| 2026-02-20 | +1,50 NOK |