Edison International
sp500EIX•Utilities•Utilities - Regulated Electric
77,63 $US
-0.54%
Último Precio
77,63 $US
2026-07-17
Variación 24h
-0.54%
-0.42 USD
Volumen
2,5 M
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Alta
13414 puntos (53 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
EIX
Parámetros globales
Datos disponibles del 3/5/1973 al 17/7/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
3.90%
Revenue Growth
Net Margin
24.34%
Profitability
ROE
26.74%
Return on Equity
Debt / EBITDA
3.86
Solvency
PEG Ratio
3.57
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
7.70%
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (24.7x)
Current: 8.2x
Enfoque técnico
EIX
EIX
Volatilidad 30d
27.23%
Distancia a MA50
7.13%
Distancia a MA200
17.87%
Distancia a ATH
-12.14%
Momentum 3M
9.72%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR4.85%
Volatilidad27.23%
Max Drawdown-45.31%
Momentum : EIX
Indicateur synthétique72
Greed
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-2.29%
Salud DCA
86/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 77,63 $US | 2.479.614 |
| 2026-07-16 | 78,05 $US | 2.540.976 |
| 2026-07-15 | 76,68 $US | 1.340.558 |
| 2026-07-14 | 76,58 $US | 1.326.705 |
| 2026-07-13 | 75,97 $US | 1.404.438 |
| 2026-07-10 | 75,20 $US | 1.213.652 |
| 2026-07-09 | 74,64 $US | 1.095.770 |
| 2026-07-08 | 74,78 $US | 1.907.800 |
| 2026-07-07 | 75,74 $US | 3.088.700 |
| 2026-07-06 | 74,84 $US | 1.750.847 |
| 2026-07-02 | 75,66 $US | 2.503.201 |
| 2026-07-01 | 73,50 $US | 1.309.491 |
| 2026-06-30 | 74,45 $US | 1.198.341 |
| 2026-06-29 | 75,46 $US | 1.272.326 |
| 2026-06-26 | 75,67 $US | 1.520.188 |
| 2026-06-25 | 74,75 $US | 1.160.892 |
| 2026-06-24 | 74,22 $US | 1.197.678 |
| 2026-06-23 | 72,94 $US | 2.431.809 |
| 2026-06-22 | 72,20 $US | 2.505.577 |
| 2026-06-18 | 71,89 $US | 5.087.382 |
| 2026-06-17 | 70,90 $US | 1.713.572 |
| 2026-06-16 | 72,06 $US | 1.236.971 |
| 2026-06-15 | 72,14 $US | 1.883.189 |
| 2026-06-12 | 72,95 $US | 1.618.312 |
| 2026-06-11 | 72,34 $US | 1.319.430 |
| 2026-06-10 | 71,50 $US | 1.266.628 |
| 2026-06-09 | 71,26 $US | 1.151.753 |
| 2026-06-08 | 70,84 $US | 2.207.457 |
| 2026-06-05 | 73,33 $US | 2.423.383 |
| 2026-06-04 | 71,81 $US | 2.543.378 |
| 2026-06-03 | 70,86 $US | 2.370.525 |
| 2026-06-02 | 70,92 $US | 1.317.271 |
| 2026-06-01 | 69,09 $US | 2.176.098 |
| 2026-05-29 | 69,94 $US | 5.014.867 |
| 2026-05-28 | 70,28 $US | 1.188.030 |
| 2026-05-27 | 71,66 $US | 1.792.100 |
| 2026-05-26 | 71,24 $US | 1.129.376 |
| 2026-05-22 | 71,18 $US | 1.336.709 |
| 2026-05-21 | 70,32 $US | 1.735.920 |
| 2026-05-20 | 69,74 $US | 1.945.462 |
| 2026-05-19 | 70,68 $US | 3.431.835 |
| 2026-05-18 | 68,44 $US | 6.146.782 |
| 2026-05-15 | 69,16 $US | 2.663.812 |
| 2026-05-14 | 70,73 $US | 1.043.234 |
| 2026-05-13 | 70,62 $US | 1.973.565 |
| 2026-05-12 | 71,27 $US | 2.669.706 |
| 2026-05-11 | 70,58 $US | 1.989.029 |
| 2026-05-08 | 68,95 $US | 1.223.307 |
| 2026-05-07 | 68,57 $US | 2.185.606 |
| 2026-05-06 | 68,80 $US | 1.330.872 |
| 2026-05-05 | 68,87 $US | 1.296.280 |
| 2026-05-04 | 69,00 $US | 1.658.274 |
| 2026-05-01 | 69,88 $US | 3.955.974 |
| 2026-04-30 | 69,49 $US | 4.036.913 |
| 2026-04-29 | 67,94 $US | 2.431.750 |
| 2026-04-28 | 67,94 $US | 2.567.592 |
| 2026-04-27 | 68,57 $US | 2.686.456 |
| 2026-04-24 | 68,86 $US | 2.551.240 |
| 2026-04-23 | 70,34 $US | 2.331.742 |
| 2026-04-22 | 69,38 $US | 1.224.987 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2026-07-07 | +0,88 $US |
| 2025-10-07 | +0,83 $US |
| 2025-07-07 | +0,83 $US |
| 2025-04-07 | +0,83 $US |
| 2025-01-07 | +0,83 $US |
| 2024-10-07 | +0,78 $US |
| 2024-07-08 | +0,78 $US |
| 2024-03-27 | +0,78 $US |
| 2023-12-28 | +0,78 $US |
| 2023-09-28 | +0,74 $US |
| 2023-07-03 | +0,74 $US |
| 2023-03-30 | +0,74 $US |
| 2022-12-29 | +0,74 $US |
| 2022-09-29 | +0,70 $US |
| 2022-07-01 | +0,70 $US |
| 2022-03-30 | +0,70 $US |
| 2021-12-30 | +0,70 $US |
| 2021-09-29 | +0,66 $US |
| 2021-07-02 | +0,66 $US |
| 2021-03-30 | +0,66 $US |